# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: ngc3310
# RA_OBJ: 159.690833333333 | 10:38:45.8
# DEC_OBJ: 53.5033333333333 | +53:30:12.0
# Re: 37.8580455698467 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 1.71599502537438 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(r)bc	
# redshift_OBJ: 0.00331
# modz: 31.21, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# NON_PHYSICAL_VALUES: rat_Ha_Hb<2.7
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the ngc3310 galaxy
# COLUMN2:   Flux_Hbeta, float, 10-16 Erg s-1 cm-2 , Hbeta Observed Flux
# COLUMN3:   e_Flux_Hbeta, float, 10-16 Erg s-1 cm-2 , Hbeta Observed Flux Error
# COLUMN4:  rat_OII_Hb, float, , [OII]3727/Hbeta line ratio
# COLUMN5:  e_rat_OII_Hb, float, , [OII]3727/Hbeta line ratio error
# COLUMN6:   rat_OIII_Hb, float, , [OIII]5007/Hbeta line ratio
# COLUMN7:   e_rat_OIII_Hb, float, , [OIII]5007/Hbeta line ratio error
# COLUMN8:   rat_OI_Hb, float, , OI6300/Hbeta line ratio
# COLUMN9:   e_rat_OI_Hb, float, , OI6300/Hbeta line ratio error
# COLUMN10:   rat_Ha_Hb, float, , Halpha/Hbeta line ratio
# COLUMN11:   e_rat_Ha_Hb, float, , Halpha/Hbeta line ratio error
# COLUMN12:   rat_NII_Hb, float, , [NII]6583/Hbeta line ratio
# COLUMN13:  e_rat_NII_Hb, float, , [NII]6583/Hbeta line ratio error
# COLUMN14:   rat_He_Hb, float, , HeI6678/Hbeta line ratio
# COLUMN15:  e_rat_He_Hb, float, , HeI6678/Hbeta line ratio error
# COLUMN16:   rat_SII6717_Hb, float, , [SII]6717/Hbeta line ratio
# COLUMN17:  e_rat_SII6717_Hb, float, , [SII]6717/Hbeta line ratio error
# COLUMN18:   rat_SII6731_Hb, float, , [SII]6731/Hbeta line ratio
# COLUMN19:  e_rat_SII6731_Hb, float, , [SII]6731/Hbeta line ratio error
# COLUMN20:  BTP_type , float, , 0=NO.BTP; 1=SF; 2=SF/AGN; 3=AGN
 ngc3310-001       ,  2843.560,   37.178,    2.869,   0.053,    2.441,   0.045,    0.073,   0.008,    3.126,   0.122,    0.518,   0.088,    0.035,   0.002,    0.342,   0.016,    0.257,   0.014,  1
 ngc3310-002       ,  1612.570,   23.843,    2.708,   0.058,    2.198,   0.047,    0.098,   0.011,    3.321,   0.153,    0.685,   0.114,    0.045,   0.002,    0.448,   0.022,    0.337,   0.020,  1
 ngc3310-003       ,  1038.905,   36.495,    3.194,   0.193,    1.389,   0.084,    0.147,   0.025,    3.649,   0.283,    1.540,   0.209,    0.032,   0.006,    0.637,   0.073,    0.519,   0.069,  2
 ngc3310-004       ,  1642.301,   20.791,    3.366,   0.062,    2.168,   0.040,    0.086,   0.010,    2.980,   0.133,    0.525,   0.102,    0.035,   0.003,    0.406,   0.017,    0.307,   0.016,  1
 ngc3310-005       ,  1161.168,   17.865,    3.103,   0.070,    2.109,   0.048,    0.086,   0.011,    2.650,   0.401,    0.406,   0.366,    0.048,   0.005,    0.407,   0.025,    0.314,   0.023,  0
 ngc3310-006       ,  1297.921,   19.726,    2.855,   0.069,    1.680,   0.041,    0.086,   0.012,    3.020,   0.157,    0.695,   0.121,    0.025,   0.004,    0.471,   0.025,    0.349,   0.023,  1
 ngc3310-007       ,  1065.752,   15.107,    3.368,   0.074,    1.852,   0.040,    0.092,   0.012,    2.622,   0.387,    0.364,   0.355,    0.039,   0.005,    0.438,   0.027,    0.332,   0.026,  0
 ngc3310-008       ,  1132.709,   14.406,    2.591,   0.047,    2.270,   0.042,    0.122,   0.013,    3.057,   0.455,      nan,     nan,    0.059,   0.004,    0.514,   0.022,    0.383,   0.020,  0
 ngc3310-009       ,  1161.468,   16.489,    2.870,   0.064,    1.728,   0.039,    0.112,   0.013,    2.701,   0.402,    0.423,   0.370,    0.035,   0.006,    0.543,   0.027,    0.403,   0.025,  1
 ngc3310-010       ,   926.618,   16.676,    3.348,   0.099,    1.575,   0.046,    0.082,   0.012,    2.939,   0.159,    0.686,   0.119,    0.032,   0.003,    0.442,   0.028,    0.338,   0.026,  1
 ngc3310-011       ,   992.728,   21.135,    3.097,   0.110,    1.504,   0.053,    0.100,   0.014,    3.133,   0.188,    0.766,   0.138,    0.028,   0.006,    0.514,   0.037,    0.376,   0.034,  1
 ngc3310-012       ,   958.140,   20.031,    4.196,   0.146,    1.502,   0.052,    0.116,   0.017,    3.045,   0.194,    0.779,   0.146,    0.021,   0.006,    0.549,   0.043,    0.413,   0.040,  1
 ngc3310-013       ,   645.198,    7.018,    2.943,   0.049,    1.867,   0.031,    0.131,   0.014,    3.250,   0.164,    0.659,   0.136,    0.034,   0.002,    0.559,   0.023,    0.405,   0.021,  1
 ngc3310-014       ,   308.081,    5.147,    2.595,   0.058,    2.959,   0.066,    0.099,   0.012,    3.252,   0.148,    0.481,   0.102,    0.040,   0.002,    0.402,   0.021,    0.287,   0.019,  1
 ngc3310-015       ,   505.160,    5.796,    3.339,   0.058,    1.981,   0.034,    0.124,   0.013,    2.907,   0.153,    0.565,   0.126,    0.034,   0.002,    0.525,   0.020,    0.373,   0.019,  1
 ngc3310-016       ,   413.299,    5.015,    3.206,   0.059,    1.925,   0.035,    0.112,   0.011,    3.098,   0.158,    0.564,   0.127,    0.031,   0.002,    0.507,   0.021,    0.377,   0.020,  1
 ngc3310-017       ,   251.670,    3.597,    2.671,   0.055,    2.323,   0.047,    0.130,   0.014,    3.542,   0.172,    0.574,   0.129,    0.041,   0.001,    0.518,   0.022,    0.368,   0.020,  1
 ngc3310-018       ,   212.794,    2.604,    2.496,   0.044,    2.193,   0.039,    0.136,   0.017,    3.267,   0.169,    0.591,   0.136,    0.043,   0.002,    0.567,   0.026,    0.405,   0.024,  1
 ngc3310-019       ,   370.101,    5.381,    3.800,   0.091,    1.525,   0.037,    0.183,   0.021,    3.023,   0.191,    0.728,   0.158,    0.022,   0.005,    0.638,   0.033,    0.473,   0.031,  1
 ngc3310-020       ,   245.381,    3.336,    3.530,   0.074,    1.862,   0.039,    0.136,   0.015,    2.735,   0.161,    0.545,   0.131,    0.032,   0.002,    0.530,   0.025,    0.377,   0.023,  1
 ngc3310-021       ,   228.623,    3.385,    3.455,   0.079,    1.832,   0.042,    0.140,   0.014,    3.164,   0.187,    0.585,   0.149,    0.031,   0.003,    0.599,   0.024,    0.434,   0.022,  1
 ngc3310-022       ,   216.942,    2.934,    2.865,   0.052,    2.845,   0.052,    0.101,   0.012,    3.117,   0.133,    0.385,   0.096,    0.031,   0.003,    0.394,   0.017,    0.277,   0.016,  1
 ngc3310-023       ,   198.055,    2.708,    3.127,   0.066,    1.833,   0.039,    0.121,   0.017,    2.992,   0.167,    0.583,   0.134,    0.031,   0.002,    0.546,   0.025,    0.381,   0.023,  1
 ngc3310-024       ,   291.592,    3.603,    3.492,   0.065,    1.973,   0.037,    0.154,   0.018,    3.288,   0.182,    0.611,   0.149,    0.033,   0.004,    0.630,   0.024,    0.434,   0.022,  1
 ngc3310-025       ,   224.992,    2.931,    3.903,   0.078,    1.886,   0.038,    0.070,   0.024,    3.107,   0.146,    0.624,   0.114,    0.033,   0.004,    0.433,   0.022,    0.328,   0.020,  1
 ngc3310-026       ,   191.595,   37.467,    3.167,   0.903,    2.180,   0.622,    0.128,   0.039,    3.211,   0.738,    0.553,   0.218,    0.030,   0.008,    0.461,   0.106,    0.346,   0.083,  1
 ngc3310-027       ,   212.880,    3.366,    2.807,   0.057,    3.441,   0.070,    0.071,   0.020,    3.144,   0.136,    0.464,   0.094,    0.031,   0.002,    0.353,   0.021,    0.262,   0.019,  1
 ngc3310-028       ,   275.573,    4.558,    3.444,   0.084,    2.117,   0.052,    0.148,   0.022,    2.948,   0.184,    0.633,   0.146,    0.029,   0.003,    0.591,   0.038,    0.413,   0.035,  1
 ngc3310-029       ,   138.895,    1.968,    2.878,   0.058,    2.310,   0.047,    0.149,   0.019,    3.435,   0.178,    0.570,   0.137,    0.037,   0.002,    0.543,   0.025,    0.397,   0.023,  1
 ngc3310-030       ,   146.353,    3.798,    3.013,   0.108,    2.635,   0.094,    0.108,   0.014,    2.711,   0.163,    0.448,   0.105,    0.024,   0.004,    0.408,   0.024,    0.285,   0.021,  1
 ngc3310-031       ,   111.170,    1.596,    3.197,   0.067,    2.168,   0.045,    0.182,   0.022,    3.404,   0.187,    0.579,   0.147,    0.036,   0.002,    0.591,   0.027,    0.419,   0.025,  1
 ngc3310-032       ,   162.771,    3.116,    2.933,   0.077,    2.714,   0.071,    0.118,   0.015,    2.626,   0.139,    0.435,   0.097,    0.030,   0.002,    0.397,   0.022,    0.273,   0.020,  0
 ngc3310-033       ,   118.905,    7.274,      nan,     nan,    3.998,   0.306,    0.056,   0.040,    2.808,   0.258,    0.253,   0.102,    0.030,   0.006,    0.236,   0.038,    0.183,   0.035,  1
 ngc3310-034       ,   133.577,    3.110,      nan,     nan,    3.286,   0.100,    0.091,   0.038,    3.073,   0.162,    0.388,   0.099,    0.031,   0.004,    0.357,   0.026,    0.276,   0.024,  1
 ngc3310-035       ,   207.182,    3.063,    3.788,   0.085,    1.930,   0.043,    0.134,   0.023,    2.466,   0.161,    0.525,   0.132,    0.024,   0.003,    0.548,   0.029,    0.385,   0.026,  0
 ngc3310-036       ,   163.509,    3.110,    4.464,   0.147,    1.360,   0.045,    0.181,   0.024,    2.887,   0.211,    0.678,   0.169,    0.029,   0.004,    0.669,   0.042,    0.488,   0.039,  1
 ngc3310-037       ,   110.516,    1.621,    3.963,   0.095,    1.585,   0.038,    0.165,   0.020,    2.871,   0.184,    0.550,   0.150,    0.030,   0.003,    0.610,   0.028,    0.434,   0.025,  1
 ngc3310-038       ,    73.102,    1.307,      nan,     nan,    3.291,   0.077,    0.052,   0.021,    2.950,   0.124,    0.310,   0.077,    0.027,   0.003,    0.243,   0.024,    0.212,   0.024,  1
 ngc3310-039       ,   100.724,    1.775,    3.571,   0.091,    2.246,   0.057,    0.167,   0.021,    3.242,   0.177,    0.506,   0.129,    0.028,   0.004,    0.501,   0.024,    0.363,   0.022,  1
 ngc3310-040       ,   117.349,    7.552,    4.002,   0.455,    1.307,   0.148,    0.220,   0.039,    3.018,   0.365,    0.708,   0.216,    0.023,   0.006,    0.736,   0.075,    0.535,   0.062,  1
 ngc3310-041       ,    74.126,    1.329,      nan,     nan,    2.355,   0.060,    0.124,   0.033,    2.919,   0.148,    0.425,   0.103,    0.018,   0.005,    0.414,   0.026,    0.290,   0.024,  1
 ngc3310-042       ,   120.573,    2.254,    3.974,   0.114,    1.889,   0.054,    0.166,   0.026,    3.105,   0.206,    0.661,   0.160,    0.030,   0.006,    0.630,   0.046,    0.442,   0.043,  1
 ngc3310-043       ,    83.749,    1.310,    3.627,   0.084,    2.099,   0.048,    0.153,   0.025,    2.878,   0.184,    0.590,   0.148,    0.011,   0.008,    0.604,   0.031,    0.429,   0.028,  1
 ngc3310-044       ,    74.815,    1.376,    3.869,   0.116,    1.598,   0.048,    0.148,   0.025,    3.308,   0.222,    0.731,   0.175,    0.026,   0.008,    0.713,   0.045,    0.496,   0.041,  1
 ngc3310-045       ,    86.079,    1.401,    3.690,   0.085,    2.390,   0.055,    0.130,   0.032,    2.887,   0.161,    0.456,   0.121,    0.032,   0.004,    0.442,   0.030,    0.349,   0.029,  1
 ngc3310-046       ,    69.544,    1.186,      nan,     nan,    2.284,   0.056,    0.132,   0.037,    3.006,   0.171,    0.405,   0.127,    0.027,   0.005,    0.456,   0.041,    0.374,   0.040,  1
 ngc3310-047       ,    69.333,    1.288,    3.697,   0.113,    1.540,   0.047,    0.145,   0.035,    3.132,   0.198,    0.570,   0.150,    0.034,   0.005,    0.592,   0.032,    0.432,   0.029,  1
 ngc3310-048       ,    97.302,    2.857,    5.081,   0.249,    1.498,   0.073,    0.335,   0.046,    3.303,   0.305,    0.857,   0.233,    0.029,   0.007,    0.875,   0.080,    0.661,   0.074,  1
 ngc3310-049       ,    79.367,    1.277,      nan,     nan,    2.252,   0.052,    0.074,   0.049,    2.990,   0.137,    0.377,   0.095,    0.025,   0.004,    0.332,   0.042,    0.273,   0.041,  1
 ngc3310-050       ,    37.417,    0.930,    3.172,   0.103,    3.250,   0.106,      nan,     nan,    2.600,   0.131,    0.284,   0.073,    0.040,   0.004,    0.264,   0.039,    0.175,   0.037,  0
 ngc3310-051       ,    47.959,    1.307,      nan,     nan,    1.253,   0.061,    0.077,   0.073,    3.205,   0.226,    0.726,   0.158,    0.015,   0.008,    0.590,   0.054,    0.423,   0.049,  1
 ngc3310-052       ,    80.789,    1.332,    3.865,   0.097,    1.892,   0.048,    0.173,   0.030,    2.835,   0.175,    0.524,   0.137,    0.024,   0.005,    0.558,   0.028,    0.393,   0.026,  1
 ngc3310-053       ,    67.825,    2.092,    5.199,   0.289,    1.247,   0.069,    0.213,   0.039,    3.070,   0.290,    0.873,   0.223,    0.014,   0.012,    0.852,   0.079,    0.581,   0.071,  1
 ngc3310-054       ,    59.067,    1.390,      nan,     nan,    2.794,   0.089,    0.116,   0.049,    2.881,   0.164,    0.488,   0.108,    0.045,   0.007,    0.363,   0.035,    0.279,   0.033,  1
 ngc3310-055       ,    72.954,    1.613,      nan,     nan,    1.526,   0.056,    0.244,   0.042,    2.802,   0.222,    0.660,   0.175,    0.020,   0.003,    0.654,   0.055,    0.502,   0.052,  1
 ngc3310-056       ,    41.180,    0.980,    3.183,   0.104,    2.680,   0.088,    0.125,   0.076,    3.030,   0.186,    0.445,   0.124,    0.020,   0.006,    0.470,   0.044,    0.333,   0.041,  1
 ngc3310-057       ,    43.728,    1.112,    3.297,   0.118,    2.425,   0.087,    0.159,   0.077,    2.931,   0.180,    0.424,   0.117,    0.036,   0.005,    0.453,   0.039,    0.301,   0.036,  1
 ngc3310-058       ,    29.531,    1.327,    3.256,   0.238,    1.595,   0.117,    0.252,   0.088,    2.975,   0.296,    0.547,   0.187,    0.036,   0.007,    0.715,   0.064,    0.504,   0.055,  1
 ngc3310-059       ,    42.601,    1.112,    2.940,   0.100,    3.257,   0.111,      nan,     nan,    3.014,   0.161,    0.341,   0.091,    0.034,   0.009,    0.289,   0.055,    0.229,   0.054,  1
 ngc3310-060       ,    37.448,    1.076,      nan,     nan,    1.604,   0.075,    0.260,   0.049,    3.012,   0.243,    0.698,   0.176,    0.021,   0.007,    0.694,   0.059,    0.459,   0.052,  1
 ngc3310-061       ,    41.382,    1.123,    3.378,   0.129,    2.443,   0.093,    0.186,   0.073,    2.926,   0.186,    0.435,   0.119,    0.048,   0.008,    0.416,   0.049,    0.324,   0.046,  1
 ngc3310-062       ,    24.047,    0.652,    4.037,   0.184,    1.473,   0.067,    0.138,   0.065,    3.084,   0.234,    0.518,   0.165,    0.009,   0.005,    0.651,   0.044,    0.434,   0.038,  1
 ngc3310-063       ,    37.556,    1.060,    4.007,   0.170,    1.983,   0.084,    0.153,   0.130,    3.080,   0.239,    0.606,   0.169,    0.044,   0.009,    0.659,   0.065,    0.461,   0.060,  1
 ngc3310-064       ,    56.905,    1.228,      nan,     nan,    1.167,   0.047,    0.280,   0.047,    2.911,   0.250,    0.712,   0.202,    0.020,   0.006,    0.815,   0.054,    0.574,   0.048,  1
 ngc3310-065       ,    48.780,    1.104,      nan,     nan,    2.032,   0.069,    0.092,   0.073,    3.008,   0.177,    0.435,   0.119,    0.024,   0.007,    0.406,   0.052,    0.318,   0.050,  1
 ngc3310-066       ,    43.039,    1.294,      nan,     nan,    1.698,   0.081,    0.269,   0.050,    2.970,   0.269,    0.717,   0.201,    0.031,   0.005,    0.778,   0.060,    0.536,   0.053,  1
 ngc3310-067       ,    43.521,    1.148,      nan,     nan,    1.881,   0.076,    0.230,   0.036,    2.983,   0.245,    0.618,   0.182,    0.039,   0.006,    0.695,   0.067,    0.495,   0.061,  1
 ngc3310-068       ,    34.400,    1.313,    3.694,   0.197,    2.507,   0.134,    0.159,   0.055,    2.895,   0.244,    0.500,   0.153,    0.026,   0.009,    0.568,   0.062,    0.419,   0.056,  1
 ngc3310-069       ,    32.227,    0.958,      nan,     nan,    1.578,   0.077,    0.263,   0.050,    2.898,   0.295,    0.811,   0.233,    0.042,   0.007,    0.882,   0.087,    0.625,   0.079,  1
 ngc3310-070       ,    36.462,    1.357,    4.039,   0.238,    1.719,   0.101,    0.109,   0.057,    2.668,   0.245,    0.564,   0.166,      nan,     nan,    0.614,   0.057,    0.450,   0.051,  0
 ngc3310-071       ,    27.557,    1.313,    4.073,   0.274,    2.425,   0.163,      nan,     nan,    3.013,   0.237,    0.409,   0.113,    0.026,   0.009,    0.402,   0.066,    0.280,   0.060,  1
 ngc3310-072       ,    22.917,    1.076,    4.240,   0.316,    1.705,   0.127,    0.184,   0.142,    2.887,   0.250,    0.405,   0.134,    0.029,   0.007,    0.450,   0.064,    0.326,   0.058,  1
 ngc3310-073       ,    28.718,    1.062,    5.163,   0.281,    2.111,   0.115,    0.207,   0.054,    3.151,   0.307,    0.691,   0.216,    0.057,   0.006,    0.814,   0.073,    0.572,   0.064,  1
 ngc3310-074       ,    29.717,    1.192,    3.330,   0.211,    1.717,   0.109,    0.141,   0.105,    2.828,   0.243,    0.401,   0.145,    0.043,   0.012,    0.565,   0.060,    0.375,   0.053,  1
 ngc3310-075       ,    25.519,    1.153,    3.579,   0.248,    1.873,   0.130,    0.200,   0.146,    2.688,   0.277,    0.539,   0.180,    0.014,   0.011,    0.623,   0.069,    0.477,   0.063,  0
 ngc3310-076       ,    27.905,    1.239,    3.284,   0.213,    2.157,   0.140,    0.152,   0.080,    2.727,   0.228,    0.456,   0.127,    0.034,   0.006,    0.427,   0.052,    0.327,   0.048,  1
 ngc3310-077       ,    30.674,    1.046,    3.957,   0.218,    1.617,   0.089,    0.150,   0.088,    2.710,   0.217,    0.573,   0.144,    0.041,   0.010,    0.481,   0.064,    0.361,   0.060,  1
 ngc3310-078       ,    34.270,    1.062,      nan,     nan,    1.609,   0.081,    0.295,   0.058,    3.204,   0.314,    0.829,   0.240,    0.021,   0.011,    0.929,   0.082,    0.665,   0.074,  1
 ngc3310-080       ,    17.214,    1.084,    3.347,   0.307,    2.182,   0.200,      nan,     nan,    3.112,   0.300,    0.350,   0.126,      nan,     nan,    0.363,   0.100,    0.259,   0.094,  1
 ngc3310-081       ,    26.505,    1.021,    5.256,   0.316,    1.783,   0.107,    0.133,   0.109,    2.696,   0.240,    0.627,   0.160,    0.050,   0.012,    0.547,   0.065,    0.388,   0.059,  0
 ngc3310-082       ,     8.057,    0.608,    5.315,   0.704,    1.326,   0.176,    0.182,   0.127,    2.913,   0.407,    0.645,   0.236,      nan,     nan,    0.770,   0.137,    0.582,   0.123,  1
 ngc3310-083       ,    11.061,    0.771,    4.346,   0.436,    2.267,   0.228,    0.249,   0.081,    2.893,   0.334,    0.628,   0.176,    0.045,   0.016,    0.548,   0.106,    0.317,   0.090,  1
 ngc3310-084       ,    15.386,    0.842,    6.136,   0.507,    1.961,   0.162,    0.400,   0.088,    3.349,   0.387,    0.733,   0.244,    0.015,   0.012,    0.844,   0.116,    0.618,   0.104,  1
 ngc3310-085       ,    23.130,    1.217,    3.143,   0.261,    1.727,   0.143,    0.184,   0.091,    2.914,   0.278,    0.447,   0.148,    0.048,   0.011,    0.498,   0.065,    0.381,   0.059,  1
 ngc3310-086       ,    22.879,    1.206,    4.344,   0.381,    1.507,   0.132,    0.276,   0.064,    3.187,   0.345,    0.719,   0.215,    0.028,   0.009,    0.764,   0.086,    0.532,   0.073,  1
 ngc3310-087       ,    13.027,    1.032,    2.545,   0.288,    2.331,   0.264,      nan,     nan,    2.822,   0.336,    0.484,   0.150,      nan,     nan,    0.451,   0.095,    0.314,   0.084,  1
 ngc3310-088       ,    10.219,    0.859,    3.927,   0.477,    2.250,   0.273,    0.254,   0.080,    2.881,   0.391,    0.696,   0.208,    0.012,   0.010,    0.637,   0.121,    0.364,   0.098,  1
 ngc3310-089       ,    18.807,    1.274,    4.726,   0.547,    1.412,   0.163,    0.244,   0.083,    3.129,   0.403,    0.769,   0.243,      nan,     nan,    0.788,   0.154,    0.555,   0.139,  1
 ngc3310-090       ,    18.197,    1.062,    6.063,   0.570,    1.642,   0.154,    0.132,   0.121,    2.961,   0.370,    0.513,   0.227,    0.078,   0.024,    0.489,   0.134,    0.403,   0.129,  1
 ngc3310-091       ,    15.178,    1.142,    3.981,   0.462,    1.843,   0.214,    0.155,   0.118,    2.852,   0.352,    0.428,   0.170,    0.045,   0.018,    0.480,   0.126,    0.393,   0.120,  1
 ngc3310-092       ,    20.928,    0.894,    5.215,   0.367,    1.544,   0.109,    0.121,   0.085,    2.702,   0.262,    0.482,   0.167,    0.019,   0.011,    0.492,   0.111,    0.350,   0.105,  1
 ngc3310-093       ,    10.967,    0.837,    3.627,   0.464,    1.474,   0.189,      nan,     nan,    2.609,   0.303,    0.477,   0.141,      nan,     nan,    0.367,   0.088,    0.275,   0.081,  0
 ngc3310-094       ,    15.242,    0.798,    3.818,   0.330,    1.532,   0.133,    0.140,   0.119,    2.730,   0.321,    0.529,   0.205,    0.054,   0.015,    0.629,   0.099,    0.518,   0.094,  1
 ngc3310-095       ,    13.065,    1.137,    5.867,   0.810,    1.702,   0.235,    0.425,   0.128,    3.311,   0.500,    0.775,   0.280,    0.097,   0.023,    0.798,   0.160,    0.675,   0.149,  1
 ngc3310-096       ,     9.435,    0.743,    4.230,   0.639,    1.089,   0.165,    0.134,   0.119,    2.752,   0.427,    0.681,   0.264,      nan,     nan,    0.624,   0.164,    0.507,   0.155,  1
 ngc3310-097       ,    12.255,    1.090,    5.472,   0.829,    1.421,   0.215,    0.410,   0.116,    3.004,   0.465,    0.707,   0.260,    0.050,   0.017,    0.824,   0.171,    0.549,   0.147,  1
 ngc3310-098       ,     6.355,    0.583,    6.159,   0.865,    1.891,   0.265,      nan,     nan,    2.494,   0.392,    0.698,   0.227,      nan,     nan,    0.562,   0.154,    0.446,   0.143,  0
 ngc3310-099       ,     9.123,    0.506,    5.009,   0.448,    1.636,   0.146,      nan,     nan,    2.712,   0.310,    0.393,   0.181,    0.054,   0.019,    0.553,   0.126,    0.433,   0.119,  1
 ngc3310-100       ,    10.932,    1.230,    2.985,   0.495,    2.117,   0.351,      nan,     nan,    3.001,   0.486,    0.400,   0.194,    0.020,   0.014,    0.607,   0.192,    0.385,   0.167,  1
 ngc3310-101       ,    11.459,    1.062,    4.655,   0.772,    1.268,   0.210,    0.267,   0.106,    2.658,   0.453,    0.747,   0.276,    0.053,   0.022,    0.831,   0.163,    0.570,   0.139,  0
 ngc3310-102       ,     7.826,    1.073,    7.802,   1.678,    1.761,   0.379,      nan,     nan,    2.708,   0.534,    0.628,   0.249,      nan,     nan,    0.385,   0.208,    0.456,   0.218,  1
 ngc3310-103       ,    12.536,    0.911,    4.411,   0.531,    1.522,   0.183,      nan,     nan,    2.468,   0.326,    0.614,   0.191,      nan,     nan,    0.481,   0.149,    0.368,   0.141,  0
 ngc3310-104       ,    12.886,    1.043,    5.924,   0.686,    2.320,   0.269,    0.173,   0.185,    2.811,   0.378,    0.617,   0.200,      nan,     nan,    0.555,   0.121,    0.390,   0.108,  1
 ngc3310-105       ,     6.464,    1.288,    2.519,   0.955,    1.109,   0.420,      nan,     nan,    2.968,   0.773,    0.568,   0.295,    0.109,   0.048,    0.618,   0.285,    0.476,   0.257,  1
 ngc3310-106       ,     6.066,    0.688,    5.683,   1.148,    1.281,   0.259,    0.396,   0.238,    2.629,   0.496,    0.554,   0.261,    0.079,   0.047,    0.702,   0.251,    0.550,   0.234,  0
 ngc3310-107       ,     6.774,    0.848,    4.504,   0.931,    1.533,   0.317,    0.239,   0.133,    2.610,   0.535,    0.525,   0.274,      nan,     nan,    0.860,   0.225,    0.331,   0.159,  0
 ngc3310-108       ,     5.015,    0.870,    7.302,   2.360,    1.158,   0.374,    0.511,   0.252,    2.525,   0.651,    0.690,   0.333,      nan,     nan,    0.762,   0.278,    0.496,   0.231,  0
 ngc3310-109       ,     8.006,    0.892,    6.536,   1.299,    1.274,   0.253,    0.524,   0.442,    2.658,   0.530,    0.672,   0.309,    0.046,   0.030,    0.881,   0.250,    0.652,   0.225,  0
 ngc3310-110       ,     6.419,    0.768,    6.392,   1.210,    1.718,   0.325,    0.592,   0.318,    3.332,   0.685,    1.120,   0.420,    0.068,   0.035,    1.055,   0.278,    0.899,   0.260,  2
 ngc3310-111       ,     8.753,    1.120,    3.286,   0.750,    1.278,   0.291,      nan,     nan,    2.512,   0.530,    0.545,   0.278,      nan,     nan,    0.867,   0.218,    0.603,   0.184,  0
 ngc3310-113       ,     5.329,    0.594,    5.301,   1.013,    1.403,   0.268,    0.502,   0.358,    2.771,   0.596,    0.910,   0.389,      nan,     nan,    1.074,   0.282,    0.845,   0.256,  1
 ngc3310-115       ,     5.580,    0.820,    5.807,   1.494,    1.332,   0.343,    0.277,   0.177,    2.757,   0.678,    0.795,   0.390,    0.152,   0.055,    0.892,   0.270,    0.649,   0.234,  1
 ngc3310-116       ,     4.099,    0.966,    4.825,   2.025,    1.280,   0.537,      nan,     nan,    3.339,   1.006,    0.475,   0.331,      nan,     nan,    0.522,   0.334,    0.510,   0.331,  1
 ngc3310-118       ,     7.650,    0.963,    8.738,   1.935,    1.318,   0.292,    0.523,   0.171,    2.498,   0.567,    0.786,   0.351,    0.037,   0.033,    0.950,   0.306,    0.650,   0.268,  0
 ngc3310-119       ,     8.570,    1.233,    4.782,   1.212,    1.313,   0.333,      nan,     nan,    2.539,   0.583,    0.642,   0.310,    0.125,   0.060,    0.665,   0.286,    0.606,   0.277,  0
 ngc3310-121       ,     6.017,    1.252,    5.612,   2.427,    0.927,   0.401,      nan,     nan,    2.265,   0.615,      nan,     nan,      nan,     nan,    0.335,   0.215,    0.292,   0.206,  0
 ngc3310-122       ,     6.563,    0.842,    5.957,   1.327,    1.358,   0.303,    0.619,   0.526,    3.071,   0.721,    0.822,   0.433,    0.040,   0.043,    1.236,   0.382,    0.928,   0.343,  1
 ngc3310-123       ,     4.293,    1.084,    3.786,   1.516,    1.709,   0.684,      nan,     nan,    2.662,   0.860,      nan,     nan,    0.194,   0.102,    0.492,   0.403,    0.472,   0.398,  0
 ngc3310-126       ,     4.029,    3.383,    8.437,  11.305,    1.677,   2.247,    0.504,   0.549,    2.829,   2.689,    0.893,   1.063,    0.121,   0.138,    0.995,   1.040,    0.677,   0.773,  2
 ngc3310-127       ,     4.606,    0.685,    5.751,   1.383,    1.622,   0.390,    0.769,   0.413,    2.881,   0.700,    0.905,   0.406,      nan,     nan,    1.074,   0.305,    0.662,   0.244,  2
 ngc3310-128       ,     5.340,    1.214,    4.882,   1.818,    1.566,   0.583,    0.478,   0.518,    2.902,   0.928,    0.637,   0.413,    0.177,   0.071,    1.039,   0.446,    0.747,   0.380,  1
