# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC3091		
# RA_OBJ: 68.48375 | 04:33:56.1
# DEC_OBJ: 1.11375 | +01:06:49.5
# Re: 26.8107728027634 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 4.47942475587259 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(s)d?
# redshift_OBJ: 0.0184
# modz: 34.51, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# NON_PHYSICAL_VALUES: rat_Ha_Hb<2.7
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC3091 galaxy
# COLUMN2:   Flux_Hbeta, float, 10-16 Erg s-1 cm-2 , Hbeta Observed Flux
# COLUMN3:   e_Flux_Hbeta, float, 10-16 Erg s-1 cm-2 , Hbeta Observed Flux Error
# COLUMN4:  rat_OII_Hb, float, , [OII]3727/Hbeta line ratio
# COLUMN5:  e_rat_OII_Hb, float, , [OII]3727/Hbeta line ratio error
# COLUMN6:   rat_OIII_Hb, float, , [OIII]5007/Hbeta line ratio
# COLUMN7:   e_rat_OIII_Hb, float, , [OIII]5007/Hbeta line ratio error
# COLUMN8:   rat_OI_Hb, float, , OI6300/Hbeta line ratio
# COLUMN9:   e_rat_OI_Hb, float, , OI6300/Hbeta line ratio error
# COLUMN10:   rat_Ha_Hb, float, , Halpha/Hbeta line ratio
# COLUMN11:   e_rat_Ha_Hb, float, , Halpha/Hbeta line ratio error
# COLUMN12:   rat_NII_Hb, float, , [NII]6583/Hbeta line ratio
# COLUMN13:  e_rat_NII_Hb, float, , [NII]6583/Hbeta line ratio error
# COLUMN14:   rat_He_Hb, float, , HeI6678/Hbeta line ratio
# COLUMN15:  e_rat_He_Hb, float, , HeI6678/Hbeta line ratio error
# COLUMN16:   rat_SII6717_Hb, float, , [SII]6717/Hbeta line ratio
# COLUMN17:  e_rat_SII6717_Hb, float, , [SII]6717/Hbeta line ratio error
# COLUMN18:   rat_SII6731_Hb, float, , [SII]6731/Hbeta line ratio
# COLUMN19:  e_rat_SII6731_Hb, float, , [SII]6731/Hbeta line ratio error
# COLUMN20:  BTP_type , float, , 0=NO.BTP; 1=SF; 2=SF/AGN; 3=AGN
 UGC3091-001       ,    12.260,    0.360,      nan,     nan,    0.777,   0.052,      nan,     nan,    1.701,   0.128,    0.454,   0.092,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  0
 UGC3091-002       ,     2.980,    0.330,      nan,     nan,    0.201,   0.133,      nan,     nan,    6.040,   0.991,    2.211,   0.567,    0.115,   0.092,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-003       ,     3.770,    0.270,      nan,     nan,    1.257,   0.162,      nan,     nan,    4.379,   0.584,    0.936,   0.338,      nan,     nan,    0.939,   0.935,      nan,     nan,  1
 UGC3091-004       ,     5.270,    0.360,      nan,     nan,    1.520,   0.172,      nan,     nan,    4.522,   0.588,    0.951,   0.344,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-005       ,     3.330,    0.360,      nan,     nan,    0.282,   0.139,      nan,     nan,    6.096,   0.974,    2.180,   0.551,    0.104,   0.073,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-006       ,     2.580,    0.360,      nan,     nan,    0.198,   0.167,      nan,     nan,    5.070,   1.126,    1.899,   0.684,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-007       ,     2.510,    0.360,      nan,     nan,    0.470,   0.211,      nan,     nan,    4.637,   0.904,    1.550,   0.461,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-008       ,     6.310,    0.300,      nan,     nan,    0.843,   0.088,      nan,     nan,    2.306,   0.286,    0.699,   0.209,    0.093,   0.082,      nan,     nan,      nan,     nan,  0
 UGC3091-009       ,     1.500,    0.180,      nan,     nan,    0.873,   0.225,      nan,     nan,    4.920,   0.910,    1.207,   0.465,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-010       ,     0.820,    0.330,      nan,     nan,    1.171,   0.874,      nan,     nan,   19.634,   9.438,    5.524,   3.760,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-011       ,     1.850,    0.210,      nan,     nan,    1.130,   0.242,      nan,     nan,    6.924,   1.159,    1.632,   0.558,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-012       ,     8.930,    0.450,      nan,     nan,    0.377,   0.069,    0.170,   0.113,    1.291,   0.156,    0.517,   0.117,      nan,     nan,      nan,     nan,    0.324,   0.319,  0
 UGC3091-013       ,     0.910,    0.300,      nan,     nan,    0.648,   0.543,      nan,     nan,   14.330,   5.911,    4.330,   2.614,      nan,     nan,    3.824,   4.393,      nan,     nan,  1
 UGC3091-014       ,     2.790,    0.300,      nan,     nan,    1.118,   0.228,    0.330,   0.261,    3.975,   0.728,    1.240,   0.434,      nan,     nan,    1.151,   0.984,    0.871,   0.954,  1
 UGC3091-015       ,     2.920,    0.390,      nan,     nan,    1.055,   0.274,      nan,     nan,    4.315,   0.843,    0.880,   0.385,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-016       ,     3.420,    0.330,      nan,     nan,    0.284,   0.124,      nan,     nan,    3.626,   0.613,    1.389,   0.397,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-017       ,     1.960,    0.330,      nan,     nan,    0.311,   0.221,      nan,     nan,    4.046,   1.217,    1.454,   0.781,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-018       ,     5.240,    0.270,      nan,     nan,    0.559,   0.080,      nan,     nan,    2.277,   0.260,    0.735,   0.181,    0.060,   0.039,      nan,     nan,      nan,     nan,  0
 UGC3091-019       ,     0.660,    0.330,      nan,     nan,    1.030,   1.015,      nan,     nan,   13.197,   8.462,    2.879,   3.303,    0.750,   1.064,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-020       ,     3.710,    0.330,      nan,     nan,    0.482,   0.132,      nan,     nan,    2.240,   0.385,    0.892,   0.265,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  0
 UGC3091-021       ,     2.680,    0.510,      nan,     nan,    0.332,   0.253,      nan,     nan,    5.246,   1.368,    2.272,   0.802,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-022       ,     3.420,    0.270,      nan,     nan,    0.760,   0.139,      nan,     nan,    2.333,   0.351,    0.775,   0.228,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  0
 UGC3091-023       ,     1.640,    0.240,      nan,     nan,    0.915,   0.280,      nan,     nan,    4.427,   1.032,    1.348,   0.581,      nan,     nan,    1.311,   1.253,      nan,     nan,  1
 UGC3091-024       ,     0.520,    0.240,      nan,     nan,    0.538,   0.710,      nan,     nan,   19.404,   9.994,    6.615,   4.092,    0.320,   0.357,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-025       ,     1.580,    0.180,      nan,     nan,    4.259,   0.599,      nan,     nan,    3.089,   0.542,    0.253,   0.219,    0.115,   0.082,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-026       ,     2.340,    0.330,      nan,     nan,    1.342,   0.330,      nan,     nan,    4.239,   0.893,    1.141,   0.456,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-027       ,     1.930,    0.360,      nan,     nan,    0.290,   0.241,      nan,     nan,    6.275,   1.668,    2.466,   0.957,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-028       ,     2.190,    0.270,      nan,     nan,    0.731,   0.213,      nan,     nan,    4.356,   0.825,    1.461,   0.468,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-029       ,     2.480,    0.780,      nan,     nan,    0.492,   0.469,      nan,     nan,    3.601,   1.399,    1.536,   0.749,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-030       ,     1.710,    0.390,      nan,     nan,    0.444,   0.329,      nan,     nan,    5.129,   1.871,    1.667,   1.082,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-031       ,     2.650,    0.300,      nan,     nan,    1.604,   0.295,      nan,     nan,    3.917,   0.749,    0.811,   0.398,    0.108,   0.082,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-032       ,     1.670,    0.330,      nan,     nan,    0.425,   0.282,      nan,     nan,    6.084,   1.741,    2.275,   0.989,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-033       ,     1.550,    0.360,      nan,     nan,    0.574,   0.366,      nan,     nan,    6.510,   1.918,    2.523,   0.992,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-034       ,     1.330,    0.240,      nan,     nan,    1.316,   0.418,      nan,     nan,    4.038,   1.247,    1.474,   0.785,    0.406,   0.397,      nan,     nan,      nan,     nan,  2
 UGC3091-035       ,     2.840,    0.330,      nan,     nan,    1.173,   0.252,    0.285,   0.255,    4.028,   0.827,    1.028,   0.479,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-036       ,     2.080,    0.330,      nan,     nan,    0.375,   0.218,      nan,     nan,    4.856,   1.117,    1.990,   0.662,      nan,     nan,    1.264,   1.297,    1.125,   1.275,  1
 UGC3091-037       ,     1.820,    0.420,      nan,     nan,    0.313,   0.303,      nan,     nan,    5.725,   2.014,    2.209,   1.202,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-038       ,     1.880,    0.300,      nan,     nan,    0.399,   0.223,      nan,     nan,    5.952,   1.349,    2.176,   0.746,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-039       ,     1.480,    0.270,      nan,     nan,    0.723,   0.314,      nan,     nan,    5.784,   1.481,    1.453,   0.691,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-040       ,     1.900,    0.300,      nan,     nan,    0.411,   0.223,      nan,     nan,    4.700,   1.200,    1.884,   0.755,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-041       ,     1.580,    0.450,      nan,     nan,    0.456,   0.415,      nan,     nan,    5.222,   2.304,    1.778,   1.323,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-042       ,     0.750,    0.240,      nan,     nan,    0.600,   0.512,      nan,     nan,    7.120,   3.438,    2.493,   1.958,    0.560,   0.605,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-043       ,     1.580,    0.270,      nan,     nan,    0.576,   0.269,    0.462,   0.478,    4.316,   1.155,    1.278,   0.636,    0.166,   0.194,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-044       ,     3.890,    0.420,      nan,     nan,    0.558,   0.168,    0.203,   0.207,    3.386,   0.651,    1.373,   0.434,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-045       ,     1.300,    0.450,      nan,     nan,    0.362,   0.471,      nan,     nan,    8.454,   3.572,    3.962,   2.017,      nan,     nan,    2.754,   3.030,    2.408,   2.910,  1
 UGC3091-046       ,     1.640,    0.360,      nan,     nan,    0.348,   0.296,      nan,     nan,    5.970,   1.896,    2.659,   1.169,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-047       ,     1.440,    0.360,      nan,     nan,    0.368,   0.342,      nan,     nan,    5.667,   1.938,    2.625,   1.177,      nan,     nan,    1.479,   1.786,      nan,     nan,  1
 UGC3091-048       ,     2.000,    0.270,      nan,     nan,    0.780,   0.240,      nan,     nan,    4.555,   0.930,    1.525,   0.521,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-049       ,     2.240,    0.390,      nan,     nan,    0.353,   0.236,      nan,     nan,    3.719,   0.996,    1.763,   0.655,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-050       ,     1.670,    0.480,      nan,     nan,    2.048,   0.876,      nan,     nan,    3.563,   1.545,    0.689,   0.719,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-051       ,     0.890,    0.300,      nan,     nan,    0.528,   0.515,      nan,     nan,    5.494,   2.627,    2.034,   1.461,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-052       ,     0.970,    0.330,      nan,     nan,    1.144,   0.730,      nan,     nan,    8.041,   3.385,    2.093,   1.361,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-053       ,     0.920,    0.360,      nan,     nan,    2.130,   1.225,      nan,     nan,    5.587,   3.132,    1.261,   1.439,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-054       ,     1.300,    0.360,      nan,     nan,    0.431,   0.396,      nan,     nan,    5.808,   2.162,    2.462,   1.236,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-055       ,     1.500,    0.270,      nan,     nan,    0.547,   0.278,      nan,     nan,    4.593,   1.287,    1.633,   0.754,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-057       ,     1.030,    0.240,      nan,     nan,    1.049,   0.477,      nan,     nan,    4.476,   1.713,    0.981,   0.898,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-059       ,     1.200,    0.300,      nan,     nan,    0.575,   0.394,      nan,     nan,    4.425,   1.856,    1.517,   1.129,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-062       ,     0.770,    0.420,      nan,     nan,    1.221,   1.211,      nan,     nan,    6.013,   4.254,    2.429,   2.299,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  2
 UGC3091-063       ,     0.650,    0.240,      nan,     nan,    1.892,   1.068,      nan,     nan,    4.338,   2.202,    0.877,   0.924,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
 UGC3091-064       ,     0.910,    0.270,      nan,     nan,    1.165,   0.642,      nan,     nan,    3.934,   1.662,    0.956,   0.778,      nan,     nan,      nan,     nan,    1.582,   1.689,  1
 UGC3091-065       ,     1.080,    0.240,      nan,     nan,    1.111,   0.469,      nan,     nan,    3.444,   1.321,    1.074,   0.794,    0.319,   0.378,      nan,     nan,      nan,     nan,  1
