# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: CGCG293-023
# RA_OBJ: 37.5895833333333 | 02:30:21.5
# DEC_OBJ: 56.7915277777778 | +56:47:29.5
# Re: 6.94954339493298 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 0.418396317940006 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: SBb(*)
# redshift_OBJ: 0.0156
# modz: 34.28, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# NON_PHYSICAL_VALUES: rat_Ha_Hb<2.7
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the CGCG293-023 galaxy
# COLUMN2:   Flux_Hbeta, float, 10-16 Erg s-1 cm-2 , Hbeta Observed Flux
# COLUMN3:   e_Flux_Hbeta, float, 10-16 Erg s-1 cm-2 , Hbeta Observed Flux Error
# COLUMN4:  rat_OII_Hb, float, , [OII]3727/Hbeta line ratio
# COLUMN5:  e_rat_OII_Hb, float, , [OII]3727/Hbeta line ratio error
# COLUMN6:   rat_OIII_Hb, float, , [OIII]5007/Hbeta line ratio
# COLUMN7:   e_rat_OIII_Hb, float, , [OIII]5007/Hbeta line ratio error
# COLUMN8:   rat_OI_Hb, float, , OI6300/Hbeta line ratio
# COLUMN9:   e_rat_OI_Hb, float, , OI6300/Hbeta line ratio error
# COLUMN10:   rat_Ha_Hb, float, , Halpha/Hbeta line ratio
# COLUMN11:   e_rat_Ha_Hb, float, , Halpha/Hbeta line ratio error
# COLUMN12:   rat_NII_Hb, float, , [NII]6583/Hbeta line ratio
# COLUMN13:  e_rat_NII_Hb, float, , [NII]6583/Hbeta line ratio error
# COLUMN14:   rat_He_Hb, float, , HeI6678/Hbeta line ratio
# COLUMN15:  e_rat_He_Hb, float, , HeI6678/Hbeta line ratio error
# COLUMN16:   rat_SII6717_Hb, float, , [SII]6717/Hbeta line ratio
# COLUMN17:  e_rat_SII6717_Hb, float, , [SII]6717/Hbeta line ratio error
# COLUMN18:   rat_SII6731_Hb, float, , [SII]6731/Hbeta line ratio
# COLUMN19:  e_rat_SII6731_Hb, float, , [SII]6731/Hbeta line ratio error
# COLUMN20:  BTP_type , float, , 0=NO.BTP; 1=SF; 2=SF/AGN; 3=AGN
 CGCG293-023-001   ,     9.710,    3.690,    3.697,   4.799,    0.414,   0.537,      nan,     nan,    6.408,   2.763,    2.691,   1.350,    0.127,   0.082,    1.389,   1.384,    1.202,   1.313,  1
 CGCG293-023-002   ,     7.420,    2.610,    5.321,   5.013,    0.596,   0.561,    0.456,   0.387,    5.827,   2.329,    2.067,   1.006,    0.265,   0.143,    1.178,   1.021,      nan,     nan,  1
 CGCG293-023-003   ,     5.000,    1.650,    2.198,   1.848,    0.646,   0.543,      nan,     nan,    4.754,   1.863,    1.200,   0.690,    0.335,   0.169,    0.996,   0.707,    0.738,   0.622,  1
 CGCG293-023-004   ,     7.570,    1.860,    4.740,   3.331,    0.538,   0.378,    0.254,   0.193,    4.231,   1.250,    1.248,   0.517,    0.136,   0.063,    0.918,   0.562,      nan,     nan,  1
 CGCG293-023-005   ,     4.970,    1.140,    3.853,   3.048,    0.408,   0.323,      nan,     nan,    4.503,   1.292,    1.243,   0.545,    0.298,   0.112,    0.978,   0.593,    0.640,   0.515,  1
 CGCG293-023-006   ,     1.630,    1.350,    4.975,   8.399,    0.963,   1.626,      nan,     nan,    5.301,   4.850,    2.141,   2.233,      nan,     nan,    1.000,   1.472,      nan,     nan,  2
 CGCG293-023-012   ,     1.790,    0.570,    7.676,   6.282,    0.637,   0.521,      nan,     nan,    4.380,   1.998,    1.291,   1.014,    0.655,   0.333,    1.330,   1.194,    1.274,   1.177,  1
 CGCG293-023-018   ,     1.200,    0.600,      nan,     nan,      nan,     nan,      nan,     nan,    4.325,   3.038,    1.083,   1.417,    0.321,   0.366,    2.300,   2.250,    1.275,   1.738,  0
