# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC9965		
# RA_OBJ: 235.027916666667 | 15:40:06.7
# DEC_OBJ: 20.6806111111111 | +20:40:50.2
# Re: 17.8099636727719 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 1.03800172559249 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sa(rs)c
# redshift_OBJ: 0.0151
# modz: 34.17, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# Number_Arms: 2, Number of Arms detected
# Quality_Arms_Analysis: 0, 0= Bad Arms FIT, 1 = Good Arms FIT
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:  ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC9965 galaxy
# COLUMN2:  RA, float, degrees, Right ascension of the HII region
# COLUMN3:  DEC, float, degrees, Declination of the HII region
# COLUMN4:  Xobs, float, arcsec, delta right ascension from the center
# COLUMN5:  Yobs, float, arcsec, delta declination from the center
# COLUMN6:  Xres, float, kpc, deprojected delta X coordinate from the center
# COLUMN7:  Yres, float, kpc, deprojected delta Y coordinate from the center
# COLUMN8:  R, float, kpc, deprojected distance to the center
# COLUMN9:  Theta, float, degrees, deprojected position angle
# COLUMN10:  N_Arm, int, , ID of the nearest ARM
# COLUMN11:  Inter_Arm, int, , 1 = HII region associated with the ARM; 0 = Inter ARM HII region
# COLUMN12:  D_min_Arm, float, arcsec, Minimum Distance to the nearest ARM
# COLUMN13:  D_Arm, float, arcsec, Spiralcentric distance, Distance along the nearest ARM
# COLUMN14:  Theta_Arm, float, degrees, Angular Distance to the nearest ARM
# COLUMN15: vel_Ha, float, km/s, Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN16: e_vel_Ha, float, km/s, Error of the Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN17:  log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
# COLUMN18:  e_log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
 UGC9965-001       ,  235.0260,  20.6876,     -7.5,    25.3,      0.1,     9.2,      9.2,    89.6,   1,  1,     5.0,   125.2,    -1.3,   4540.9,    84.1,  39.95,  0.05
 UGC9965-002       ,  235.0314,  20.6836,     13.6,    10.9,     -5.1,     2.3,      5.7,   155.7,   1,  1,     4.4,   290.9,    -3.4,   4537.9,    96.3,  39.97,  0.05
 UGC9965-003       ,  235.0262,  20.6767,     -6.4,   -14.0,      3.2,    -4.0,      5.2,   308.5,   2,  1,     2.4,   163.0,    -6.1,   4616.2,    77.0,  39.96,  0.04
 UGC9965-004       ,  235.0275,  20.6858,     -1.5,    18.8,     -1.2,     6.4,      6.5,   100.6,   1,  1,     3.4,   163.0,     0.6,   4545.4,    94.5,  40.04,  0.05
 UGC9965-005       ,  235.0333,  20.6791,     20.9,    -5.5,     -6.0,    -3.8,      7.1,   212.8,   1,  1,     3.2,   420.6,     2.1,   4574.5,   120.1,  39.73,  0.04
 UGC9965-006       ,  235.0217,  20.6784,    -23.8,    -7.9,      8.0,    -0.3,      8.0,   357.6,   2,  1,     1.0,   290.9,    -2.0,   4602.6,   129.6,  39.72,  0.04
 UGC9965-007       ,  235.0293,  20.6750,      5.3,   -20.1,      0.1,    -7.2,      7.2,   271.1,   2,  0,     8.2,   125.2,    16.7,   4601.9,   127.7,  39.68,  0.04
 UGC9965-008       ,  235.0205,  20.6809,    -28.5,     1.0,      8.7,     3.1,      9.2,    19.4,   2,  1,     2.3,   364.5,     4.2,   4598.7,   147.0,  39.51,  0.04
 UGC9965-009       ,  235.0244,  20.6858,    -13.4,    18.5,      2.5,     7.5,      7.9,    71.5,   1,  1,     3.5,    91.0,     4.9,   4562.6,   202.1,  39.78,  0.05
 UGC9965-010       ,  235.0237,  20.6847,    -16.2,    14.7,      3.7,     6.4,      7.4,    60.2,   1,  1,     4.2,    61.0,     3.7,   4571.8,   187.0,  39.77,  0.05
 UGC9965-011       ,  235.0238,  20.6816,    -15.9,     3.6,      4.6,     2.7,      5.3,    30.7,   1,  1,     4.3,    15.3,     8.5,   4585.9,   184.1,  39.95,  0.04
 UGC9965-012       ,  235.0284,  20.6842,      1.8,    13.0,     -1.7,     4.2,      4.5,   112.2,   1,  0,     9.4,   203.5,     3.2,   4539.9,   178.1,  40.02,  0.05
 UGC9965-013       ,  235.0252,  20.6734,    -10.5,   -26.0,      5.5,    -7.7,      9.5,   305.9,   2,  0,     9.9,   183.0,     4.8,   4609.4,   102.0,  39.75,  0.03
 UGC9965-014       ,  235.0294,  20.6830,      5.7,     8.7,     -2.5,     2.4,      3.5,   136.8,   2,  0,     6.2,     6.9,    16.2,   4546.2,   149.3,  40.05,  0.05
 UGC9965-015       ,  235.0299,  20.6809,      7.8,     1.0,     -2.5,    -0.4,      2.5,   189.4,   2,  0,     2.6,    24.9,    11.2,   4563.9,   168.0,  39.99,  0.05
 UGC9965-016       ,  235.0258,  20.6861,     -8.3,    19.8,      0.8,     7.4,      7.4,    83.7,   1,  1,     1.0,   107.6,    -1.7,   4552.5,   170.2,  40.03,  0.05
 UGC9965-017       ,  235.0330,  20.6815,     19.5,     3.3,     -6.3,    -0.8,      6.4,   187.1,   1,  1,     2.7,   364.5,     2.2,   4564.3,   196.6,  39.68,  0.05
 UGC9965-018       ,  235.0205,  20.6792,    -28.4,    -5.2,      9.2,     1.0,      9.3,     6.1,   2,  1,     2.9,   314.4,    -1.0,   4600.5,   167.5,  39.64,  0.05
 UGC9965-019       ,  235.0240,  20.6799,    -15.0,    -2.7,      4.9,     0.5,      4.9,     6.2,   1,  0,     7.4,     6.9,    26.6,   4605.1,   166.9,  39.93,  0.05
 UGC9965-020       ,  235.0280,  20.6750,      0.2,   -20.1,      1.7,    -6.7,      6.9,   284.4,   2,  1,     5.5,   143.7,    10.8,   4604.2,   149.6,  39.78,  0.05
 UGC9965-021       ,  235.0326,  20.6801,     18.2,    -1.8,     -5.5,    -2.3,      5.9,   203.2,   1,  1,     5.0,   391.7,    -0.7,   4577.3,   229.2,  39.47,  0.06
 UGC9965-022       ,  235.0216,  20.6842,    -24.3,    13.1,      6.3,     6.7,      9.2,    46.7,   2,  1,     6.3,   420.6,    -5.1,   4574.4,   201.9,  39.61,  0.06
 UGC9965-023       ,  235.0250,  20.6791,    -11.2,    -5.5,      3.9,    -0.8,      4.0,   348.9,   1,  0,     8.6,     6.9,    42.6,   4605.8,   209.4,  39.89,  0.04
 UGC9965-024       ,  235.0273,  20.6817,     -2.5,     4.0,      0.4,     1.6,      1.6,    75.2,   2,  1,     1.4,     0.0,   -17.4,   4567.5,   886.0,  40.06,  0.10
 UGC9965-025       ,  235.0287,  20.6809,      3.1,     1.0,     -1.0,     0.0,      1.1,   178.1,   2,  0,     1.7,    15.3,     0.6,   4583.3,   212.5,  39.94,  0.04
 UGC9965-026       ,  235.0246,  20.6764,    -12.6,   -15.0,      5.2,    -3.8,      6.5,   323.9,   2,  1,     1.7,   203.5,    -4.9,   4614.8,   152.3,  39.88,  0.05
 UGC9965-027       ,  235.0294,  20.6784,      5.8,    -8.0,     -1.1,    -3.2,      3.4,   251.7,   2,  1,     1.2,    61.0,    -2.6,   4583.4,   216.9,  39.83,  0.06
 UGC9965-028       ,  235.0253,  20.6807,     -9.9,     0.4,      3.0,     1.1,      3.2,    19.5,   1,  1,     2.7,     6.9,    14.2,   4593.8,   251.8,  39.83,  0.05
 UGC9965-029       ,  235.0301,  20.6845,      8.4,    14.1,     -3.9,     3.9,      5.5,   134.7,   1,  0,     5.7,   246.1,    -2.9,   4554.5,   254.6,  39.79,  0.05
 UGC9965-030       ,  235.0262,  20.6785,     -6.7,    -7.6,      2.7,    -1.9,      3.3,   325.1,   2,  0,     8.6,   163.0,   -22.6,   4600.5,   244.0,  39.78,  0.05
 UGC9965-031       ,  235.0305,  20.6757,      9.9,   -17.6,     -1.5,    -6.8,      7.0,   257.5,   2,  0,     9.4,    91.0,    13.1,   4599.0,   264.7,  39.24,  0.06
 UGC9965-032       ,  235.0336,  20.6833,     21.8,     9.5,     -7.6,     1.1,      7.6,   171.9,   1,  1,     2.6,   338.8,     4.2,   4559.1,   327.1,  39.35,  0.06
 UGC9965-033       ,  235.0281,  20.6785,      0.7,    -7.7,      0.5,    -2.6,      2.7,   279.9,   2,  0,     4.0,    75.5,   -21.4,   4595.8,   391.3,  39.57,  0.15
 UGC9965-034       ,  235.0277,  20.6807,     -1.0,     0.3,      0.3,     0.2,      0.3,    35.8,   2,  0,     3.7,     0.0,    23.0,   4582.3,   252.2,  39.63,  0.06
 UGC9965-035       ,  235.0264,  20.6801,     -5.9,    -2.0,      2.0,    -0.1,      2.0,   357.6,   2,  0,     5.5,     0.0,    58.9,   4599.8,   221.3,  39.76,  0.06
 UGC9965-036       ,  235.0314,  20.6775,     13.4,   -11.2,     -3.1,    -5.0,      5.9,   238.1,   2,  0,     9.2,    61.0,    11.7,   4593.1,   224.3,  39.60,  0.06
 UGC9965-037       ,  235.0270,  20.6843,     -3.4,    13.1,     -0.1,     4.7,      4.7,    91.6,   1,  0,     7.7,   107.6,   -10.2,   4548.9,   356.4,  39.90,  0.06
 UGC9965-038       ,  235.0251,  20.6820,    -11.0,     5.1,      2.9,     2.8,      4.0,    43.4,   1,  1,     1.0,    15.3,    -4.0,   4585.1,   366.8,  39.96,  0.06
 UGC9965-039       ,  235.0273,  20.6777,     -2.4,   -10.4,      1.7,    -3.2,      3.6,   297.2,   2,  0,     4.4,   125.2,   -11.3,   4599.2,   585.0,  39.68,  0.17
 UGC9965-040       ,  235.0250,  20.6842,    -11.3,    13.0,      2.3,     5.4,      5.9,    66.6,   1,  1,     1.1,    61.0,    -2.9,   4559.3,   487.8,  39.61,  0.07
 UGC9965-041       ,  235.0220,  20.6860,    -22.7,    19.5,      5.3,     8.7,     10.2,    58.7,   2,  1,     7.6,   451.5,    -9.3,   4565.7,   774.2,  38.80,  0.08
 UGC9965-042       ,  235.0267,  20.6826,     -4.8,     7.3,      0.8,     2.9,      3.0,    74.1,   2,  0,     4.5,     0.0,   -16.2,   4561.6,   660.1,  40.30,  0.08
 UGC9965-043       ,  235.0226,  20.6772,    -20.3,   -12.4,      7.4,    -2.2,      7.7,   343.6,   2,  1,     1.0,   268.2,     2.1,   4611.9,   278.1,  39.83,  0.06
 UGC9965-044       ,  235.0329,  20.6843,     19.3,    13.3,     -7.1,     2.6,      7.6,   160.2,   1,  1,     2.2,   314.4,     3.4,   4553.9,   607.4,  39.42,  0.06
 UGC9965-045       ,  235.0260,  20.6839,     -7.5,    11.9,      1.3,     4.7,      4.9,    74.8,   1,  0,     4.9,    61.0,   -11.7,   4573.0,   643.0,  39.53,  0.06
 UGC9965-046       ,  235.0206,  20.6834,    -28.2,    10.2,      7.8,     6.1,      9.9,    38.0,   2,  1,     3.0,   391.7,    -5.0,   4575.4,   741.5,  39.08,  0.07
 UGC9965-047       ,  235.0333,  20.6776,     20.8,   -10.8,     -5.5,    -5.6,      7.8,   225.7,   1,  1,     3.0,   451.5,     0.8,   4571.6,   395.2,  39.37,  0.06
 UGC9965-048       ,  235.0316,  20.6790,     14.3,    -5.9,     -3.9,    -3.3,      5.1,   220.7,   2,  0,     8.6,    47.8,    15.8,   4585.6,   482.5,  39.57,  0.08
 UGC9965-049       ,  235.0231,  20.6787,    -18.4,    -7.0,      6.3,    -0.6,      6.3,   354.8,   2,  1,     4.8,   268.2,    -8.3,   4601.6,   230.4,  39.64,  0.08
 UGC9965-050       ,  235.0304,  20.6741,      9.7,   -23.4,     -0.9,    -8.7,      8.8,   264.1,   1,  0,     9.4,   558.0,    -9.2,   4593.9,   368.0,  39.15,  0.06
 UGC9965-051       ,  235.0288,  20.6765,      3.5,   -14.7,      0.2,    -5.3,      5.3,   272.5,   2,  1,     2.7,   107.6,     6.3,   4603.6,   432.9,  39.57,  0.10
 UGC9965-052       ,  235.0241,  20.6831,    -14.9,     9.1,      3.8,     4.5,      5.8,    49.8,   1,  1,     2.1,    35.8,     1.6,   4584.0,   663.3,  39.50,  0.09
 UGC9965-053       ,  235.0344,  20.6855,     24.8,    17.5,     -9.2,     3.4,      9.8,   159.5,   1,  1,     8.9,   314.4,     4.0,   4547.4,   897.2,  39.25,  0.07
 UGC9965-054       ,  235.0327,  20.6766,     18.3,   -14.6,     -4.4,    -6.6,      7.9,   236.6,   1,  1,     5.1,   484.6,     0.4,   4588.9,   527.4,  39.38,  0.09
 UGC9965-055       ,  235.0349,  20.6846,     27.1,    14.3,     -9.6,     2.2,      9.9,   167.2,   1,  1,     9.1,   314.4,    -3.2,   4548.2,   841.6,  39.08,  0.06
 UGC9965-056       ,  235.0305,  20.6884,     10.0,    28.1,     -5.6,     8.4,     10.1,   123.6,   1,  1,     7.5,   224.6,    -0.5,   4550.8,   809.2,  39.27,  0.10
 UGC9965-057       ,  235.0227,  20.6744,    -20.1,   -22.5,      8.2,    -5.6,      9.9,   325.7,   2,  0,     9.4,   246.1,    10.4,   4600.1,   417.1,  38.78,  0.09
 UGC9965-058       ,  235.0306,  20.6862,     10.4,    20.1,     -5.0,     5.7,      7.6,   131.3,   1,  1,     0.5,   246.1,     0.5,   4542.4,   796.7,  39.26,  0.10
 UGC9965-059       ,  235.0272,  20.6726,     -2.7,   -29.0,      3.4,    -9.4,     10.0,   289.9,   2,  0,    13.1,   163.0,    13.2,   4595.5,   142.1,  39.27,  0.09
 UGC9965-060       ,  235.0235,  20.6732,    -16.8,   -26.7,      7.6,    -7.3,     10.5,   316.1,   2,  0,    11.9,   224.6,    11.2,   4613.8,   284.3,  39.00,  0.07
 UGC9965-061       ,  235.0224,  20.6809,    -21.4,     0.9,      6.5,     2.4,      6.9,    19.8,   2,  0,     6.5,   338.8,    -5.0,   4598.7,   770.1,  39.95,  0.08
 UGC9965-062       ,  235.0242,  20.6748,    -14.4,   -21.1,      6.3,    -5.6,      8.5,   318.3,   2,  1,     6.0,   203.5,     0.6,   4602.5,   235.2,  39.48,  0.10
 UGC9965-063       ,  235.0347,  20.6810,     26.0,     1.3,     -8.1,    -2.1,      8.4,   194.3,   1,  1,     4.1,   364.5,    -4.5,   4558.3,   983.8,  39.42,  0.11
 UGC9965-064       ,  235.0267,  20.6740,     -4.5,   -23.7,      3.5,    -7.5,      8.3,   295.0,   2,  0,     7.6,   163.0,     7.8,   4598.4,   147.2,  39.42,  0.09
 UGC9965-067       ,  235.0349,  20.6797,     27.1,    -3.3,     -8.1,    -3.7,      8.9,   204.7,   1,  1,     4.1,   391.7,    -2.1,   4539.9,   789.9,  38.81,  0.09
