# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC9837		
# RA_OBJ: 230.965416666667 | 15:23:51.7
# DEC_OBJ: 58.0529444444444 | +58:03:10.6
# Re: 30.8210235134047 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 1.9001215013507 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(s)c
# redshift_OBJ: 0.0089
# modz: 33.16, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# Number_Arms: 4, Number of Arms detected
# Quality_Arms_Analysis: 0, 0= Bad Arms FIT, 1 = Good Arms FIT
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:  ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC9837 galaxy
# COLUMN2:  RA, float, degrees, Right ascension of the HII region
# COLUMN3:  DEC, float, degrees, Declination of the HII region
# COLUMN4:  Xobs, float, arcsec, delta right ascension from the center
# COLUMN5:  Yobs, float, arcsec, delta declination from the center
# COLUMN6:  Xres, float, kpc, deprojected delta X coordinate from the center
# COLUMN7:  Yres, float, kpc, deprojected delta Y coordinate from the center
# COLUMN8:  R, float, kpc, deprojected distance to the center
# COLUMN9:  Theta, float, degrees, deprojected position angle
# COLUMN10:  N_Arm, int, , ID of the nearest ARM
# COLUMN11:  Inter_Arm, int, , 1 = HII region associated with the ARM; 0 = Inter ARM HII region
# COLUMN12:  D_min_Arm, float, arcsec, Minimum Distance to the nearest ARM
# COLUMN13:  D_Arm, float, arcsec, Spiralcentric distance, Distance along the nearest ARM
# COLUMN14:  Theta_Arm, float, degrees, Angular Distance to the nearest ARM
# COLUMN15: vel_Ha, float, km/s, Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN16: e_vel_Ha, float, km/s, Error of the Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN17:  log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
# COLUMN18:  e_log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
 UGC9837-001       ,  230.9689,  58.0583,     24.0,    19.3,      0.4,     6.8,      6.8,    86.5,   2,  1,     2.5,   244.2,     4.6,   2635.0,    63.0,  39.75,  0.02
 UGC9837-002       ,  230.9611,  58.0549,    -29.7,     6.9,      4.6,    -4.5,      6.5,   315.6,   4,  1,     1.9,   123.2,    -3.0,   2715.1,    54.3,  39.56,  0.03
 UGC9837-003       ,  230.9636,  58.0579,    -12.5,    17.9,      4.5,     0.0,      4.5,     0.0,   4,  1,     6.0,    29.5,   -13.4,   2723.2,    78.2,  39.42,  0.05
 UGC9837-004       ,  230.9661,  58.0574,      4.6,    16.0,      2.1,     2.9,      3.6,    53.3,   3,  1,     0.9,    66.2,     2.9,   2680.2,    91.8,  39.35,  0.04
 UGC9837-005       ,  230.9650,  58.0580,     -2.5,    18.1,      3.3,     1.8,      3.8,    29.1,   3,  1,     4.7,   121.9,     4.6,   2694.1,   164.7,  39.24,  0.05
 UGC9837-006       ,  230.9670,  58.0479,     10.9,   -18.3,     -4.3,    -0.3,      4.3,   184.6,   1,  1,     3.0,   220.5,     5.9,   2602.2,    99.8,  39.17,  0.04
 UGC9837-007       ,  230.9673,  58.0559,     13.1,    10.8,      0.3,     3.7,      3.8,    85.8,   3,  0,     7.1,    35.0,   -20.5,   2639.4,   135.6,  39.27,  0.04
 UGC9837-008       ,  230.9625,  58.0540,    -20.1,     4.0,      3.0,    -3.1,      4.4,   313.8,   4,  0,     6.4,    78.4,    11.7,   2702.2,   206.6,  38.96,  0.05
 UGC9837-009       ,  230.9623,  58.0588,    -21.0,    21.1,      6.0,    -1.1,      6.1,   349.3,   3,  1,     6.3,   220.5,     7.9,   2737.6,   181.7,  38.99,  0.03
 UGC9837-010       ,  230.9644,  58.0596,     -6.6,    24.0,      4.8,     1.9,      5.1,    21.3,   3,  1,     1.6,   143.2,     3.8,   2712.7,   184.0,  39.13,  0.05
 UGC9837-011       ,  230.9631,  58.0534,    -16.0,     1.7,      2.2,    -2.7,      3.5,   308.8,   1,  1,     1.9,     9.6,    -4.6,   2695.0,   230.3,  39.08,  0.05
 UGC9837-012       ,  230.9695,  58.0554,     27.6,     8.8,     -1.8,     6.2,      6.4,   105.9,   2,  1,     4.6,   178.4,    -2.0,   2606.1,   168.6,  39.14,  0.03
 UGC9837-013       ,  230.9654,  58.0594,     -0.4,    23.1,      3.9,     2.9,      4.9,    36.3,   3,  1,     1.1,   121.9,    -2.4,   2691.6,   213.1,  39.08,  0.06
 UGC9837-014       ,  230.9615,  58.0567,    -26.5,    13.6,      5.4,    -3.1,      6.2,   330.1,   4,  1,     5.3,    78.4,    -4.3,   2723.6,   707.4,  38.45,  0.06
 UGC9837-015       ,  230.9689,  58.0524,     23.5,    -2.1,     -3.1,     4.0,      5.1,   127.7,   2,  1,     6.3,   123.2,     9.3,   2609.0,   195.5,  38.96,  0.04
 UGC9837-016       ,  230.9651,  58.0546,     -2.2,     6.1,      1.3,     0.4,      1.3,    16.7,   2,  0,     4.4,     0.0,   -39.8,   2645.1,   331.5,  39.23,  0.07
 UGC9837-017       ,  230.9694,  58.0567,     26.9,    13.6,     -0.9,     6.6,      6.7,    97.6,   2,  1,     2.4,   210.0,    -0.2,   2618.1,   271.4,  38.98,  0.04
 UGC9837-018       ,  230.9680,  58.0557,     17.9,     9.9,     -0.4,     4.5,      4.5,    95.6,   2,  1,     5.4,   178.4,     9.2,   2623.5,   215.7,  39.05,  0.06
 UGC9837-019       ,  230.9668,  58.0606,      9.4,    27.6,      3.5,     5.2,      6.3,    56.0,   3,  0,    10.6,   102.1,   -14.2,   2677.9,   411.3,  38.72,  0.04
 UGC9837-020       ,  230.9607,  58.0537,    -32.4,     2.8,      4.3,    -5.5,      7.0,   307.5,   4,  1,     1.0,   149.5,    -1.3,   2702.1,   411.6,  38.69,  0.05
 UGC9837-021       ,  230.9639,  58.0538,    -10.0,     3.0,      1.7,    -1.5,      2.2,   319.0,   2,  0,     4.6,     0.0,    14.3,   2684.8,   466.8,  38.96,  0.07
 UGC9837-022       ,  230.9693,  58.0538,     26.1,     3.2,     -2.5,     5.2,      5.7,   116.1,   2,  1,     5.5,   149.5,    -5.3,   2608.2,   266.3,  38.77,  0.04
 UGC9837-023       ,  230.9653,  58.0565,     -0.6,    12.8,      2.2,     1.5,      2.7,    34.7,   3,  0,     6.4,    66.2,    21.3,   2673.1,   262.4,  39.05,  0.07
 UGC9837-024       ,  230.9686,  58.0596,     21.3,    23.8,      1.5,     6.9,      7.1,    77.9,   2,  1,     4.5,   281.0,     6.5,   2650.1,   526.2,  38.72,  0.04
 UGC9837-025       ,  230.9645,  58.0544,     -6.4,     5.2,      1.6,    -0.5,      1.7,   342.7,   2,  1,     2.2,     0.0,    -8.3,   2672.7,   611.0,  39.00,  0.10
 UGC9837-026       ,  230.9631,  58.0511,    -15.6,    -6.8,      0.7,    -3.7,      3.8,   280.6,   1,  1,     1.4,    49.9,     2.7,   2669.1,   321.0,  38.85,  0.07
 UGC9837-027       ,  230.9659,  58.0504,      3.5,    -9.0,     -1.9,    -0.5,      2.0,   194.9,   2,  0,     3.6,    29.5,    -3.7,   2608.4,   407.4,  38.91,  0.12
 UGC9837-028       ,  230.9649,  58.0504,     -3.5,    -9.3,     -1.1,    -1.8,      2.1,   237.9,   2,  0,     5.3,    17.6,   -18.4,   2625.6,   424.5,  38.86,  0.08
 UGC9837-029       ,  230.9636,  58.0498,    -12.3,   -11.2,     -0.4,    -3.7,      3.7,   263.4,   1,  1,     2.4,    83.6,     4.3,   2644.6,   271.8,  38.82,  0.10
 UGC9837-030       ,  230.9626,  58.0573,    -19.5,    15.8,      4.9,    -1.5,      5.2,   342.8,   4,  1,     4.8,    59.8,    -9.9,   2727.8,   408.1,  38.86,  0.07
 UGC9837-031       ,  230.9664,  58.0549,      6.5,     7.0,      0.4,     2.1,      2.1,    78.8,   3,  1,     1.7,    21.4,    -9.9,   2633.4,   457.2,  38.84,  0.08
 UGC9837-032       ,  230.9609,  58.0529,    -30.8,    -0.0,      3.6,    -5.6,      6.7,   302.7,   4,  1,     2.2,   149.5,     3.6,   2698.6,   600.4,  38.62,  0.05
 UGC9837-033       ,  230.9642,  58.0526,     -8.4,    -1.4,      0.7,    -1.7,      1.9,   293.7,   2,  0,     5.5,     0.0,    40.2,   2654.9,   462.1,  39.18,  0.08
 UGC9837-034       ,  230.9633,  58.0604,    -14.3,    27.0,      6.2,     0.8,      6.2,     7.7,   3,  1,     0.4,   191.9,    -0.6,   2714.9,   595.8,  38.47,  0.07
 UGC9837-035       ,  230.9627,  58.0555,    -18.5,     9.3,      3.7,    -2.2,      4.3,   329.5,   4,  1,     2.1,    59.8,     2.6,   2706.9,   598.7,  38.70,  0.08
 UGC9837-036       ,  230.9621,  58.0481,    -22.8,   -17.5,     -0.3,    -6.4,      6.4,   267.7,   1,  0,    10.1,    83.6,    -0.4,   2651.3,   551.2,  38.31,  0.06
 UGC9837-037       ,  230.9680,  58.0471,     17.3,   -20.9,     -5.5,     0.5,      5.5,   175.1,   1,  1,     0.9,   252.8,     1.0,   2589.4,   342.4,  38.72,  0.06
 UGC9837-038       ,  230.9662,  58.0479,      5.1,   -18.2,     -3.6,    -1.4,      3.9,   200.8,   1,  1,     2.8,   191.9,     5.4,   2611.8,   477.3,  38.72,  0.07
 UGC9837-039       ,  230.9667,  58.0492,      8.4,   -13.5,     -3.2,    -0.2,      3.2,   183.3,   1,  0,     7.6,   220.5,     7.1,   2613.7,   495.4,  38.40,  0.08
 UGC9837-040       ,  230.9671,  58.0519,     11.3,    -3.8,     -2.0,     1.6,      2.5,   141.3,   2,  1,     0.9,    78.4,    -3.8,   2610.1,   803.9,  38.62,  0.08
 UGC9837-041       ,  230.9642,  58.0487,     -8.3,   -15.2,     -1.6,    -3.4,      3.8,   245.6,   1,  1,     1.6,   121.9,     2.1,   2626.9,   889.4,  38.69,  0.10
 UGC9837-042       ,  230.9648,  58.0517,     -4.2,    -4.5,     -0.3,    -1.3,      1.4,   258.9,   2,  1,     1.6,     7.8,    -9.4,   2637.3,  1003.9,  38.40,  0.10
 UGC9837-043       ,  230.9658,  58.0537,      2.4,     2.8,      0.2,     0.8,      0.8,    76.9,   3,  0,     3.5,     9.6,    -9.4,   2626.9,   936.0,  38.79,  0.09
 UGC9837-044       ,  230.9623,  58.0470,    -21.1,   -21.5,     -1.1,    -6.6,      6.7,   260.3,   1,  0,    11.5,   102.1,    -2.3,   2672.7,  1102.3,  37.85,  0.07
 UGC9837-045       ,  230.9693,  58.0491,     26.3,   -13.8,     -5.4,     3.0,      6.2,   150.6,   1,  1,     6.2,   289.8,    11.6,   2608.8,   644.4,  38.26,  0.08
 UGC9837-046       ,  230.9675,  58.0575,     14.5,    16.3,      1.0,     4.7,      4.8,    77.8,   3,  0,     9.2,    49.9,   -16.8,   2640.2,   641.0,  38.57,  0.06
 UGC9837-047       ,  230.9654,  58.0522,      0.0,    -2.7,     -0.5,    -0.3,      0.6,   217.3,   2,  0,     2.4,    17.6,     2.3,   2626.8,  1021.0,  38.41,  0.11
 UGC9837-048       ,  230.9636,  58.0549,    -12.6,     7.1,      2.7,    -1.4,      3.0,   332.3,   4,  0,     4.9,    17.6,    18.1,   2692.4,   906.3,  38.68,  0.10
 UGC9837-049       ,  230.9685,  58.0466,     21.3,   -22.9,     -6.3,     1.0,      6.4,   171.4,   1,  1,     4.3,   289.8,    -7.8,   2586.1,   835.0,  38.46,  0.08
 UGC9837-050       ,  230.9652,  58.0474,     -1.6,   -20.0,     -3.1,    -2.8,      4.2,   222.0,   1,  1,     0.4,   166.3,    -0.4,   2616.2,   434.6,  38.44,  0.09
 UGC9837-051       ,  230.9640,  58.0563,     -9.6,    12.1,      3.1,    -0.2,      3.2,   356.0,   4,  1,     1.2,    17.6,    -4.0,   2707.1,   848.8,  38.52,  0.09
 UGC9837-052       ,  230.9658,  58.0463,      2.4,   -23.9,     -4.3,    -2.6,      5.0,   211.3,   1,  1,     3.6,   191.9,    -4.6,   2615.4,   569.3,  38.12,  0.08
 UGC9837-053       ,  230.9689,  58.0480,     23.6,   -18.0,     -5.8,     2.0,      6.1,   160.8,   1,  1,     1.4,   289.8,     2.0,   2591.0,  1378.8,  38.10,  0.08
 UGC9837-054       ,  230.9617,  58.0529,    -25.0,    -0.3,      2.9,    -4.6,      5.4,   302.1,   4,  1,     6.8,   123.2,    10.7,   2708.2,   873.6,  38.44,  0.07
 UGC9837-055       ,  230.9672,  58.0596,     12.2,    24.0,      2.6,     5.3,      5.9,    64.0,   3,  0,    10.3,    83.6,   -15.0,   2684.7,   775.1,  38.09,  0.07
 UGC9837-056       ,  230.9626,  58.0461,    -19.1,   -24.5,     -1.9,    -6.6,      6.9,   254.2,   1,  0,    12.5,   102.1,     4.2,   2651.2,  1368.8,  37.67,  0.11
 UGC9837-057       ,  230.9612,  58.0521,    -28.6,    -3.1,      2.8,    -5.6,      6.3,   296.8,   4,  1,     5.5,   178.4,     3.2,   2691.7,   675.1,  38.47,  0.08
 UGC9837-058       ,  230.9660,  58.0609,      3.9,    28.5,      4.3,     4.3,      6.1,    45.2,   3,  1,     7.9,   121.9,   -11.1,   2677.0,  1380.7,  37.99,  0.11
 UGC9837-059       ,  230.9654,  58.0454,     -0.4,   -27.1,     -4.5,    -3.5,      5.7,   218.1,   1,  1,     7.6,   166.3,     3.4,   2605.4,  1372.0,  38.10,  0.09
 UGC9837-060       ,  230.9633,  58.0457,    -14.3,   -26.2,     -2.7,    -5.9,      6.5,   245.5,   1,  0,    11.1,   121.9,     2.2,   2633.1,  1653.3,  38.00,  0.10
 UGC9837-061       ,  230.9644,  58.0611,     -7.1,    29.4,      5.7,     2.5,      6.3,    23.2,   3,  1,     4.2,   166.3,    -6.5,   2721.0,  1923.4,  38.03,  0.11
 UGC9837-062       ,  230.9618,  58.0493,    -24.8,   -13.3,      0.7,    -6.2,      6.2,   276.3,   1,  0,     9.6,    66.2,    -0.8,   2672.7,   853.1,  37.77,  0.10
 UGC9837-063       ,  230.9609,  58.0513,    -30.4,    -5.8,      2.6,    -6.3,      6.8,   292.5,   4,  1,     5.2,   210.0,     1.0,   2702.2,   434.7,  37.89,  0.08
 UGC9837-064       ,  230.9676,  58.0507,     14.8,    -8.0,     -3.1,     1.7,      3.5,   151.3,   2,  0,     5.6,    78.4,   -13.4,   2615.1,   564.5,  38.20,  0.12
