# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC74			
# RA_OBJ: 2.18625 | 00:08:44.7
# DEC_OBJ: 4.61252777777778 | +04:36:45.1
# Re: 24.6282724347539 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 2.5890258880982 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(rs)c?
# redshift_OBJ: 0.0131
# modz: 33.80, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# Number_Arms: 2, Number of Arms detected
# Quality_Arms_Analysis: 1, 0= Bad Arms FIT, 1 = Good Arms FIT
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:  ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC74 galaxy
# COLUMN2:  RA, float, degrees, Right ascension of the HII region
# COLUMN3:  DEC, float, degrees, Declination of the HII region
# COLUMN4:  Xobs, float, arcsec, delta right ascension from the center
# COLUMN5:  Yobs, float, arcsec, delta declination from the center
# COLUMN6:  Xres, float, kpc, deprojected delta X coordinate from the center
# COLUMN7:  Yres, float, kpc, deprojected delta Y coordinate from the center
# COLUMN8:  R, float, kpc, deprojected distance to the center
# COLUMN9:  Theta, float, degrees, deprojected position angle
# COLUMN10:  N_Arm, int, , ID of the nearest ARM
# COLUMN11:  Inter_Arm, int, , 1 = HII region associated with the ARM; 0 = Inter ARM HII region
# COLUMN12:  D_min_Arm, float, arcsec, Minimum Distance to the nearest ARM
# COLUMN13:  D_Arm, float, arcsec, Spiralcentric distance, Distance along the nearest ARM
# COLUMN14:  Theta_Arm, float, degrees, Angular Distance to the nearest ARM
# COLUMN15: vel_Ha, float, km/s, Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN16: e_vel_Ha, float, km/s, Error of the Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN17:  log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
# COLUMN18:  e_log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
 UGC74-001         ,    2.1778,   4.6126,    -30.5,     0.1,     -6.5,     6.5,      9.2,   135.3,   1,  1,     1.4,   382.3,    -2.6,   3856.3,    14.9,  39.79,  0.04
 UGC74-002         ,    2.1799,   4.6152,    -22.8,     9.7,     -6.5,     2.2,      6.9,   161.2,   1,  1,     1.3,   301.1,     2.8,   3875.5,    21.5,  39.73,  0.05
 UGC74-003         ,    2.1890,   4.6073,     10.0,   -18.7,      5.3,     3.0,      6.1,    29.5,   2,  1,     1.6,   234.0,     4.0,   4038.9,    21.5,  40.01,  0.05
 UGC74-004         ,    2.1882,   4.6143,      6.9,     6.2,      0.4,    -3.2,      3.2,   277.9,   1,  1,     1.3,    62.6,     5.2,   3983.2,    31.8,  39.52,  0.05
 UGC74-005         ,    2.1786,   4.6142,    -27.7,     6.0,     -6.9,     4.3,      8.1,   148.5,   1,  1,     2.7,   353.1,    -5.5,   3838.8,    24.6,  39.60,  0.05
 UGC74-006         ,    2.1815,   4.6162,    -17.1,    13.2,     -5.9,     0.0,      5.9,   179.6,   1,  1,     1.5,   277.6,    -2.0,   3865.7,    18.7,  39.54,  0.05
 UGC74-007         ,    2.1870,   4.6151,      2.5,     9.2,     -1.0,    -3.0,      3.2,   251.9,   1,  0,     4.6,   105.4,    10.9,   3940.3,    26.4,  39.49,  0.05
 UGC74-008         ,    2.1899,   4.6061,     13.3,   -23.1,      6.7,     3.5,      7.6,    27.4,   2,  1,     5.8,   255.3,    -4.3,   4036.4,    27.3,  39.48,  0.06
 UGC74-009         ,    2.1814,   4.6147,    -17.3,     7.8,     -5.0,     1.6,      5.3,   162.6,   1,  1,     5.5,   301.1,     1.8,   3905.5,    20.9,  40.50,  0.08
 UGC74-010         ,    2.1881,   4.6065,      6.7,   -21.8,      5.1,     4.5,      6.8,    41.7,   2,  1,     2.7,   213.6,     2.5,   4028.1,    36.5,  39.31,  0.06
 UGC74-011         ,    2.1849,   4.6185,     -4.8,    21.5,     -4.6,    -4.9,      6.7,   226.4,   1,  1,     3.9,   193.8,    -4.0,   3897.6,    36.2,  39.19,  0.05
 UGC74-012         ,    2.1830,   4.6140,    -11.7,     5.3,     -3.4,     1.0,      3.6,   163.0,   2,  0,     6.3,    12.4,   -24.2,   3911.3,    56.0,  39.27,  0.10
 UGC74-013         ,    2.1825,   4.6176,    -13.7,    18.2,     -6.0,    -2.0,      6.3,   198.9,   1,  1,     2.4,   234.0,     1.9,   3873.7,    32.8,  39.14,  0.10
 UGC74-014         ,    2.1895,   4.6124,     11.8,    -0.5,      2.6,    -2.4,      3.5,   317.8,   1,  0,     4.7,    29.2,     6.4,   4033.0,    31.1,  39.55,  0.06
 UGC74-015         ,    2.1865,   4.6076,      1.0,   -17.6,      3.1,     4.6,      5.6,    55.6,   2,  1,     2.4,   193.8,    -2.6,   4026.4,    57.7,  39.81,  0.06
 UGC74-016         ,    2.1875,   4.6195,      4.5,    25.1,     -3.2,    -7.8,      8.4,   247.4,   1,  0,     9.5,   156.3,    -9.2,   3937.7,    39.5,  39.28,  0.07
 UGC74-017         ,    2.1856,   4.6067,     -2.5,   -20.9,      3.0,     6.2,      6.9,    64.6,   2,  1,     2.1,   174.7,    -4.1,   3996.0,    42.9,  39.37,  0.06
 UGC74-018         ,    2.1927,   4.6111,     23.2,    -5.0,      5.8,    -3.6,      6.8,   328.3,   2,  1,     1.8,   353.1,     0.3,   4055.9,    25.6,  39.08,  0.06
 UGC74-019         ,    2.1800,   4.6137,    -22.6,     4.2,     -5.5,     3.7,      6.6,   146.5,   1,  1,     4.1,   326.2,     5.7,   3866.8,    39.3,  39.34,  0.07
 UGC74-020         ,    2.1898,   4.6145,     13.0,     7.0,      1.6,    -4.7,      5.0,   289.0,   1,  0,     4.9,    62.6,    -8.5,   3999.7,    42.9,  39.51,  0.06
 UGC74-021         ,    2.1888,   4.6133,      9.3,     2.9,      1.5,    -2.8,      3.1,   298.7,   1,  1,     1.6,    39.3,     1.4,   4008.5,    49.7,  39.05,  0.06
 UGC74-022         ,    2.1869,   4.6062,      2.3,   -22.7,      4.3,     5.7,      7.1,    52.9,   2,  1,     2.9,   193.8,     0.2,   4026.6,    35.0,  39.69,  0.06
 UGC74-023         ,    2.1802,   4.6167,    -21.8,    15.0,     -7.2,     0.6,      7.2,   175.5,   1,  1,     3.6,   277.6,     1.2,   3849.2,    48.1,  39.19,  0.07
 UGC74-024         ,    2.1876,   4.6078,      4.8,   -17.2,      3.9,     3.7,      5.3,    43.1,   2,  1,     2.5,   213.6,     1.1,   4028.1,    20.7,  39.45,  0.06
 UGC74-025         ,    2.1856,   4.6083,     -2.5,   -15.3,      2.0,     4.7,      5.1,    66.7,   2,  1,     3.5,   156.3,     1.5,   3988.8,    95.8,  38.59,  0.07
 UGC74-026         ,    2.1912,   4.6058,     17.9,   -24.1,      7.9,     2.8,      8.3,    19.3,   2,  1,     8.9,   255.3,     2.5,   4043.7,    50.2,  38.96,  0.08
 UGC74-027         ,    2.1806,   4.6127,    -20.5,     0.5,     -4.5,     4.2,      6.1,   136.4,   1,  0,     8.3,   353.1,     5.5,   3864.2,    39.5,  40.44,  0.07
 UGC74-028         ,    2.1908,   4.6167,     16.3,    14.9,      1.0,    -7.5,      7.6,   277.5,   1,  0,    10.3,    90.1,   -12.6,   3985.3,    22.8,  39.14,  0.10
 UGC74-029         ,    2.1941,   4.6131,     28.2,     2.2,      5.7,    -6.6,      8.7,   310.6,   2,  1,     2.7,   414.1,    -4.1,   4039.3,    58.7,  38.85,  0.08
 UGC74-030         ,    2.1845,   4.6075,     -6.3,   -18.1,      1.7,     6.3,      6.5,    75.0,   2,  1,     0.7,   138.5,    -0.8,   3978.2,    59.7,  39.52,  0.07
 UGC74-031         ,    2.1881,   4.6118,      6.7,    -2.5,      1.9,    -0.7,      2.0,   338.3,   1,  1,     1.6,    20.3,   -11.5,   4034.0,    36.7,  39.32,  0.09
 UGC74-032         ,    2.1921,   4.6093,     21.3,   -11.7,      6.5,    -1.3,      6.7,   348.4,   2,  1,     2.3,   326.2,    -5.4,   4061.3,    89.1,  39.39,  0.09
 UGC74-033         ,    2.1833,   4.6165,    -10.6,    14.3,     -4.7,    -1.7,      4.9,   199.6,   1,  1,     2.7,   234.0,     1.4,   3963.8,   102.0,  39.12,  0.14
 UGC74-034         ,    2.1909,   4.6093,     16.8,   -11.7,      5.5,    -0.4,      5.6,   355.9,   2,  1,     2.3,   301.1,    -0.4,   4057.3,    55.7,  38.86,  0.08
 UGC74-035         ,    2.1864,   4.6168,      0.6,    15.5,     -2.5,    -4.4,      5.0,   240.7,   1,  1,     1.2,   156.3,    -1.4,   3932.7,    71.0,  39.14,  0.06
 UGC74-036         ,    2.1794,   4.6119,    -24.6,    -2.2,     -4.9,     5.8,      7.6,   129.9,   1,  1,     6.3,   382.3,     2.7,   3963.8,   106.1,  40.11,  0.14
 UGC74-037         ,    2.1888,   4.6155,      9.3,    10.8,      0.2,    -4.9,      4.9,   272.2,   1,  1,     2.3,    90.1,    -6.0,   3974.8,    53.8,  39.11,  0.07
 UGC74-038         ,    2.1910,   4.6111,     17.2,    -5.0,      4.5,    -2.3,      5.1,   333.0,   2,  0,     6.5,   326.2,     7.2,   4046.8,    25.6,  39.67,  0.06
 UGC74-039         ,    2.1875,   4.6107,      4.5,    -6.6,      2.1,     0.8,      2.2,    21.7,   1,  0,     3.7,     5.6,   -16.0,   4023.8,    65.0,  39.40,  0.07
 UGC74-040         ,    2.1855,   4.6174,     -2.8,    17.7,     -3.6,    -4.2,      5.5,   229.9,   1,  1,     0.6,   174.7,     1.3,   3914.5,    83.8,  38.70,  0.06
 UGC74-043         ,    2.1817,   4.6131,    -16.4,     2.1,     -3.9,     2.9,      4.8,   143.0,   2,  0,     7.6,    20.3,   -14.2,   3863.8,   142.5,  39.00,  0.08
 UGC74-044         ,    2.1828,   4.6078,    -12.5,   -16.9,      0.1,     7.3,      7.3,    88.9,   2,  1,     4.2,   105.4,    -3.6,   3955.4,    62.3,  39.40,  0.07
 UGC74-045         ,    2.1836,   4.6063,     -9.7,   -22.3,      1.7,     8.1,      8.3,    78.5,   2,  1,     6.1,   138.5,    -5.0,   3973.3,    85.3,  39.09,  0.07
 UGC74-046         ,    2.1855,   4.6158,     -2.7,    11.7,     -2.5,    -2.6,      3.6,   226.0,   1,  0,     5.7,   174.7,     5.2,   3910.1,    57.0,  39.20,  0.07
 UGC74-047         ,    2.1845,   4.6141,     -6.2,     5.8,     -2.3,    -0.3,      2.3,   186.6,   2,  0,     5.1,     5.6,   -36.6,   3892.3,    77.6,  39.36,  0.08
 UGC74-048         ,    2.1831,   4.6127,    -11.2,     0.8,     -2.5,     2.2,      3.3,   139.1,   2,  1,     2.5,    20.3,   -10.6,   3871.1,    92.1,  38.80,  0.09
 UGC74-049         ,    2.1910,   4.6128,     17.1,     1.0,      3.5,    -3.9,      5.2,   311.6,   1,  0,     9.3,    39.3,   -12.3,   4028.5,    24.9,  39.53,  0.07
 UGC74-050         ,    2.1809,   4.6180,    -19.5,    19.8,     -7.5,    -1.3,      7.6,   189.5,   1,  1,     6.2,   255.3,    -0.1,   3866.0,    72.2,  39.31,  0.08
 UGC74-051         ,    2.1873,   4.6176,      3.8,    18.2,     -2.2,    -5.8,      6.2,   248.8,   1,  1,     3.0,   138.5,    -2.3,   3941.9,    65.9,  39.06,  0.08
 UGC74-052         ,    2.1910,   4.6077,     17.3,   -17.2,      6.6,     1.0,      6.7,     8.8,   2,  1,     2.6,   277.6,     0.4,   4059.4,    87.0,  38.68,  0.09
 UGC74-053         ,    2.1819,   4.6107,    -15.7,    -6.7,     -2.2,     5.2,      5.6,   113.4,   2,  1,     4.2,    50.4,    -5.5,   3962.2,   256.2,  38.44,  0.14
 UGC74-054         ,    2.1903,   4.6181,     14.5,    20.0,     -0.2,    -8.6,      8.6,   268.4,   1,  0,    11.6,   105.4,    -9.7,   3980.6,    68.0,  39.25,  0.14
 UGC74-055         ,    2.1862,   4.6101,     -0.2,    -8.8,      1.4,     2.5,      2.8,    59.6,   1,  0,     7.0,     5.6,   -51.9,   4000.5,    55.3,  38.95,  0.11
 UGC74-056         ,    2.1916,   4.6141,     19.4,     5.7,      3.2,    -5.7,      6.5,   299.3,   2,  0,    10.3,   414.1,     7.9,   4017.6,    49.3,  38.68,  0.12
 UGC74-057         ,    2.1839,   4.6155,     -8.4,    10.6,     -3.6,    -1.1,      3.7,   197.4,   1,  0,     6.9,   213.6,    12.5,   3896.6,    52.3,  39.26,  0.07
 UGC74-058         ,    2.1921,   4.6161,     21.0,    12.8,      2.3,    -8.0,      8.3,   286.4,   2,  0,    10.6,   448.9,    13.2,   4017.5,   108.4,  38.54,  0.10
 UGC74-059         ,    2.1889,   4.6095,      9.5,   -11.0,      3.9,     1.0,      4.0,    14.1,   2,  0,     6.9,   255.3,     6.7,   4038.0,    42.2,  38.77,  0.07
 UGC74-060         ,    2.1835,   4.6088,     -9.8,   -13.6,      0.2,     5.8,      5.8,    88.3,   2,  1,     0.9,   105.4,    -2.8,   3955.7,   256.5,  38.55,  0.10
 UGC74-061         ,    2.1845,   4.6103,     -6.2,    -7.9,     -0.0,     3.5,      3.5,    90.4,   2,  0,     5.3,    62.6,    15.7,   3950.5,    94.4,  38.63,  0.11
 UGC74-063         ,    2.1817,   4.6070,    -16.5,   -20.1,     -0.2,     9.0,      9.0,    91.1,   2,  0,     9.2,   105.4,    -6.4,   3947.9,   120.9,  38.80,  0.11
 UGC74-064         ,    2.1824,   4.6117,    -13.9,    -2.9,     -2.5,     3.7,      4.5,   123.7,   2,  1,     3.1,    39.3,    -9.7,   3885.3,   220.4,  38.45,  0.09
 UGC74-065         ,    2.1845,   4.6091,     -6.3,   -12.4,      0.7,     4.7,      4.8,    81.4,   2,  1,     3.5,   105.4,     5.9,   3962.2,   202.2,  38.33,  0.10
 UGC74-066         ,    2.1896,   4.6195,     12.2,    25.0,     -1.6,    -9.4,      9.6,   260.6,   1,  0,    13.5,   121.6,    -8.2,   3969.6,    46.0,  39.16,  0.14
 UGC74-067         ,    2.1863,   4.6207,      0.3,    29.3,     -4.8,    -8.1,      9.4,   239.1,   1,  0,    12.3,   174.7,    -8.4,   3963.8,    72.1,  38.91,  0.12
 UGC74-068         ,    2.1825,   4.6193,    -13.5,    24.3,     -7.0,    -3.7,      7.9,   208.3,   1,  1,     7.7,   234.0,    -5.9,   3963.1,   128.9,  39.22,  0.22
 UGC74-069         ,    2.1857,   4.6092,     -1.9,   -11.9,      1.6,     3.6,      4.0,    66.6,   2,  0,     6.9,   138.5,     9.3,   3984.3,   129.2,  38.48,  0.10
 UGC74-070         ,    2.1930,   4.6085,     24.3,   -14.4,      7.6,    -1.2,      7.7,   350.7,   2,  1,     5.4,   326.2,    -7.3,   4058.6,   292.3,  38.72,  0.12
 UGC74-074         ,    2.1778,   4.6110,    -30.3,    -5.4,     -5.6,     7.9,      9.7,   125.1,   1,  1,     2.9,   414.1,    -1.2,   3873.2,   105.1,  38.99,  0.09
 UGC74-076         ,    2.1924,   4.6130,     22.2,     1.6,      4.5,    -5.2,      6.8,   311.0,   2,  1,     5.9,   382.3,     5.8,   4046.5,    52.2,  38.41,  0.24
 UGC74-077         ,    2.1832,   4.6104,    -11.1,    -7.6,     -1.1,     4.4,      4.6,   103.9,   2,  1,     0.8,    62.6,    -1.2,   3938.8,   141.0,  38.36,  0.11
 UGC74-078         ,    2.1860,   4.6113,     -1.0,    -4.5,      0.5,     1.5,      1.6,    69.4,   2,  0,     3.5,     0.0,    44.4,   3986.0,   187.8,  39.05,  0.16
