# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC12391		
# RA_OBJ: 347.238333333333 | 23:08:57.2
# DEC_OBJ: 12.0480277777778 | +12:02:52.9
# Re: 24.9282032692356 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 2.2314117207649 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(s)c
# redshift_OBJ: 0.0163
# modz: 34.28, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# Number_Arms: 2, Number of Arms detected
# Quality_Arms_Analysis: 0, 0= Bad Arms FIT, 1 = Good Arms FIT
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:  ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC12391 galaxy
# COLUMN2:  RA, float, degrees, Right ascension of the HII region
# COLUMN3:  DEC, float, degrees, Declination of the HII region
# COLUMN4:  Xobs, float, arcsec, delta right ascension from the center
# COLUMN5:  Yobs, float, arcsec, delta declination from the center
# COLUMN6:  Xres, float, kpc, deprojected delta X coordinate from the center
# COLUMN7:  Yres, float, kpc, deprojected delta Y coordinate from the center
# COLUMN8:  R, float, kpc, deprojected distance to the center
# COLUMN9:  Theta, float, degrees, deprojected position angle
# COLUMN10:  N_Arm, int, , ID of the nearest ARM
# COLUMN11:  Inter_Arm, int, , 1 = HII region associated with the ARM; 0 = Inter ARM HII region
# COLUMN12:  D_min_Arm, float, arcsec, Minimum Distance to the nearest ARM
# COLUMN13:  D_Arm, float, arcsec, Spiralcentric distance, Distance along the nearest ARM
# COLUMN14:  Theta_Arm, float, degrees, Angular Distance to the nearest ARM
# COLUMN15: vel_Ha, float, km/s, Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN16: e_vel_Ha, float, km/s, Error of the Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN17:  log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
# COLUMN18:  e_log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
 UGC12391-001      ,  347.2379,  12.0478,     -1.5,    -1.0,     -0.6,    -0.2,      0.6,   198.2,   2,  1,     0.2,     0.0,    -5.5,   4892.4,     6.5,  40.37,  0.04
 UGC12391-002      ,  347.2409,  12.0422,      9.3,   -21.1,     -3.4,     7.8,      8.5,   113.6,   2,  1,     6.1,   126.6,     9.3,   4874.5,    14.9,  39.87,  0.06
 UGC12391-003      ,  347.2390,  12.0533,      2.5,    18.8,      5.4,    -3.9,      6.6,   324.4,   1,  1,     1.4,   184.7,    -4.3,   4970.7,     8.8,  39.88,  0.04
 UGC12391-004      ,  347.2396,  12.0508,      4.5,    10.0,      3.6,    -1.1,      3.7,   342.4,   1,  0,     9.6,   206.3,   -11.2,   4963.4,     7.8,  40.25,  0.03
 UGC12391-005      ,  347.2419,  12.0428,     13.0,   -18.7,     -2.0,     8.3,      8.6,   103.6,   2,  0,     7.3,   109.3,    12.0,   4886.8,    17.6,  39.67,  0.05
 UGC12391-007      ,  347.2396,  12.0425,      4.5,   -20.0,     -4.2,     6.2,      7.5,   124.1,   2,  1,     2.6,   144.9,     6.5,   4865.1,    14.1,  39.78,  0.05
 UGC12391-008      ,  347.2314,  12.0450,    -25.4,   -11.0,     -8.3,    -4.7,      9.6,   209.4,   2,  1,     3.9,   333.3,    -6.3,   4839.8,    21.1,  39.78,  0.06
 UGC12391-009      ,  347.2307,  12.0459,    -28.0,    -7.5,     -8.0,    -6.3,     10.2,   218.2,   2,  1,     4.0,   363.0,    -6.1,   4844.2,    15.0,  39.89,  0.05
 UGC12391-010      ,  347.2344,  12.0503,    -14.6,     8.0,     -1.1,    -6.2,      6.3,   260.0,   1,  1,     2.7,    63.4,    -2.1,   4899.4,    15.7,  39.64,  0.05
 UGC12391-011      ,  347.2381,  12.0421,     -0.7,   -21.3,     -5.6,     5.0,      7.5,   138.6,   2,  1,     0.7,   164.3,     0.2,   4852.3,    17.1,  39.84,  0.05
 UGC12391-012      ,  347.2320,  12.0465,    -23.3,    -5.7,     -6.5,    -5.4,      8.5,   219.6,   2,  0,     8.2,   363.0,    -7.4,   4848.9,    17.9,  39.94,  0.06
 UGC12391-013      ,  347.2405,  12.0408,      8.0,   -25.9,     -5.0,     8.6,     10.0,   119.9,   2,  0,     9.0,   144.9,    11.0,   4873.6,    26.2,  39.66,  0.07
 UGC12391-014      ,  347.2451,  12.0526,     25.0,    16.3,      9.6,     3.3,     10.2,    18.7,   1,  1,     4.3,   333.3,     4.9,   4984.5,    26.1,  39.46,  0.05
 UGC12391-015      ,  347.2320,  12.0440,    -23.2,   -14.5,     -8.8,    -3.2,      9.3,   200.1,   2,  1,     2.8,   333.3,     2.3,   4840.2,    19.4,  39.80,  0.05
 UGC12391-016      ,  347.2423,  12.0501,     14.5,     7.4,      5.0,     2.4,      5.6,    25.6,   1,  0,     9.4,   305.1,   -11.0,   4961.6,    23.6,  39.80,  0.04
 UGC12391-017      ,  347.2339,  12.0458,    -16.5,    -8.0,     -5.6,    -2.8,      6.3,   206.7,   1,  0,     9.0,    16.4,    17.8,   4846.8,    27.8,  39.81,  0.04
 UGC12391-018      ,  347.2412,  12.0452,     10.5,   -10.0,     -0.3,     5.5,      5.5,    93.2,   2,  1,     1.7,    63.4,    -1.8,   4892.8,    22.0,  39.34,  0.05
 UGC12391-019      ,  347.2396,  12.0547,      4.5,    24.2,      7.2,    -4.6,      8.5,   327.7,   1,  1,     4.6,   206.3,     2.4,   4973.8,    24.6,  39.83,  0.07
 UGC12391-020      ,  347.2416,  12.0511,     12.2,    11.2,      5.5,     0.8,      5.6,     8.3,   1,  0,     7.1,   278.5,    -5.0,   4968.6,    20.5,  39.98,  0.05
 UGC12391-021      ,  347.2372,  12.0508,     -4.3,     9.9,      1.6,    -3.7,      4.0,   293.9,   1,  0,     5.9,   109.3,   -12.0,   4940.0,    19.4,  39.90,  0.04
 UGC12391-022      ,  347.2415,  12.0484,     11.5,     1.2,      2.8,     3.1,      4.1,    47.5,   2,  0,     4.5,    16.4,    12.2,   4957.4,    23.0,  39.38,  0.05
 UGC12391-025      ,  347.2309,  12.0501,    -27.4,     7.6,     -4.0,    -9.8,     10.6,   247.9,   2,  0,     9.8,   499.5,    -1.7,   4888.9,    24.0,  39.79,  0.05
 UGC12391-026      ,  347.2430,  12.0525,     17.2,    16.2,      7.9,     1.1,      8.0,     7.6,   1,  1,     1.8,   278.5,    -4.4,   4976.3,    21.0,  39.86,  0.06
 UGC12391-027      ,  347.2394,  12.0403,      3.9,   -28.0,     -6.4,     8.0,     10.2,   128.7,   2,  0,     8.8,   164.3,    10.1,   4861.4,    31.0,  39.58,  0.06
 UGC12391-028      ,  347.2396,  12.0465,      4.8,    -5.5,     -0.4,     2.7,      2.7,    98.1,   2,  0,     4.8,    37.8,   -24.7,   4908.0,    23.6,  39.74,  0.05
 UGC12391-029      ,  347.2376,  12.0434,     -2.7,   -16.5,     -4.9,     3.2,      5.8,   146.2,   2,  1,     4.4,   164.3,    -7.2,   4855.1,    32.2,  39.50,  0.05
 UGC12391-030      ,  347.2444,  12.0540,     22.4,    21.6,     10.4,     1.2,     10.5,     6.7,   1,  1,     7.0,   305.1,     6.1,   4975.9,    38.5,  39.20,  0.07
 UGC12391-031      ,  347.2408,  12.0495,      9.2,     5.4,      3.4,     1.3,      3.7,    21.6,   2,  0,     6.2,     7.4,    28.1,   4960.1,    21.2,  39.66,  0.04
 UGC12391-032      ,  347.2333,  12.0491,    -18.5,     3.8,     -3.0,    -6.3,      7.0,   244.4,   1,  0,     5.9,    50.1,     6.1,   4882.9,    34.4,  39.43,  0.06
 UGC12391-033      ,  347.2436,  12.0494,     19.5,     4.8,      5.5,     4.5,      7.1,    39.3,   1,  0,     8.1,   363.0,    -4.8,   4953.3,    18.9,  39.83,  0.07
 UGC12391-034      ,  347.2429,  12.0556,     16.8,    27.3,     10.7,    -1.8,     10.8,   350.6,   1,  0,     9.8,   253.1,     1.0,   4989.1,    29.5,  39.55,  0.05
 UGC12391-035      ,  347.2361,  12.0422,     -8.1,   -21.1,     -7.2,     2.8,      7.7,   158.8,   2,  1,     1.1,   206.3,    -2.4,   4845.4,    24.9,  39.72,  0.06
 UGC12391-036      ,  347.2362,  12.0405,     -7.9,   -27.0,     -8.7,     4.3,      9.7,   153.8,   2,  1,     5.1,   206.3,     2.2,   4835.4,    62.8,  39.40,  0.14
 UGC12391-037      ,  347.2414,  12.0525,     11.2,    16.0,      6.6,    -0.7,      6.6,   354.3,   1,  1,     2.9,   253.1,    -2.3,   4973.0,    19.7,  40.59,  0.07
 UGC12391-038      ,  347.2333,  12.0468,    -18.5,    -4.4,     -5.1,    -4.3,      6.7,   219.7,   1,  0,     8.3,    26.5,    13.9,   4845.8,    35.8,  39.95,  0.06
 UGC12391-039      ,  347.2414,  12.0557,     11.5,    27.4,      9.6,    -3.4,     10.1,   340.7,   1,  1,     8.6,   229.1,     0.2,   4979.9,    32.5,  39.48,  0.06
 UGC12391-040      ,  347.2363,  12.0527,     -7.5,    16.7,      2.7,    -6.3,      6.8,   293.2,   1,  1,     1.6,   126.6,    -1.6,   4937.2,    37.6,  39.57,  0.05
 UGC12391-041      ,  347.2349,  12.0426,    -12.7,   -19.7,     -7.8,     1.1,      7.9,   172.0,   2,  1,     2.5,   253.1,     2.3,   4829.6,    29.4,  39.53,  0.06
 UGC12391-042      ,  347.2441,  12.0482,     21.4,     0.7,      4.8,     6.0,      7.7,    51.4,   1,  0,     9.0,   394.3,    -7.4,   4944.2,    26.3,  39.15,  0.11
 UGC12391-043      ,  347.2453,  12.0497,     25.6,     6.0,      7.1,     6.0,      9.3,    40.0,   1,  1,     3.1,   363.0,    -5.5,   4968.1,    27.6,  39.72,  0.07
 UGC12391-044      ,  347.2357,  12.0474,     -9.7,    -2.1,     -2.6,    -2.3,      3.5,   221.1,   1,  1,     0.9,    16.4,     4.1,   4871.9,    27.2,  39.76,  0.05
 UGC12391-045      ,  347.2434,  12.0472,     18.8,    -3.1,      3.3,     6.2,      7.0,    62.3,   2,  0,     9.5,    37.8,    14.9,   4947.5,    35.1,  38.87,  0.05
 UGC12391-046      ,  347.2373,  12.0522,     -3.9,    15.0,      3.0,    -4.8,      5.7,   302.2,   1,  1,     2.0,   144.9,    -1.6,   4944.6,    23.9,  40.07,  0.04
 UGC12391-047      ,  347.2360,  12.0489,     -8.5,     3.0,     -1.1,    -3.2,      3.4,   251.6,   1,  0,     3.9,    37.8,   -10.4,   4898.4,    31.5,  39.88,  0.05
 UGC12391-048      ,  347.2296,  12.0478,    -32.0,    -0.8,     -7.1,    -9.1,     11.6,   231.9,   2,  1,     2.9,   427.4,    -2.4,   4852.7,    30.6,  39.44,  0.07
 UGC12391-049      ,  347.2463,  12.0507,     29.4,     9.5,      8.8,     6.2,     10.8,    35.1,   1,  1,     3.0,   363.0,    -0.8,   4980.6,    67.0,  39.00,  0.06
 UGC12391-050      ,  347.2390,  12.0454,      2.5,    -9.6,     -1.9,     3.1,      3.6,   122.0,   2,  0,     6.6,    93.0,   -16.3,   4890.1,    25.4,  39.91,  0.05
 UGC12391-051      ,  347.2434,  12.0508,     18.8,    10.1,      6.7,     3.0,      7.3,    24.1,   1,  1,     5.0,   333.3,    -0.0,   4970.1,    33.1,  39.96,  0.09
 UGC12391-052      ,  347.2397,  12.0483,      5.1,     0.8,      1.3,     1.3,      1.8,    44.0,   2,  1,     0.9,     7.4,     6.8,   4944.8,    31.9,  39.61,  0.05
 UGC12391-053      ,  347.2360,  12.0501,     -8.6,     7.5,      0.1,    -4.3,      4.3,   270.8,   1,  0,     3.4,    77.7,    -5.1,   4916.1,    28.9,  39.73,  0.05
 UGC12391-054      ,  347.2344,  12.0448,    -14.3,   -11.5,     -6.1,    -1.4,      6.2,   192.7,   2,  0,     9.3,   278.5,    -7.8,   4849.4,    40.8,  39.76,  0.06
 UGC12391-055      ,  347.2418,  12.0471,     12.6,    -3.4,      1.8,     4.5,      4.8,    67.6,   2,  1,     3.3,    37.8,     9.2,   4948.8,    50.4,  39.22,  0.06
 UGC12391-057      ,  347.2428,  12.0542,     16.5,    22.3,      9.3,    -0.7,      9.4,   356.0,   1,  1,     5.0,   278.5,     5.9,   4986.2,    39.8,  39.40,  0.06
 UGC12391-058      ,  347.2471,  12.0475,     32.3,    -2.0,      6.5,     9.9,     11.8,    56.7,   1,  1,     2.1,   427.4,    -3.5,   4952.6,    53.7,  39.24,  0.09
 UGC12391-059      ,  347.2358,  12.0441,     -9.5,   -14.1,     -5.7,     0.7,      5.7,   173.3,   2,  0,     7.9,   229.1,    -7.2,   4840.8,    48.6,  39.44,  0.07
 UGC12391-060      ,  347.2356,  12.0536,     -9.9,    20.1,      3.0,    -7.8,      8.4,   291.3,   1,  1,     5.7,   126.6,     0.4,   4941.9,    58.4,  39.27,  0.09
 UGC12391-062      ,  347.2319,  12.0486,    -23.7,     2.0,     -4.6,    -7.3,      8.7,   237.9,   1,  0,    11.3,    50.1,    13.1,   4879.1,    28.7,  39.82,  0.08
 UGC12391-063      ,  347.2338,  12.0541,    -16.6,    22.0,      2.1,   -10.2,     10.4,   281.5,   1,  0,    11.5,   109.3,     1.7,   4929.7,    74.4,  39.31,  0.07
 UGC12391-064      ,  347.2442,  12.0518,     21.6,    13.7,      8.2,     2.9,      8.7,    19.7,   1,  1,     2.0,   333.3,     4.0,   4985.1,    53.6,  39.28,  0.07
 UGC12391-065      ,  347.2366,  12.0541,     -6.2,    22.0,      4.3,    -7.1,      8.4,   301.1,   1,  1,     5.3,   144.9,    -0.5,   4951.0,    56.5,  39.48,  0.07
 UGC12391-067      ,  347.2366,  12.0464,     -6.4,    -6.0,     -2.9,    -0.4,      3.0,   188.0,   1,  0,     4.1,     7.4,    26.4,   4856.9,    41.0,  39.57,  0.06
 UGC12391-068      ,  347.2436,  12.0458,     19.2,    -8.0,      2.1,     7.5,      7.8,    74.5,   2,  0,     9.6,    63.4,    19.2,   4919.7,    49.1,  38.74,  0.06
 UGC12391-070      ,  347.2372,  12.0551,     -4.2,    25.5,      5.7,    -7.4,      9.3,   307.3,   1,  1,     7.6,   164.3,     2.9,   4951.3,    36.4,  39.41,  0.08
 UGC12391-072      ,  347.2352,  12.0550,    -11.5,    25.2,      4.0,    -9.5,     10.3,   292.9,   1,  0,    10.7,   144.9,     8.3,   4952.9,    72.4,  39.24,  0.12
 UGC12391-073      ,  347.2370,  12.0449,     -5.0,   -11.4,     -4.0,     1.3,      4.2,   161.6,   1,  0,     9.6,     7.4,    50.0,   4856.5,   107.6,  38.86,  0.09
 UGC12391-074      ,  347.2349,  12.0523,    -12.6,    15.3,      1.2,    -7.4,      7.5,   279.4,   1,  1,     4.0,   109.3,     4.0,   4921.8,    19.2,  39.64,  0.07
 UGC12391-075      ,  347.2344,  12.0533,    -14.6,    19.1,      1.8,    -8.9,      9.1,   281.3,   1,  0,     8.0,   109.3,     1.8,   4925.2,    46.9,  39.05,  0.07
 UGC12391-077      ,  347.2412,  12.0539,     10.4,    21.2,      7.7,    -2.2,      8.0,   344.5,   1,  1,     2.8,   229.1,    -3.3,   4975.5,    30.0,  39.91,  0.10
 UGC12391-079      ,  347.2466,  12.0486,     30.3,     2.2,      7.1,     8.3,     10.9,    49.3,   1,  1,     2.5,   427.4,     4.1,   4956.7,    70.4,  39.43,  0.09
 UGC12391-082      ,  347.2339,  12.0417,    -16.2,   -22.8,     -9.4,     0.8,      9.4,   174.9,   2,  1,     2.2,   253.1,    -0.3,   4837.2,   113.4,  39.36,  0.11
 UGC12391-084      ,  347.2327,  12.0513,    -20.6,    11.7,     -1.4,    -8.8,      8.9,   260.7,   1,  0,     9.2,    77.7,     6.3,   4905.7,    54.3,  39.22,  0.14
