# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC6410	
# RA_OBJ: 171.024583333333 | 11:24:05.9
# DEC_OBJ: 45.8110833333333 | +45:48:39.9
# Re: 16.5015270711424 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 1.54709426865998 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sabc
# redshift_OBJ: 0.0187
# modz: 34.65, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# Number_Arms: 2, Number of Arms detected
# Quality_Arms_Analysis: 1, 0= Bad Arms FIT, 1 = Good Arms FIT
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:  ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC06410 galaxy
# COLUMN2:  RA, float, degrees, Right ascension of the HII region
# COLUMN3:  DEC, float, degrees, Declination of the HII region
# COLUMN4:  Xobs, float, arcsec, delta right ascension from the center
# COLUMN5:  Yobs, float, arcsec, delta declination from the center
# COLUMN6:  Xres, float, kpc, deprojected delta X coordinate from the center
# COLUMN7:  Yres, float, kpc, deprojected delta Y coordinate from the center
# COLUMN8:  R, float, kpc, deprojected distance to the center
# COLUMN9:  Theta, float, degrees, deprojected position angle
# COLUMN10:  N_Arm, int, , ID of the nearest ARM
# COLUMN11:  Inter_Arm, int, , 1 = HII region associated with the ARM; 0 = Inter ARM HII region
# COLUMN12:  D_min_Arm, float, arcsec, Minimum Distance to the nearest ARM
# COLUMN13:  D_Arm, float, arcsec, Spiralcentric distance, Distance along the nearest ARM
# COLUMN14:  Theta_Arm, float, degrees, Angular Distance to the nearest ARM
# COLUMN15: vel_Ha, float, km/s, Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN16: e_vel_Ha, float, km/s, Error of the Ha velocity of the ionized gas
# COLUMN17:  log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
# COLUMN18:  e_log10(L_Halpha), float, Erg s-1 , Halpha dust corrected Luminosity
 UGC06410-001      ,  171.0215,  45.8071,    -15.9,   -14.4,     -6.7,    -7.3,      9.9,   227.7,   2,  1,     3.7,   190.9,     5.4,   5661.6,   127.7,  39.93,  0.03
 UGC06410-002      ,  171.0215,  45.8136,    -15.7,     9.0,      2.5,    -9.4,      9.7,   284.8,   2,  0,     6.2,   323.8,    -8.4,   5618.3,   132.2,  39.98,  0.04
 UGC06410-003      ,  171.0226,  45.8133,    -10.4,     8.0,      2.4,    -6.4,      6.9,   290.9,   1,  1,     1.3,    50.7,     4.9,   5618.3,   180.9,  40.10,  0.05
 UGC06410-004      ,  171.0241,  45.8072,     -2.7,   -14.0,     -5.7,    -0.2,      5.7,   181.8,   2,  1,     0.7,   113.5,     2.5,   5689.5,   163.0,  39.97,  0.03
 UGC06410-005      ,  171.0203,  45.8075,    -22.3,   -13.0,     -6.6,   -11.0,     12.8,   239.1,   2,  1,     6.9,   208.0,     1.6,   5653.0,   160.1,  39.93,  0.03
 UGC06410-006      ,  171.0212,  45.8084,    -17.2,    -9.8,     -5.0,    -8.5,      9.9,   239.6,   2,  1,     0.9,   208.0,     1.0,   5642.0,   199.0,  39.92,  0.03
 UGC06410-007      ,  171.0251,  45.8074,      2.6,   -13.4,     -5.1,     2.6,      5.7,   152.4,   2,  1,     2.4,    86.4,     8.1,   5693.2,   239.7,  39.86,  0.03
 UGC06410-008      ,  171.0240,  45.8111,     -2.8,     0.0,     -0.2,    -1.5,      1.5,   263.1,   2,  1,     0.5,     0.0,     5.8,   5715.2,   186.6,  40.66,  0.08
 UGC06410-009      ,  171.0234,  45.8061,     -6.3,   -18.1,     -7.5,    -1.7,      7.7,   193.1,   2,  1,     4.3,   127.9,     2.3,   5694.1,   228.1,  39.89,  0.03
 UGC06410-010      ,  171.0228,  45.8145,     -9.4,    12.4,      4.2,    -6.3,      7.6,   304.0,   1,  1,     2.8,    73.8,     5.8,   5618.3,   229.6,  40.01,  0.05
 UGC06410-011      ,  171.0226,  45.8081,    -10.4,   -10.7,     -4.9,    -4.7,      6.8,   223.9,   2,  1,     2.5,   174.4,     1.0,   5618.3,  1477.2,  40.26,  0.30
 UGC06410-012      ,  171.0223,  45.8162,    -11.8,    18.5,      6.5,    -8.2,     10.4,   308.3,   2,  1,     4.8,   418.2,    -2.4,   5618.3,   223.6,  39.59,  0.05
 UGC06410-013      ,  171.0230,  45.8170,     -8.0,    21.3,      7.8,    -6.3,     10.1,   320.9,   2,  1,     5.3,   444.3,    -6.0,   5618.3,   202.7,  39.61,  0.06
 UGC06410-014      ,  171.0206,  45.8116,    -20.7,     2.0,     -0.6,   -11.5,     11.5,   267.1,   2,  1,     1.2,   282.2,    -1.0,   5618.3,   212.9,  39.86,  0.04
 UGC06410-015      ,  171.0228,  45.8121,     -9.4,     3.6,      0.8,    -5.5,      5.5,   278.2,   1,  1,     0.5,    21.5,    -1.7,   5618.3,   172.1,  40.17,  0.04
 UGC06410-016      ,  171.0255,  45.8083,      4.6,    -9.9,     -3.6,     3.4,      5.0,   136.3,   2,  1,     1.3,    61.9,     4.9,   5678.7,   299.3,  39.71,  0.03
 UGC06410-017      ,  171.0237,  45.8155,     -4.5,    16.0,      6.0,    -3.9,      7.2,   326.6,   1,  1,     2.8,    99.7,     1.0,   5618.3,   266.9,  40.13,  0.06
 UGC06410-018      ,  171.0220,  45.8091,    -13.4,    -7.1,     -3.7,    -6.7,      7.6,   241.0,   2,  1,     3.8,   208.0,    -0.5,   5636.7,   357.5,  39.72,  0.03
 UGC06410-019      ,  171.0264,  45.8139,      9.2,    10.2,      4.6,     4.1,      6.2,    41.7,   1,  1,     1.3,   190.9,    -1.2,   5618.3,   263.4,  39.92,  0.04
 UGC06410-020      ,  171.0215,  45.8116,    -15.8,     2.0,     -0.3,    -8.8,      8.9,   268.3,   2,  0,     6.0,   282.2,    -2.6,   5618.3,   256.2,  39.81,  0.04
 UGC06410-021      ,  171.0249,  45.8140,      1.6,    10.4,      4.2,    -0.1,      4.2,   358.8,   1,  0,     4.0,   127.9,    -5.9,   5618.3,   253.2,  39.91,  0.05
 UGC06410-022      ,  171.0251,  45.8114,      2.6,     1.0,      0.6,     1.4,      1.5,    67.2,   2,  0,     1.6,     6.1,    24.3,   5675.8,   203.9,  40.21,  0.05
 UGC06410-023      ,  171.0232,  45.8100,     -7.0,    -4.0,     -2.0,    -3.5,      4.0,   239.6,   1,  0,     4.9,     6.1,    34.6,   5652.7,   258.0,  40.02,  0.04
 UGC06410-024      ,  171.0257,  45.8052,      5.8,   -21.0,     -7.9,     5.1,      9.4,   147.0,   1,  1,     3.5,   444.3,    -2.1,   5696.2,   397.0,  39.57,  0.03
 UGC06410-025      ,  171.0259,  45.8105,      6.9,    -2.0,     -0.3,     4.0,      4.0,    94.7,   2,  1,     2.0,    21.5,    13.7,   5638.8,   261.5,  39.95,  0.04
 UGC06410-026      ,  171.0247,  45.8061,      0.6,   -18.1,     -7.0,     2.0,      7.3,   164.3,   2,  0,     5.4,    99.7,     7.1,   5694.2,   389.1,  39.67,  0.04
 UGC06410-027      ,  171.0280,  45.8062,     17.6,   -17.6,     -5.7,    11.2,     12.6,   117.0,   1,  1,     3.7,   369.0,     0.1,   5675.6,   390.7,  39.52,  0.04
 UGC06410-028      ,  171.0252,  45.8095,      3.2,    -5.8,     -2.0,     2.3,      3.1,   131.9,   2,  1,     1.8,    40.2,    -9.7,   5664.2,   264.6,  40.01,  0.04
 UGC06410-029      ,  171.0274,  45.8077,     14.6,   -12.2,     -3.8,     9.1,      9.9,   112.7,   1,  1,     1.8,   345.9,    -4.6,   5678.8,   523.3,  39.42,  0.04
 UGC06410-030      ,  171.0264,  45.8080,      9.5,   -11.0,     -3.7,     6.2,      7.2,   120.7,   2,  0,     6.0,    50.7,    11.8,   5690.4,   379.0,  39.61,  0.05
 UGC06410-031      ,  171.0264,  45.8126,      9.5,     5.3,      2.7,     4.7,      5.4,    59.9,   1,  0,     4.7,   225.6,     1.2,   5618.3,   370.5,  39.92,  0.04
 UGC06410-032      ,  171.0207,  45.8144,    -20.2,    11.9,      3.3,   -12.1,     12.6,   285.4,   2,  1,     0.9,   345.9,    -0.8,   5618.3,   453.7,  39.52,  0.05
 UGC06410-033      ,  171.0225,  45.8056,    -10.9,   -19.6,     -8.4,    -4.1,      9.4,   206.2,   2,  1,     6.4,   158.4,     8.2,   5681.8,   440.8,  39.65,  0.04
 UGC06410-034      ,  171.0224,  45.8069,    -11.3,   -15.1,     -6.7,    -4.8,      8.2,   215.7,   2,  1,     2.3,   158.4,     0.4,   5662.0,   743.3,  39.71,  0.04
 UGC06410-035      ,  171.0196,  45.8109,    -25.9,    -0.5,     -1.9,   -14.1,     14.2,   262.3,   2,  1,     4.6,   282.2,     5.7,   5618.3,   628.6,  39.54,  0.05
 UGC06410-036      ,  171.0242,  45.8093,     -2.2,    -6.3,     -2.6,    -0.6,      2.7,   193.5,   2,  0,     6.3,    73.8,   -30.6,   5715.6,   427.0,  40.03,  0.06
 UGC06410-037      ,  171.0247,  45.8048,      0.4,   -22.7,     -8.9,     2.3,      9.2,   165.3,   1,  1,     5.1,   471.5,    -7.7,   5691.3,   549.6,  39.26,  0.04
 UGC06410-038      ,  171.0235,  45.8083,     -5.6,   -10.1,     -4.3,    -2.1,      4.8,   206.0,   2,  0,     3.7,   127.9,    -7.5,   5676.1,   409.2,  39.90,  0.04
 UGC06410-039      ,  171.0245,  45.8034,     -0.5,   -27.8,    -10.9,     2.3,     11.2,   168.2,   1,  1,     0.6,   499.8,    -1.3,   5693.6,   688.1,  39.41,  0.05
 UGC06410-040      ,  171.0247,  45.8127,      0.4,     5.8,      2.3,    -0.3,      2.3,   351.7,   2,  0,     6.2,     0.0,   -87.8,   5720.4,   644.1,  40.13,  0.11
 UGC06410-041      ,  171.0259,  45.8168,      7.0,    20.7,      8.6,     1.9,      8.8,    12.5,   1,  0,     7.2,   158.4,     2.6,   5630.6,   420.4,  39.30,  0.07
 UGC06410-042      ,  171.0241,  45.8178,     -2.7,    24.0,      9.2,    -3.7,      9.9,   338.3,   2,  1,     4.8,   499.8,    -3.3,   5618.3,   253.1,  39.07,  0.06
 UGC06410-043      ,  171.0201,  45.8098,    -23.2,    -4.5,     -3.3,   -12.3,     12.7,   254.9,   2,  1,     3.3,   243.8,    -1.2,   5618.3,   672.5,  39.36,  0.05
 UGC06410-044      ,  171.0275,  45.8161,     15.1,    18.0,      8.1,     6.6,     10.4,    39.2,   1,  0,     8.5,   190.9,     1.0,   5618.3,  1001.9,  39.13,  0.06
 UGC06410-045      ,  171.0214,  45.8053,    -16.2,   -20.9,     -9.3,    -6.9,     11.6,   216.8,   1,  1,     7.2,   622.7,    -4.4,   5661.5,   941.0,  39.19,  0.07
 UGC06410-046      ,  171.0280,  45.8086,     17.5,    -8.8,     -2.3,    10.4,     10.7,   102.4,   1,  1,     0.8,   323.8,    -1.4,   5661.2,  1578.7,  39.29,  0.06
 UGC06410-047      ,  171.0206,  45.8049,    -20.8,   -22.3,    -10.1,    -9.3,     13.7,   222.6,   1,  1,     4.1,   655.9,    -1.0,   5682.1,  2400.8,  38.52,  0.06
 UGC06410-048      ,  171.0273,  45.8182,     14.0,    25.5,     10.9,     5.3,     12.2,    25.9,   2,  1,     2.7,   622.7,    -3.0,   5618.3,  1315.3,  38.63,  0.06
 UGC06410-049      ,  171.0272,  45.8144,     13.8,    12.0,      5.6,     6.4,      8.5,    48.7,   1,  1,     3.1,   208.0,     2.5,   5625.3,   364.1,  39.06,  0.06
 UGC06410-050      ,  171.0218,  45.8175,    -14.4,    23.3,      8.2,   -10.0,     12.9,   309.1,   2,  1,     1.7,   418.2,    -3.2,   5692.3,  2193.3,  38.93,  0.08
 UGC06410-051      ,  171.0214,  45.8032,    -16.6,   -28.4,    -12.2,    -6.4,     13.8,   207.8,   1,  1,     1.9,   622.7,     3.2,   5688.4,  2679.3,  38.75,  0.07
 UGC06410-052      ,  171.0287,  45.8142,     21.4,    11.3,      5.8,    10.7,     12.2,    61.2,   1,  0,     8.6,   225.6,    -0.3,   5618.3,  1909.6,  38.84,  0.06
 UGC06410-053      ,  171.0277,  45.8049,     16.3,   -22.1,     -7.6,    10.9,     13.3,   124.7,   1,  1,     5.0,   393.0,     0.9,   5679.0,  1652.8,  39.01,  0.05
 UGC06410-054      ,  171.0254,  45.8182,      4.2,    25.7,     10.3,    -0.1,     10.3,   359.4,   2,  1,     4.1,   559.2,    -1.5,   5618.3,  1708.7,  38.63,  0.09
 UGC06410-056      ,  171.0236,  45.8045,     -4.8,   -23.7,     -9.6,    -0.5,      9.6,   182.7,   1,  1,     5.3,   529.0,    -3.3,   5721.3,  1544.4,  39.21,  0.06
 UGC06410-057      ,  171.0269,  45.8100,     12.2,    -3.8,     -0.7,     7.0,      7.0,    95.5,   1,  0,     5.3,   302.5,    -2.4,   5672.2,   781.9,  39.47,  0.08
 UGC06410-058      ,  171.0250,  45.8171,      2.1,    21.7,      8.6,    -0.9,      8.7,   354.3,   1,  0,     7.5,   127.9,    -2.7,   5618.3,   583.5,  38.89,  0.09
 UGC06410-059      ,  171.0285,  45.8129,     20.1,     6.7,      3.9,    10.4,     11.1,    69.2,   1,  1,     5.2,   243.8,     1.0,   5618.3,     5.1,  38.62,  0.06
 UGC06410-060      ,  171.0267,  45.8040,     11.1,   -25.6,     -9.3,     8.4,     12.5,   137.8,   1,  1,     3.9,   444.3,     6.0,   5694.4,  2264.9,  38.75,  0.08
 UGC06410-061      ,  171.0199,  45.8146,    -24.4,    12.7,      3.3,   -14.5,     14.9,   283.0,   2,  1,     3.4,   345.9,     2.4,   5618.3,  1607.7,  38.99,  0.09
