# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: ngc3310
# RA_OBJ: 159.690833333333 | 10:38:45.8
# DEC_OBJ: 53.5033333333333 | +53:30:12.0
# Re: 37.8580455698467 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 1.71599502537438 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(r)bc	
# redshift_OBJ: 0.00331
# modz: 31.21, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the ngc3310 galaxy
# COLUMN2:   EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727 Equivalent Width
# COLUMN3:   e_EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727  Equivalent Width Error
# COLUMN4:   EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width
# COLUMN5:   e_EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width Error
# COLUMN6:   EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width
# COLUMN7:   e_EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width Error
# COLUMN8:   EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width
# COLUMN9:   e_EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width Error
# COLUMN10:   EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width
# COLUMN11:   e_EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width Error
# COLUMN12:  EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width
# COLUMN13:  e_EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width Error
# COLUMN14:  EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width Error
# COLUMN16:  EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width Error
 ngc3310-001       ,   -103.19,     33.72,    -57.69,      7.52,   -151.74,     16.75,     -7.52,      0.43,   -350.37,    112.54,    -59.10,     21.61,     -3.91,      0.20,    -70.24,      4.94 
 ngc3310-002       ,    -78.57,     14.95,    -35.30,      3.16,    -82.36,      5.12,     -4.95,      0.25,   -176.82,     28.05,    -36.53,      7.27,     -2.38,      0.07,    -42.89,      1.69 
 ngc3310-003       ,    -28.34,      3.53,     -8.97,      0.72,    -12.89,      0.36,     -1.69,      0.10,    -44.16,      3.07,    -18.71,      1.66,     -0.38,      0.06,    -14.18,      0.34 
 ngc3310-004       ,   -122.07,     47.32,    -55.93,      6.52,   -129.72,     13.38,     -7.81,      0.49,   -291.18,     78.43,    -51.91,     16.59,     -3.41,      0.24,    -73.50,      4.98 
 ngc3310-005       ,    -65.32,     13.66,    -25.62,      2.21,    -56.74,      2.63,     -2.99,      0.16,    -96.02,    132.55,    -14.75,     24.42,     -1.73,      0.14,    -26.50,      0.73 
 ngc3310-006       ,    -43.58,      5.75,    -21.35,      1.94,    -38.11,      1.31,     -2.95,      0.17,   -110.76,     12.21,    -25.71,      3.90,     -0.92,      0.12,    -31.27,      1.03 
 ngc3310-007       ,    -59.29,     12.91,    -21.71,      1.72,    -42.54,      1.56,     -2.92,      0.16,    -88.94,    111.09,    -12.48,     19.42,     -1.33,      0.15,    -26.93,      0.91 
 ngc3310-008       ,    -84.69,     18.71,    -43.64,      4.57,   -104.29,      7.85,     -7.65,      0.44,   -203.24,    593.33,    -27.19,     86.55,     -3.93,      0.22,    -60.60,      3.49 
 ngc3310-009       ,    -54.94,      8.80,    -25.72,      2.42,    -46.94,      1.87,     -4.42,      0.23,   -113.87,    180.77,    -18.04,     32.90,     -1.48,      0.25,    -41.02,      1.65 
 ngc3310-010       ,    -43.73,      5.74,    -18.98,      1.75,    -32.09,      1.14,     -2.57,      0.15,    -98.56,      9.61,    -23.17,      3.18,     -1.06,      0.09,    -27.08,      0.95 
 ngc3310-011       ,    -36.83,      4.45,    -15.00,      1.30,    -23.97,      0.69,     -2.29,      0.12,    -77.10,      7.51,    -18.94,      2.60,     -0.68,      0.14,    -22.52,      0.60 
 ngc3310-012       ,    -41.93,      7.50,    -12.64,      1.02,    -19.91,      0.60,     -2.27,      0.12,    -64.33,      5.67,    -16.56,      2.14,     -0.44,      0.12,    -20.86,      0.66 
 ngc3310-013       ,    -74.79,     14.51,    -34.72,      3.21,    -68.23,      3.88,     -6.95,      0.38,   -184.41,     32.54,    -37.84,      8.73,     -1.95,      0.09,    -56.51,      2.86 
 ngc3310-014       ,   -210.98,    110.79,   -114.13,     28.70,   -344.30,     95.57,    -16.47,      1.50,   -557.96,    435.39,    -82.58,     70.02,     -6.88,      0.16,   -123.34,     18.92 
 ngc3310-015       ,   -129.83,     43.79,    -53.62,      6.19,   -110.85,      9.40,     -9.76,      0.56,   -241.02,     77.89,    -47.78,     18.53,     -2.81,      0.13,    -77.95,      5.37 
 ngc3310-016       ,   -123.52,     36.05,    -55.87,      7.02,   -113.80,     10.91,     -9.68,      0.56,   -283.89,     89.27,    -52.78,     19.81,     -2.86,      0.12,    -84.91,      7.31 
 ngc3310-017       ,   -177.47,     69.02,    -91.48,     19.24,   -219.62,     33.16,    -17.07,      1.46,   -487.93,    279.00,    -78.91,     50.35,     -5.72,      0.10,   -125.92,     15.80 
 ngc3310-018       ,   -147.14,     58.16,    -66.81,      9.89,   -150.23,     12.52,    -12.09,      1.09,   -301.23,     96.01,    -54.10,     20.30,     -3.94,      0.17,    -90.81,      9.62 
 ngc3310-019       ,    -63.30,     12.68,    -19.34,      1.61,    -30.58,      1.09,     -4.91,      0.25,    -86.88,      8.23,    -21.04,      3.06,     -0.64,      0.12,    -32.85,      1.00 
 ngc3310-020       ,   -125.17,     39.87,    -50.69,      5.94,    -98.15,     10.35,    -10.14,      0.60,   -219.54,     58.09,    -43.94,     14.16,     -2.57,      0.13,    -74.62,      6.31 
 ngc3310-021       ,   -105.52,     26.95,    -43.84,      5.01,    -85.60,      6.99,     -9.34,      0.45,   -230.32,     59.13,    -42.80,     13.68,     -2.26,      0.15,    -77.45,      5.07 
 ngc3310-022       ,   -198.77,     89.09,   -100.56,     21.26,   -293.91,     50.83,    -14.62,      1.64,   -479.42,    197.29,    -59.26,     28.93,     -4.77,      0.42,   -107.84,     12.06 
 ngc3310-023       ,   -162.24,     67.75,    -65.80,      8.55,   -121.53,     16.36,    -10.74,      1.29,   -286.55,    140.49,    -57.58,     32.48,     -3.01,      0.17,    -91.53,      9.04 
 ngc3310-024       ,   -138.57,     56.11,    -50.30,      5.89,   -103.69,      7.63,    -10.69,      0.79,   -243.18,     50.45,    -45.76,     12.54,     -2.42,      0.23,    -82.40,      5.47 
 ngc3310-025       ,   -185.84,    107.60,    -64.95,      8.82,   -129.49,     13.17,     -6.49,      2.23,   -325.36,    107.56,    -65.23,     24.46,     -3.46,      0.32,    -84.36,      7.14 
 ngc3310-026       ,   -102.08,     27.47,    -40.62,      5.81,    -91.53,      8.67,     -7.25,      0.64,   -197.91,     34.67,    -33.77,      7.71,     -1.86,      0.16,    -50.85,      2.62 
 ngc3310-027       ,   -167.55,     77.83,    -94.24,     17.72,   -340.52,     82.76,     -9.62,      3.10,   -486.28,    248.79,    -74.39,     43.35,     -4.77,      0.30,   -107.81,     11.96 
 ngc3310-028       ,    -48.99,      7.89,    -17.55,      1.49,    -39.17,      1.59,     -3.91,      0.30,    -82.75,      5.51,    -17.93,      2.24,     -0.83,      0.08,    -29.31,      0.95 
 ngc3310-029       ,   -156.67,     49.02,    -79.71,     12.26,   -190.05,     25.59,    -16.82,      2.32,   -404.72,    218.14,    -67.07,     40.84,     -4.34,      0.20,   -111.01,     12.76 
 ngc3310-030       ,   -152.09,     58.90,    -76.59,     16.42,   -216.65,     46.34,    -13.54,      1.39,   -337.52,    133.66,    -55.66,     25.49,     -2.98,      0.46,    -84.01,      6.94 
 ngc3310-031       ,   -160.66,     56.44,    -62.60,      9.72,   -143.05,     13.10,    -16.36,      2.03,   -320.56,    114.15,    -53.59,     22.57,     -3.39,      0.16,    -97.90,      9.83 
 ngc3310-032       ,   -138.95,     48.39,    -67.57,      9.78,   -192.56,     43.89,    -12.63,      1.34,   -295.94,     92.34,    -50.41,     19.25,     -3.33,      0.16,    -78.97,      7.64 
 ngc3310-033       ,       nan,       nan,   -228.01,    143.91,   -992.33,   2792.00,    -13.40,     13.72,   -967.40,   2773.03,    -88.66,    272.02,    -10.48,      1.30,   -167.09,     65.20 
 ngc3310-034       ,       nan,       nan,    -57.79,      8.44,   -197.61,     38.36,     -7.03,      2.84,   -256.08,     50.70,    -32.95,      8.87,     -2.55,      0.28,    -55.97,      3.98 
 ngc3310-035       ,    -79.07,     18.05,    -29.16,      2.91,    -59.12,      4.50,     -6.18,      0.71,   -121.61,     16.80,    -25.87,      5.19,     -1.20,      0.15,    -47.14,      2.45 
 ngc3310-036       ,    -38.71,      5.37,    -12.07,      1.04,    -17.44,      0.51,     -3.55,      0.21,    -61.61,      4.20,    -14.61,      1.84,     -0.62,      0.08,    -25.71,      0.61 
 ngc3310-037       ,   -121.60,     42.47,    -43.85,      5.12,    -73.07,      5.52,    -11.17,      0.82,   -206.59,     58.74,    -39.83,     14.02,     -2.17,      0.17,    -76.75,      5.11 
 ngc3310-038       ,       nan,       nan,   -132.09,     29.52,   -457.09,    151.91,    -11.42,      6.08,   -974.64,   1104.87,   -112.97,    148.61,     -9.01,      0.78,   -148.11,     49.70 
 ngc3310-039       ,   -151.09,     62.86,    -66.38,     12.58,   -154.21,     16.41,    -15.68,      2.04,   -319.07,    118.97,    -49.80,     22.17,     -2.71,      0.30,    -84.99,      5.97 
 ngc3310-040       ,    -66.02,     13.19,    -19.69,      1.87,    -26.49,      1.17,     -5.93,      0.48,    -86.70,     10.22,    -20.36,      3.63,     -0.66,      0.14,    -37.39,      1.36 
 ngc3310-041       ,       nan,       nan,    -50.01,      6.18,   -122.43,      9.93,     -6.93,      1.75,   -168.81,     32.26,    -25.05,      6.45,     -1.03,      0.28,    -44.58,      2.05 
 ngc3310-042       ,    -49.42,      7.98,    -15.36,      1.25,    -29.87,      1.25,     -3.70,      0.31,    -73.03,      5.88,    -15.69,      2.19,     -0.70,      0.13,    -26.08,      1.01 
 ngc3310-043       ,    -97.18,     26.88,    -28.77,      2.54,    -62.82,      3.27,     -5.92,      0.67,   -120.07,     16.01,    -24.70,      4.87,     -0.44,      0.33,    -43.66,      1.66 
 ngc3310-044       ,    -42.71,      5.80,    -13.15,      1.12,    -21.90,      0.54,     -2.99,      0.26,    -72.33,      6.58,    -16.11,      2.39,     -0.58,      0.17,    -27.17,      0.84 
 ngc3310-045       ,   -140.80,     55.98,    -58.06,      8.29,   -141.91,     17.42,     -9.84,      2.68,   -275.81,     72.80,    -42.27,     13.73,     -3.02,      0.31,    -74.72,      7.11 
 ngc3310-046       ,       nan,       nan,    -76.59,     12.84,   -178.16,     25.51,    -15.07,      7.03,   -412.28,    191.71,    -56.12,     31.10,     -3.71,      0.62,   -120.02,     27.35 
 ngc3310-047       ,   -120.89,     36.58,    -44.86,      4.55,    -69.44,      4.17,     -8.32,      2.08,   -192.16,     34.16,    -36.04,      8.93,     -2.06,      0.27,    -65.97,      3.55 
 ngc3310-048       ,    -36.23,      5.47,     -7.89,      0.65,    -12.17,      0.35,     -3.65,      0.22,    -38.60,      2.41,     -9.99,      1.22,     -0.34,      0.08,    -18.41,      0.45 
 ngc3310-049       ,       nan,       nan,    -96.39,     20.87,   -219.94,     36.18,     -8.47,      6.76,   -447.30,    119.92,    -57.02,     19.50,     -3.68,      0.59,   -102.59,     22.27 
 ngc3310-050       ,   -202.04,    145.79,   -175.41,     47.04,   -480.15,    200.72,    -16.26,     58.42,  -1240.87,   2115.15,   -158.01,    325.45,    -19.11,      1.58,   -315.58,    144.77 
 ngc3310-051       ,       nan,       nan,    -23.75,      2.41,    -30.67,      1.48,     -2.28,      1.25,   -107.84,      9.96,    -24.35,      3.46,     -0.52,      0.26,    -34.82,      1.38 
 ngc3310-052       ,   -116.06,     37.84,    -40.16,      4.78,    -77.28,      4.40,    -10.07,      1.77,   -176.52,     32.84,    -32.70,      8.28,     -1.48,      0.32,    -60.40,      3.70 
 ngc3310-053       ,    -34.56,      5.17,     -7.85,      0.70,    -10.21,      0.29,     -2.51,      0.18,    -39.66,      2.69,    -11.35,      1.36,     -0.18,      0.15,    -18.94,      0.54 
 ngc3310-054       ,       nan,       nan,    -51.87,      7.27,   -146.57,     15.00,     -7.21,      2.96,   -211.98,     36.62,    -37.36,      8.95,     -3.34,      0.43,    -45.47,      3.55 
 ngc3310-055       ,       nan,       nan,    -22.47,      2.23,    -35.40,      1.51,     -8.20,      1.16,    -99.28,     14.69,    -23.51,      4.98,     -0.72,      0.11,    -42.38,      3.47 
 ngc3310-056       ,    -87.68,     20.82,    -34.74,      3.22,    -97.33,      9.14,     -5.28,      2.55,   -148.72,     25.42,    -22.63,      5.66,     -0.98,      0.29,    -41.85,      2.66 
 ngc3310-057       ,   -102.98,     39.72,    -40.49,      3.96,   -101.32,     10.52,     -9.80,      5.88,   -198.01,     46.86,    -30.04,      9.41,     -2.40,      0.25,    -54.03,      4.60 
 ngc3310-058       ,    -67.27,     12.23,    -31.18,      3.89,    -49.32,      4.61,    -12.59,      5.48,   -169.23,     36.14,    -30.85,      8.95,     -2.06,      0.32,    -70.38,      3.99 
 ngc3310-059       ,   -327.33,    323.34,   -155.87,     54.30,   -494.74,    192.59,     -6.59,     15.07,   -624.10,    330.92,    -78.32,     51.32,     -6.95,      1.68,   -134.67,     48.95 
 ngc3310-060       ,       nan,       nan,    -18.12,      1.78,    -30.01,      1.43,     -7.53,      1.08,    -95.73,     13.79,    -22.24,      4.50,     -0.68,      0.19,    -37.13,      1.91 
 ngc3310-061       ,   -142.15,     52.75,    -64.60,     13.32,   -168.86,     26.62,    -14.93,      7.89,   -291.86,     62.14,    -43.00,     11.87,     -4.83,      0.65,    -76.38,      9.65 
 ngc3310-062       ,    -87.98,     26.45,    -33.27,      4.96,    -50.27,      3.63,     -6.33,      2.67,   -171.17,     43.36,    -28.02,      9.19,     -0.52,      0.27,    -57.81,      3.73 
 ngc3310-063       ,   -105.98,     40.31,    -30.56,      3.04,    -61.58,      4.42,     -5.21,      3.78,   -122.13,     16.15,    -24.32,      4.80,     -1.76,      0.30,    -49.17,      3.01 
 ngc3310-064       ,       nan,       nan,    -16.55,      1.49,    -19.58,      0.79,     -6.11,      0.76,    -68.45,      5.44,    -16.71,      2.41,     -0.47,      0.12,    -33.37,      0.84 
 ngc3310-065       ,       nan,       nan,    -68.51,     10.82,   -140.66,     23.08,     -7.48,      6.51,   -348.89,     99.53,    -48.80,     16.85,     -2.83,      0.72,    -87.22,     17.57 
 ngc3310-066       ,       nan,       nan,    -14.22,      1.42,    -25.32,      1.09,     -5.50,      0.55,    -65.72,      7.02,    -15.87,      2.68,     -0.68,      0.09,    -29.69,      1.00 
 ngc3310-067       ,       nan,       nan,    -13.77,      1.29,    -26.92,      0.95,     -4.54,      0.35,    -64.67,      4.81,    -13.45,      1.95,     -0.85,      0.11,    -26.26,      0.93 
 ngc3310-068       ,    -69.03,     20.15,    -24.59,      2.83,    -63.16,      4.41,     -5.92,      1.59,   -112.93,     17.61,    -19.44,      4.40,     -1.02,      0.32,    -39.28,      1.88 
 ngc3310-069       ,       nan,       nan,     -9.58,      0.80,    -15.75,      0.52,     -3.56,      0.34,    -42.90,      3.25,    -12.08,      1.67,     -0.62,      0.09,    -22.76,      0.82 
 ngc3310-070       ,    -70.43,     19.08,    -26.29,      3.21,    -47.36,      2.86,     -4.81,      2.10,   -129.73,     19.12,    -27.33,      5.79,     -0.43,      0.46,    -53.06,      3.22 
 ngc3310-071       ,   -179.91,    128.59,    -59.37,     10.34,   -140.41,     17.90,     -9.75,     26.25,   -314.14,     90.51,    -47.58,     17.92,     -2.76,      0.86,    -66.26,      7.44 
 ngc3310-072       ,   -107.75,     37.00,    -33.09,      4.05,    -55.86,      5.25,     -8.38,      6.10,   -151.22,     37.79,    -21.73,      6.80,     -1.53,      0.29,    -41.03,      2.78 
 ngc3310-073       ,    -41.86,      7.37,     -9.33,      0.86,    -20.41,      0.73,     -2.71,      0.33,    -45.82,      3.41,    -10.06,      1.46,     -0.83,      0.06,    -20.44,      0.56 
 ngc3310-074       ,    -96.01,     19.13,    -42.07,      5.57,    -72.45,      5.94,     -8.43,      7.79,   -184.14,     42.40,    -27.09,      9.03,     -2.82,      0.69,    -64.87,      4.52 
 ngc3310-075       ,    -82.55,     24.85,    -33.29,      4.28,    -63.44,      4.95,    -10.44,      9.18,   -164.89,     31.14,    -32.19,      8.40,     -0.84,      0.61,    -67.42,      5.80 
 ngc3310-076       ,   -102.73,     43.37,    -49.57,      7.92,    -99.56,      8.92,     -9.94,      6.31,   -257.67,     83.13,    -43.09,     16.54,     -3.22,      0.40,    -56.76,      4.73 
 ngc3310-077       ,   -124.48,     50.81,    -35.29,      5.13,    -58.57,      4.90,     -6.62,      3.86,   -133.39,     18.01,    -27.80,      5.22,     -2.02,      0.40,    -44.92,      4.04 
 ngc3310-078       ,       nan,       nan,     -9.84,      0.89,    -16.41,      0.57,     -4.23,      0.50,    -50.60,      3.80,    -13.41,      1.88,     -0.33,      0.17,    -26.01,      0.78 
 ngc3310-080       ,    -83.83,     36.49,    -37.34,      5.93,    -75.03,      9.43,     -2.97,      8.63,   -160.36,     53.53,    -21.29,      9.50,      0.00,      0.42,    -36.07,      4.23 
 ngc3310-081       ,   -167.12,    113.87,    -36.81,      4.71,    -67.62,      6.19,     -5.61,      4.04,   -138.03,     27.62,    -31.63,      7.90,     -2.54,      0.49,    -49.51,      4.02 
 ngc3310-082       ,    -46.73,      8.08,    -11.88,      1.58,    -15.71,      1.29,     -3.40,      1.32,    -59.29,      9.03,    -13.22,      3.02,     -0.17,      0.32,    -28.61,      1.73 
 ngc3310-083       ,    -48.34,      9.67,    -15.21,      2.25,    -32.71,      2.70,     -5.55,      1.12,    -74.62,     11.58,    -16.28,      3.52,     -1.16,      0.33,    -21.90,      1.58 
 ngc3310-084       ,    -57.51,     13.13,    -10.68,      1.12,    -21.37,      1.42,     -6.02,      0.83,    -55.86,      5.12,    -12.19,      2.03,     -0.25,      0.19,    -24.52,      1.05 
 ngc3310-085       ,    -71.21,     15.49,    -36.78,      6.26,    -63.26,      6.35,    -10.67,      6.32,   -180.04,     53.84,    -28.23,     10.33,     -2.96,      0.54,    -55.05,      4.93 
 ngc3310-086       ,    -47.80,      9.78,    -13.52,      1.32,    -20.94,      1.06,     -4.93,      0.61,    -60.95,      5.90,    -13.92,      2.22,     -0.53,      0.14,    -25.41,      0.79 
 ngc3310-087       ,    -79.37,     32.22,    -45.62,     12.26,    -89.65,     11.73,     -3.63,      5.99,   -192.43,     63.10,    -31.27,     10.94,      0.00,      0.81,    -49.43,      5.64 
 ngc3310-088       ,    -37.73,      5.32,    -13.46,      1.56,    -29.93,      3.84,     -5.40,      0.96,    -69.03,     11.53,    -16.53,      3.69,     -0.28,      0.22,    -23.30,      1.53 
 ngc3310-089       ,    -56.26,     11.86,    -12.85,      1.63,    -18.89,      1.48,     -4.12,      0.71,    -58.09,      6.38,    -14.03,      2.34,     -0.10,      0.18,    -25.39,      1.43 
 ngc3310-090       ,   -132.50,     84.62,    -35.20,      7.37,    -57.50,      7.88,     -6.40,      5.79,   -184.45,    145.80,    -31.91,     28.92,     -4.88,      1.20,    -59.78,     22.39 
 ngc3310-091       ,    -77.97,     22.09,    -29.02,      4.72,    -50.10,      4.59,     -6.79,      5.03,   -133.72,     41.53,    -20.49,      7.75,     -2.09,      0.67,    -38.61,      4.80 
 ngc3310-092       ,   -188.05,    127.33,    -48.65,     11.58,    -73.96,      9.47,     -6.48,      4.57,   -205.19,     57.96,    -34.94,     12.09,     -1.45,      0.77,    -61.18,     14.92 
 ngc3310-093       ,   -122.77,     71.48,    -66.33,     23.66,    -79.84,     13.93,    -10.80,     16.31,   -283.36,    144.64,    -51.32,     29.05,     -0.36,      1.37,    -60.37,      8.28 
 ngc3310-094       ,    -69.42,     15.48,    -28.26,      4.64,    -46.28,      6.86,     -6.28,      5.17,   -129.00,     24.19,    -24.97,      6.74,     -2.54,      0.59,    -64.01,      9.87 
 ngc3310-095       ,    -49.44,     12.01,     -9.70,      1.50,    -17.48,      1.01,     -5.95,      0.95,    -53.86,      5.77,    -12.87,      2.28,     -1.58,      0.24,    -22.95,      1.31 
 ngc3310-096       ,   -169.23,    135.40,    -59.62,     27.07,    -75.43,     27.28,    -10.35,     11.98,   -288.00,    217.04,    -74.99,     68.71,      0.00,      2.70,   -130.09,     89.92 
 ngc3310-097       ,    -37.26,      5.84,     -9.49,      1.13,    -13.66,      1.08,     -6.19,      0.95,    -50.14,      4.62,    -11.88,      2.02,     -0.83,      0.21,    -23.09,      1.46 
 ngc3310-098       ,    -91.01,     40.95,    -21.95,      3.95,    -44.96,      7.73,      0.00,      1.94,   -101.94,     29.88,    -27.58,      6.95,      0.00,      1.09,    -45.46,      8.15 
 ngc3310-099       ,   -162.05,     95.91,    -85.18,     30.91,   -120.52,     34.72,    -10.52,     11.98,   -419.25,    442.94,    -53.43,     53.99,     -8.34,      2.48,   -129.79,     45.30 
 ngc3310-100       ,    -52.89,     15.40,    -19.90,      3.76,    -39.47,      4.58,     -4.91,      6.81,    -86.38,     12.89,    -11.67,      2.74,     -0.59,      0.33,    -29.60,      2.64 
 ngc3310-101       ,    -49.14,      9.47,    -10.99,      1.59,    -14.25,      0.85,     -4.03,      0.69,    -43.08,      3.92,    -11.88,      1.88,     -0.85,      0.27,    -23.09,      1.64 
 ngc3310-102       ,   -102.00,     63.37,    -12.35,      2.64,    -23.16,      3.17,     -4.49,      3.40,    -51.59,      8.33,    -12.06,      2.95,      0.00,      0.80,    -16.53,      2.24 
 ngc3310-103       ,   -185.81,    125.01,    -39.81,      9.56,    -58.64,     14.01,     -4.85,      6.31,   -125.12,     22.62,    -31.73,      7.57,     -0.70,      1.17,    -46.59,      9.31 
 ngc3310-104       ,   -195.92,    184.84,    -38.33,      9.14,    -87.39,     19.81,     -6.90,      7.16,   -132.99,     24.38,    -29.47,      6.98,      0.00,      1.01,    -48.28,      6.89 
 ngc3310-105       ,    -35.64,     13.34,    -15.06,      3.30,    -16.99,      4.08,      0.00,      3.18,    -70.90,     19.89,    -14.90,      5.47,     -2.59,      0.63,    -27.80,      3.87 
 ngc3310-106       ,    -42.67,      9.65,     -8.72,      1.33,    -11.06,      1.14,     -5.26,      1.97,    -38.28,      5.92,     -7.90,      1.83,     -1.16,      0.55,    -17.96,      1.73 
 ngc3310-107       ,    -27.93,      5.30,     -8.53,      1.30,    -12.98,      1.40,     -3.58,      1.04,    -44.46,      7.36,     -8.92,      2.52,     -0.23,      0.45,    -20.12,      1.86 
 ngc3310-108       ,    -46.84,     13.15,     -7.72,      1.29,     -9.18,      1.08,     -5.62,      1.44,    -31.69,      4.28,     -8.49,      1.80,      0.00,      0.48,    -15.62,      1.35 
 ngc3310-109       ,    -41.63,     12.19,     -6.66,      0.73,     -8.42,      0.58,     -4.16,      2.20,    -25.04,      2.62,     -6.67,      1.21,     -0.43,      0.23,    -14.71,      0.87 
 ngc3310-110       ,    -24.01,      3.53,     -4.16,      0.54,     -7.19,      0.37,     -3.56,      0.98,    -22.39,      2.01,     -7.59,      1.08,     -0.46,      0.18,    -13.19,      0.58 
 ngc3310-111       ,    -32.21,      4.53,    -10.39,      1.58,    -13.02,      1.38,     -2.86,      2.25,    -40.89,      5.61,     -8.92,      2.00,      0.00,      0.29,    -23.55,      1.27 
 ngc3310-113       ,    -30.15,      5.05,     -5.84,      0.81,     -8.48,      0.55,     -4.13,      1.80,    -25.12,      2.83,     -8.35,      1.54,      0.00,      0.22,    -17.29,      0.81 
 ngc3310-115       ,    -46.68,     12.03,     -8.15,      1.33,    -11.01,      1.33,     -2.83,      0.83,    -35.43,      5.42,     -9.56,      2.01,     -1.95,      0.42,    -18.99,      1.46 
 ngc3310-116       ,    -64.83,     29.27,    -22.95,      8.05,    -24.10,      6.47,     -4.86,      8.78,    -84.92,     26.04,    -13.09,      5.92,     -0.67,      0.92,    -23.75,      4.46 
 ngc3310-118       ,    -70.99,     27.57,     -7.85,      1.36,    -11.24,      1.09,     -5.57,      0.91,    -31.15,      3.74,    -10.09,      1.94,     -0.46,      0.36,    -20.66,      1.50 
 ngc3310-119       ,    -66.45,     24.45,    -13.33,      2.33,    -16.62,      2.22,     -0.29,      1.44,    -40.13,      6.51,    -10.33,      2.36,     -1.98,      0.67,    -20.67,      2.50 
 ngc3310-121       ,   -154.36,    219.81,    -38.88,     16.08,    -31.48,     12.98,      0.00,      6.94,   -111.32,     48.57,     -7.02,      6.25,      0.00,      1.57,    -33.70,      8.77 
 ngc3310-122       ,    -28.81,      4.36,     -4.57,      0.57,     -6.23,      0.51,     -3.60,      1.84,    -20.44,      2.26,     -5.74,      1.20,     -0.27,      0.25,    -14.51,      0.83 
 ngc3310-123       ,    -71.97,     55.16,    -69.46,     71.55,    -80.64,     50.59,      0.00,     32.58,   -374.12,    449.36,    -27.44,     50.38,    -27.29,      7.41,    -86.05,     47.40 
 ngc3310-126       ,    -43.61,     14.57,     -5.47,      2.15,     -9.20,      2.25,     -3.63,      0.61,    -20.75,      2.95,     -6.55,      1.36,     -0.89,      0.27,    -12.25,      0.87 
 ngc3310-127       ,    -28.79,      5.90,     -5.45,      0.84,     -8.68,      0.66,     -5.69,      1.66,    -24.10,      2.45,     -7.58,      1.27,      0.00,      0.21,    -14.18,      0.68 
 ngc3310-128       ,    -41.86,     11.38,     -8.93,      1.91,    -13.98,      2.00,     -6.21,      5.21,    -44.19,      8.84,     -9.80,      2.96,     -2.69,      0.46,    -26.77,      2.94 
