# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: ngc1058
# RA_OBJ: 40.875 | 02:43:30.0
# DEC_OBJ: 37.3413888888889 | +37:20:29.0
# Re: 44.9628276454019 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 2.40047713438236 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sa(rs)c	
# redshift_OBJ: 0.00173
# modz: 29.94, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the ngc1058 galaxy
# COLUMN2:   EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727 Equivalent Width
# COLUMN3:   e_EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727  Equivalent Width Error
# COLUMN4:   EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width
# COLUMN5:   e_EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width Error
# COLUMN6:   EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width
# COLUMN7:   e_EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width Error
# COLUMN8:   EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width
# COLUMN9:   e_EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width Error
# COLUMN10:   EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width
# COLUMN11:   e_EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width Error
# COLUMN12:  EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width
# COLUMN13:  e_EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width Error
# COLUMN14:  EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width Error
# COLUMN16:  EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width Error
 ngc1058-001       ,    -68.92,     12.98,    -53.56,      8.24,    -23.36,      1.07,     -3.27,      0.42,   -250.92,     47.81,    -75.70,     16.03,     -2.02,      0.12,    -62.55,      4.83 
 ngc1058-002       ,    -36.27,      5.05,    -22.24,      1.98,     -6.33,      0.35,     -1.44,      0.16,    -91.02,      8.23,    -27.41,      3.31,     -0.37,      0.08,    -28.03,      1.04 
 ngc1058-003       ,    -31.15,      3.75,    -19.81,      1.64,     -4.93,      0.30,     -0.05,      0.06,    -85.17,      9.73,    -29.13,      4.04,     -0.55,      0.07,    -24.51,      0.93 
 ngc1058-004       ,   -286.29,    167.28,   -199.63,     90.28,   -454.25,    225.18,    -26.02,     15.21,  -1143.48,   2535.09,   -146.78,    330.99,    -11.59,      0.52,   -239.73,     59.96 
 ngc1058-005       ,    -25.30,      2.38,    -16.84,      1.10,     -5.26,      0.31,     -2.40,      0.28,    -77.98,      6.43,    -23.31,      2.64,     -0.43,      0.04,    -25.60,      0.75 
 ngc1058-006       ,    -22.75,      2.30,    -12.75,      0.80,     -3.09,      0.24,     -2.41,      0.40,    -59.45,      9.29,    -20.86,      3.76,     -0.32,      0.04,    -19.64,      0.63 
 ngc1058-007       ,    -30.61,      3.07,    -21.93,      1.92,     -5.78,      0.30,     -1.89,      0.16,   -108.45,     11.19,    -34.05,      4.54,     -1.00,      0.05,    -35.20,      1.45 
 ngc1058-008       ,    -73.71,     15.99,    -36.60,      3.90,    -23.90,      1.18,     -1.55,      0.35,   -167.49,     27.78,    -49.23,      9.77,     -1.06,      0.11,    -49.81,      2.95 
 ngc1058-009       ,    -19.10,      2.54,    -10.40,      0.79,     -2.10,      0.18,      0.00,      0.12,    -42.08,      2.93,    -12.59,      1.25,     -0.12,      0.05,    -11.81,      0.39 
 ngc1058-010       ,    -43.14,      6.15,    -35.90,      3.83,    -10.99,      0.60,     -3.96,      0.88,   -168.02,     25.46,    -46.22,      8.48,     -1.43,      0.09,    -45.12,      2.15 
 ngc1058-011       ,    -51.70,      7.82,    -25.09,      2.35,    -23.08,      1.22,     -1.32,      0.34,    -99.28,      9.36,    -24.90,      2.98,     -0.73,      0.10,    -19.06,      0.76 
 ngc1058-012       ,    -41.39,      6.15,    -28.48,      3.03,     -9.71,      0.46,     -2.03,      0.17,   -122.52,     17.54,    -36.00,      6.50,     -0.87,      0.13,    -41.46,      1.59 
 ngc1058-013       ,    -16.41,      2.10,     -7.17,      0.48,     -1.24,      0.15,     -0.30,      0.06,    -29.19,      2.01,     -9.90,      0.98,     -0.02,      0.04,     -9.29,      0.36 
 ngc1058-014       ,    -17.74,      1.92,     -9.80,      0.72,     -3.48,      0.20,     -1.22,      0.09,    -41.36,      2.58,    -13.42,      1.27,     -0.09,      0.04,    -14.38,      0.42 
 ngc1058-015       ,    -10.93,      1.39,     -4.91,      0.37,     -1.07,      0.13,     -0.69,      0.10,    -23.81,      1.22,     -7.36,      0.58,     -0.11,      0.03,     -6.27,      0.22 
 ngc1058-016       ,    -17.64,      2.21,     -7.47,      0.53,     -2.48,      0.20,     -0.89,      0.12,    -37.64,      2.41,    -11.85,      1.14,     -0.21,      0.05,    -12.02,      0.29 
 ngc1058-017       ,    -11.94,      1.19,     -7.67,      0.60,     -1.74,      0.17,     -1.15,      0.25,    -36.15,      2.66,     -9.68,      1.07,     -0.25,      0.05,    -10.59,      0.26 
 ngc1058-018       ,    -10.56,      1.33,     -3.75,      0.29,     -0.82,      0.12,     -0.63,      0.11,    -17.62,      0.89,     -6.16,      0.48,     -0.14,      0.03,     -4.49,      0.22 
 ngc1058-019       ,   -157.84,     65.18,   -115.54,     27.23,   -288.20,     79.22,     -0.06,      1.13,   -453.48,    170.31,    -52.87,     21.99,     -3.55,      0.68,    -39.94,      4.31 
 ngc1058-020       ,    -28.82,      2.83,    -17.20,      1.73,     -4.56,      0.29,     -0.12,      0.16,    -74.44,      6.77,    -22.07,      2.71,     -0.08,      0.09,    -23.08,      0.95 
 ngc1058-021       ,    -15.62,      2.27,     -6.04,      0.49,     -1.20,      0.15,      0.00,      0.06,    -26.08,      1.65,     -7.96,      0.79,     -0.04,      0.07,     -8.12,      0.34 
 ngc1058-022       ,    -15.90,      1.97,     -4.90,      0.41,     -3.05,      0.25,     -2.42,      0.51,    -27.37,      1.79,     -9.73,      0.89,     -0.06,      0.02,     -8.54,      0.31 
 ngc1058-023       ,    -15.81,      1.93,     -7.93,      0.64,     -1.99,      0.19,     -0.78,      0.13,    -30.45,      1.67,    -10.41,      0.87,     -0.07,      0.06,     -8.83,      0.32 
 ngc1058-024       ,    -19.98,      2.15,    -14.14,      1.27,     -2.34,      0.25,       nan,       nan,    -50.03,      3.29,    -15.21,      1.53,     -0.00,      0.08,    -18.64,      0.50 
 ngc1058-025       ,    -14.94,      1.72,     -5.95,      0.42,     -1.04,      0.13,      0.00,      0.15,    -24.68,      1.59,     -9.31,      0.91,     -0.12,      0.06,    -10.09,      0.35 
 ngc1058-026       ,    -60.11,     12.99,    -21.44,      2.00,    -23.57,      1.37,     -3.46,      0.81,    -78.64,      5.70,    -20.53,      2.04,     -0.54,      0.23,    -15.60,      0.70 
 ngc1058-027       ,    -24.58,      3.47,    -17.05,      1.12,     -6.01,      0.36,     -0.63,      0.20,    -85.05,      7.83,    -21.65,      2.85,     -0.82,      0.06,    -23.87,      0.61 
 ngc1058-028       ,    -14.83,      1.81,     -6.78,      0.46,     -1.60,      0.16,     -1.16,      0.20,    -31.76,      2.28,     -9.15,      0.96,     -0.26,      0.05,     -8.99,      0.34 
 ngc1058-029       ,    -17.87,      2.01,     -7.79,      0.73,     -2.35,      0.19,       nan,       nan,    -33.65,      2.12,    -10.24,      0.93,     -0.48,      0.05,     -9.45,      0.24 
 ngc1058-030       ,     -7.87,      0.98,     -2.86,      0.25,     -0.46,      0.11,       nan,       nan,    -13.34,      0.66,     -4.53,      0.37,     -0.02,      0.05,     -3.80,      0.18 
 ngc1058-031       ,    -37.28,      5.05,    -22.65,      2.20,    -19.05,      1.26,      0.00,      0.14,    -97.45,      9.56,    -23.52,      3.31,     -1.16,      0.14,    -27.11,      0.97 
 ngc1058-032       ,    -21.35,      2.45,    -13.27,      1.09,     -3.92,      0.25,     -1.81,      0.25,    -58.52,      4.72,    -16.23,      1.87,     -0.60,      0.06,    -16.52,      0.53 
 ngc1058-033       ,    -13.33,      1.67,     -3.17,      0.29,     -1.57,      0.18,     -1.33,      0.11,    -13.44,      0.74,     -5.48,      0.48,      0.00,      0.04,     -6.27,      0.19 
 ngc1058-034       ,    -20.61,      2.81,     -9.36,      0.63,     -2.56,      0.21,     -1.73,      0.21,    -45.14,      2.95,    -13.36,      1.35,     -0.12,      0.07,    -15.28,      0.42 
 ngc1058-035       ,    -15.74,      1.68,     -7.79,      0.64,     -1.93,      0.18,       nan,       nan,    -34.09,      2.01,    -10.29,      0.87,     -0.54,      0.06,     -9.01,      0.25 
 ngc1058-036       ,    -48.48,      9.07,    -20.68,      1.93,     -7.23,      0.47,     -2.80,      0.45,    -92.13,     12.46,    -26.44,      4.49,     -0.95,      0.26,    -28.42,      1.07 
 ngc1058-037       ,     -6.28,      0.91,     -2.55,      0.26,     -0.13,      0.13,       nan,       nan,    -11.24,      0.61,     -3.51,      0.32,     -0.02,      0.03,     -3.33,      0.17 
 ngc1058-038       ,    -10.22,      1.22,     -4.39,      0.35,     -1.42,      0.15,      0.00,      0.10,    -17.23,      1.04,     -5.86,      0.56,     -0.01,      0.05,     -5.89,      0.29 
 ngc1058-039       ,    -51.73,     11.18,    -22.38,      2.20,     -5.07,      0.39,     -2.14,      0.68,    -99.77,     13.01,    -30.07,      4.95,     -0.41,      0.14,    -36.70,      1.96 
 ngc1058-040       ,    -10.72,      1.48,     -4.40,      0.35,     -0.80,      0.13,      0.00,      0.06,    -21.22,      1.31,     -6.97,      0.68,     -0.02,      0.05,     -7.71,      0.29 
 ngc1058-041       ,    -37.12,      5.73,     -9.55,      0.97,     -8.86,      0.46,     -3.47,      0.33,    -34.46,      3.02,    -15.51,      1.98,     -0.24,      0.10,    -25.88,      0.86 
 ngc1058-042       ,     -6.34,      0.83,     -2.08,      0.23,     -0.51,      0.13,       nan,       nan,     -9.22,      0.51,     -3.46,      0.32,      0.00,      0.03,     -3.46,      0.14 
 ngc1058-043       ,     -9.13,      1.11,     -3.92,      0.32,     -0.63,      0.14,     -0.63,      0.18,    -18.03,      0.97,     -5.43,      0.50,     -0.06,      0.04,     -5.83,      0.26 
 ngc1058-044       ,    -18.41,      2.17,     -6.32,      0.48,     -1.99,      0.27,       nan,       nan,    -27.73,      1.77,     -8.83,      0.90,     -0.19,      0.04,    -11.88,      0.38 
 ngc1058-045       ,    -11.01,      1.52,     -3.79,      0.34,     -1.33,      0.17,     -1.33,      0.27,    -18.68,      1.22,     -6.70,      0.63,      0.00,      0.05,     -6.41,      0.23 
 ngc1058-046       ,   -112.40,     35.31,    -43.08,      6.01,    -56.76,      4.47,     -2.94,      1.35,   -163.21,     27.76,    -42.10,      8.18,     -1.58,      0.43,    -30.64,      2.25 
 ngc1058-047       ,    -16.21,      2.31,     -4.42,      0.36,     -3.16,      0.19,     -2.01,      0.23,    -19.82,      1.23,     -7.41,      0.71,     -0.23,      0.05,     -8.94,      0.32 
 ngc1058-048       ,    -16.21,      2.03,     -6.09,      0.51,     -1.44,      0.16,     -1.47,      0.17,    -27.79,      1.90,     -9.20,      0.99,     -0.07,      0.06,    -11.58,      0.41 
 ngc1058-049       ,     -7.70,      0.88,     -2.70,      0.23,     -0.55,      0.12,     -0.36,      0.10,    -11.91,      0.64,     -4.38,      0.40,     -0.02,      0.03,     -4.90,      0.21 
 ngc1058-050       ,     -7.63,      0.94,     -2.79,      0.28,     -0.40,      0.14,     -0.16,      0.06,    -11.86,      0.66,     -4.00,      0.38,      0.00,      0.03,     -4.49,      0.17 
 ngc1058-051       ,    -29.50,      4.28,    -14.98,      1.57,     -8.59,      0.68,      0.00,      0.25,    -58.71,      5.09,    -18.38,      2.30,     -0.64,      0.18,    -23.13,      1.56 
 ngc1058-052       ,    -78.59,     17.70,    -37.67,      4.88,    -40.14,      3.76,    -10.32,      2.12,   -199.96,     45.61,    -45.28,     12.87,     -0.00,      0.44,    -81.16,      6.81 
 ngc1058-053       ,    -13.58,      1.77,     -4.61,      0.42,     -2.93,      0.24,     -1.46,      0.18,    -20.35,      1.28,     -8.09,      0.76,      0.00,      0.04,     -8.67,      0.37 
 ngc1058-054       ,    -27.69,      4.05,    -11.28,      0.96,     -6.25,      0.33,      0.00,      0.38,    -54.28,      4.48,    -17.87,      2.04,     -0.55,      0.14,    -20.04,      0.73 
 ngc1058-055       ,    -17.49,      1.97,     -9.46,      0.70,     -3.50,      0.27,     -2.29,      0.44,    -45.13,      2.48,    -13.47,      1.14,     -0.36,      0.11,    -14.36,      0.37 
 ngc1058-056       ,     -8.22,      1.26,     -2.16,      0.21,     -0.25,      0.11,      0.00,      0.04,    -10.62,      0.62,     -3.38,      0.35,     -0.07,      0.04,     -3.67,      0.20 
 ngc1058-057       ,    -26.42,      3.33,     -7.62,      0.73,     -4.90,      0.34,     -3.48,      0.53,    -29.47,      2.43,    -12.14,      1.48,      0.00,      0.07,    -18.57,      0.53 
 ngc1058-058       ,     -8.21,      0.99,     -3.10,      0.28,     -0.49,      0.12,       nan,       nan,    -14.60,      0.80,     -5.07,      0.47,     -0.08,      0.04,     -5.91,      0.23 
 ngc1058-059       ,    -50.68,     14.88,    -26.18,      5.57,    -64.40,      7.97,     -2.15,      1.75,   -113.86,     17.85,    -16.25,      3.44,     -2.48,      0.72,    -18.20,      2.27 
 ngc1058-060       ,    -15.69,      2.09,     -5.34,      0.41,     -5.95,      0.31,     -1.29,      0.11,    -24.76,      1.44,     -8.64,      0.81,     -0.32,      0.06,    -10.43,      0.39 
 ngc1058-061       ,    -96.35,     43.50,    -34.51,      9.43,    -24.23,      4.13,      0.00,      1.73,   -138.70,     39.37,    -34.63,     11.94,     -1.61,      0.70,    -47.35,      5.52 
 ngc1058-062       ,    -15.94,      2.04,     -5.41,      0.47,     -1.36,      0.20,     -0.05,      0.13,    -25.80,      1.86,     -7.77,      0.90,      0.00,      0.07,    -10.89,      0.39 
 ngc1058-063       ,    -25.45,      3.29,     -7.82,      0.67,     -2.40,      0.24,     -0.28,      0.12,    -34.45,      2.95,    -11.67,      1.39,     -0.26,      0.08,    -13.26,      0.51 
 ngc1058-064       ,    -77.58,     18.79,    -30.23,      4.77,    -15.50,      1.70,     -8.00,      1.73,   -160.79,     30.81,    -34.33,      8.64,     -1.97,      0.41,    -54.47,      4.05 
 ngc1058-065       ,    -26.00,      3.42,     -9.65,      0.92,     -4.35,      0.32,     -3.91,      0.52,    -38.92,      2.85,    -12.49,      1.42,      0.00,      0.05,    -15.91,      0.66 
 ngc1058-066       ,    -11.32,      1.20,     -5.49,      0.49,     -2.99,      0.23,     -1.60,      0.25,    -24.79,      1.34,     -7.06,      0.68,     -0.27,      0.06,     -8.49,      0.24 
 ngc1058-067       ,     -6.50,      0.98,     -2.42,      0.24,     -0.28,      0.10,     -0.04,      0.11,    -10.87,      0.71,     -3.71,      0.40,      0.00,      0.06,     -4.59,      0.33 
 ngc1058-068       ,    -20.40,      2.61,     -6.69,      0.58,     -2.16,      0.20,     -2.21,      0.49,    -24.73,      1.63,     -8.67,      0.85,      0.00,      0.05,    -10.56,      0.38 
 ngc1058-069       ,    -11.96,      1.49,     -4.86,      0.42,     -2.08,      0.21,     -1.54,      0.27,    -22.88,      1.39,     -7.34,      0.73,      0.00,      0.11,     -8.24,      0.31 
 ngc1058-070       ,    -94.81,     30.37,    -58.34,     13.10,    -72.64,     14.46,    -28.14,     16.95,   -476.04,    237.47,    -76.27,     38.37,     -2.60,      1.85,   -112.53,     20.43 
 ngc1058-071       ,    -18.01,      1.98,     -6.17,      0.39,     -3.37,      0.24,     -0.79,      0.26,    -31.05,      1.76,    -10.02,      0.92,     -0.33,      0.09,    -11.13,      0.35 
 ngc1058-072       ,     -8.63,      1.25,     -2.14,      0.23,      0.00,      0.11,       nan,       nan,    -12.46,      0.77,     -4.09,      0.43,      0.00,      0.05,     -5.77,      0.25 
 ngc1058-073       ,    -12.39,      1.70,     -3.18,      0.28,     -1.06,      0.16,       nan,       nan,    -16.42,      1.05,     -5.67,      0.58,     -0.30,      0.06,     -7.15,      0.26 
 ngc1058-074       ,     -6.26,      0.84,     -2.23,      0.24,      0.00,      0.11,       nan,       nan,     -8.42,      0.51,     -2.88,      0.30,      0.00,      0.05,     -3.35,      0.20 
 ngc1058-075       ,    -37.98,      8.28,    -10.65,      1.15,     -8.03,      0.65,     -0.03,      0.13,    -48.82,      4.39,    -13.71,      1.69,     -0.95,      0.21,    -10.82,      0.55 
 ngc1058-076       ,    -13.67,      1.58,     -4.38,      0.40,     -1.73,      0.23,       nan,       nan,    -21.43,      1.24,     -7.05,      0.71,     -0.29,      0.06,     -9.80,      0.23 
 ngc1058-077       ,   -101.95,     44.64,    -37.37,      6.70,   -172.30,     35.37,    -33.91,     26.03,   -182.28,     39.53,    -34.09,      9.36,     -0.10,      1.03,    -45.04,      6.65 
 ngc1058-078       ,    -19.79,      2.46,     -6.41,      0.74,     -7.67,      0.60,     -0.30,      0.44,    -28.44,      1.92,     -8.52,      0.90,      0.00,      0.13,    -11.05,      0.42 
 ngc1058-079       ,     -7.62,      1.03,     -2.31,      0.24,     -0.24,      0.11,       nan,       nan,    -10.78,      0.66,     -4.30,      0.40,     -0.14,      0.05,     -4.23,      0.25 
 ngc1058-080       ,    -56.47,     16.04,    -14.99,      1.88,    -20.16,      1.18,     -2.95,      1.15,    -63.78,      6.72,    -15.16,      2.10,     -1.21,      0.17,    -17.93,      0.88 
 ngc1058-081       ,     -8.64,      1.09,     -3.93,      0.36,     -1.33,      0.18,       nan,       nan,    -17.32,      1.06,     -5.74,      0.58,     -0.09,      0.06,     -7.00,      0.24 
 ngc1058-082       ,    -22.70,      3.04,     -6.32,      0.63,     -4.38,      0.37,      0.00,      0.23,    -26.25,      2.09,     -8.60,      0.93,      0.00,      0.10,    -10.44,      0.46 
 ngc1058-083       ,    -12.80,      1.44,     -4.21,      0.41,     -1.31,      0.20,     -0.88,      0.23,    -20.32,      1.37,     -6.94,      0.76,      0.00,      0.09,     -8.41,      0.31 
 ngc1058-084       ,    -26.93,      4.59,     -6.80,      0.76,     -5.97,      0.56,     -5.38,      0.82,    -27.94,      2.11,     -8.38,      1.01,      0.00,      0.19,     -8.54,      0.67 
 ngc1058-085       ,     -5.76,      0.78,     -1.91,      0.21,     -0.53,      0.11,       nan,       nan,     -9.25,      0.59,     -3.16,      0.35,      0.00,      0.05,     -4.60,      0.20 
 ngc1058-086       ,    -22.31,      4.30,     -5.07,      0.56,     -2.87,      0.35,     -1.86,      0.31,    -20.78,      1.69,     -7.23,      0.91,      0.00,      0.12,     -9.36,      0.47 
 ngc1058-087       ,    -14.37,      1.76,     -4.20,      0.41,     -1.70,      0.19,       nan,       nan,    -19.66,      1.49,     -6.77,      0.79,      0.00,      0.08,     -9.85,      0.37 
 ngc1058-088       ,    -20.41,      2.78,     -7.23,      0.76,     -7.15,      0.43,     -2.33,      0.41,    -33.97,      2.71,     -9.60,      1.19,     -0.53,      0.12,    -10.19,      0.48 
 ngc1058-089       ,    -10.58,      1.51,     -3.90,      0.46,     -0.96,      0.21,       nan,       nan,    -17.68,      1.32,     -6.27,      0.73,     -0.05,      0.14,     -7.18,      0.39 
 ngc1058-090       ,    -43.27,     18.35,    -22.59,      6.96,    -21.63,      3.70,      0.00,      0.99,   -113.67,     32.98,    -32.92,      8.84,      0.00,      0.85,    -12.35,      3.21 
 ngc1058-091       ,    -19.49,      2.80,     -5.29,      0.64,     -2.38,      0.35,       nan,       nan,    -22.31,      1.79,     -8.08,      0.90,      0.00,      0.06,    -10.91,      0.50 
 ngc1058-092       ,    -11.40,      1.44,     -3.69,      0.40,     -0.67,      0.19,       nan,       nan,    -15.68,      0.89,     -5.08,      0.48,      0.00,      0.06,     -7.38,      0.21 
 ngc1058-093       ,     -4.98,      0.77,     -0.95,      0.16,     -0.64,      0.12,     -0.28,      0.05,     -3.77,      0.28,     -2.11,      0.22,      0.00,      0.02,     -2.31,      0.16 
 ngc1058-094       ,     -7.78,      1.04,     -1.71,      0.17,     -0.45,      0.09,       nan,       nan,     -7.53,      0.45,     -2.69,      0.29,     -0.08,      0.03,     -4.20,      0.17 
 ngc1058-095       ,   -168.87,    104.22,    -74.50,     38.66,    -99.61,     40.81,    -87.58,    170.57,   -744.26,    705.21,   -103.37,    101.00,     -9.28,      3.25,   -173.06,     85.83 
 ngc1058-096       ,   -138.71,    102.54,    -90.32,     45.95,   -141.48,     50.64,      0.00,      6.92,   -293.93,    225.81,    -53.10,     47.97,     -2.27,      1.47,    -79.96,     25.76 
 ngc1058-097       ,     -5.03,      0.75,     -0.99,      0.17,     -0.39,      0.12,       nan,       nan,     -4.13,      0.30,     -2.13,      0.23,      0.00,      0.03,     -2.54,      0.13 
 ngc1058-098       ,    -15.48,      2.00,     -4.18,      0.42,     -1.86,      0.25,       nan,       nan,    -22.04,      1.51,     -7.83,      0.79,     -0.16,      0.08,     -9.95,      0.36 
 ngc1058-099       ,    -23.95,      3.71,     -4.85,      0.57,     -1.68,      0.30,      0.00,      0.19,    -17.93,      2.20,     -6.30,      1.62,      0.00,      0.14,    -21.63,      2.84 
 ngc1058-100       ,    -12.30,      1.54,     -2.48,      0.32,     -0.86,      0.19,       nan,       nan,    -13.02,      0.95,     -5.77,      0.58,      0.00,      0.07,     -7.98,      0.25 
 ngc1058-101       ,    -47.33,     13.34,     -8.57,      0.91,     -9.22,      0.70,      0.00,      0.58,    -30.49,      3.07,     -8.96,      1.24,      0.00,      0.16,    -11.43,      0.79 
 ngc1058-102       ,   -111.47,     56.82,    -22.84,      6.80,    -41.00,      8.28,    -19.88,     11.84,    -90.13,     22.58,    -13.73,      4.85,      0.00,      1.00,    -16.19,      3.64 
 ngc1058-103       ,    -44.73,      7.39,    -11.35,      0.99,    -11.19,      0.74,     -3.65,      0.79,    -49.33,      4.38,    -14.24,      2.01,     -0.74,      0.15,    -23.76,      1.16 
 ngc1058-104       ,    -39.96,      7.26,    -13.30,      1.00,     -6.11,      0.62,     -0.39,      0.74,    -57.48,      4.64,    -14.17,      2.03,     -1.11,      0.21,    -24.05,      1.10 
 ngc1058-105       ,    -10.21,      1.22,     -3.47,      0.43,     -1.24,      0.24,       nan,       nan,    -14.15,      0.96,     -5.12,      0.50,     -0.04,      0.08,     -7.50,      0.29 
 ngc1058-106       ,    -13.40,      2.03,     -4.11,      0.51,     -1.97,      0.31,     -2.05,      0.27,    -17.74,      1.30,     -6.15,      0.73,      0.00,      0.08,     -8.69,      0.45 
 ngc1058-107       ,     -6.76,      0.85,     -1.97,      0.19,     -0.70,      0.10,       nan,       nan,     -9.83,      0.64,     -3.15,      0.38,     -0.10,      0.03,     -4.89,      0.18 
 ngc1058-108       ,    -11.49,      1.71,     -1.57,      0.20,     -1.25,      0.15,     -0.74,      0.08,     -9.00,      0.59,     -3.66,      0.39,     -0.01,      0.06,     -5.33,      0.21 
 ngc1058-109       ,     -5.19,      0.80,     -1.62,      0.20,     -0.07,      0.11,       nan,       nan,     -9.58,      0.58,     -3.01,      0.36,      0.00,      0.06,     -4.62,      0.27 
 ngc1058-110       ,     -9.30,      1.12,     -2.67,      0.28,     -1.05,      0.14,     -0.81,      0.28,    -13.57,      0.89,     -4.68,      0.52,     -0.12,      0.07,     -5.84,      0.19 
 ngc1058-111       ,    -16.50,      3.27,     -3.47,      0.41,     -0.63,      0.17,     -0.48,      0.18,    -17.77,      1.39,     -5.42,      0.72,     -0.03,      0.14,     -7.76,      0.56 
 ngc1058-112       ,     -8.69,      1.23,     -1.38,      0.15,     -0.30,      0.09,     -0.21,      0.05,     -6.47,      0.41,     -2.98,      0.30,     -0.09,      0.03,     -3.79,      0.21 
 ngc1058-113       ,     -6.08,      0.88,     -1.53,      0.21,     -0.53,      0.14,     -0.45,      0.05,     -6.59,      0.44,     -2.59,      0.28,     -0.01,      0.03,     -3.17,      0.15 
 ngc1058-114       ,     -4.48,      0.69,     -1.26,      0.16,     -0.17,      0.09,       nan,       nan,     -6.61,      0.47,     -2.52,      0.30,     -0.08,      0.03,     -3.52,      0.24 
 ngc1058-115       ,     -5.74,      0.87,     -1.18,      0.16,     -0.05,      0.09,       nan,       nan,     -7.36,      0.49,     -2.74,      0.32,      0.00,      0.06,     -4.03,      0.21 
 ngc1058-116       ,    -20.23,      3.00,     -5.24,      0.48,     -2.29,      0.24,      0.00,      0.17,    -24.62,      2.07,     -8.33,      1.08,     -0.36,      0.11,    -13.50,      0.60 
 ngc1058-117       ,    -43.59,      6.91,    -14.46,      1.36,    -14.99,      1.28,     -0.92,      0.61,    -63.69,      6.71,    -13.75,      2.23,     -1.71,      0.34,    -20.18,      1.86 
 ngc1058-118       ,    -18.10,      2.86,     -3.20,      0.46,     -0.22,      0.26,       nan,       nan,    -15.45,      1.05,     -5.16,      0.60,      0.00,      0.09,     -7.40,      0.31 
 ngc1058-119       ,    -14.06,      1.91,     -4.07,      0.46,     -1.85,      0.24,       nan,       nan,    -16.97,      1.17,     -5.74,      0.64,      0.00,      0.07,     -9.37,      0.39 
 ngc1058-120       ,    -25.59,      3.67,     -5.10,      0.61,     -3.15,      0.37,     -2.90,      0.54,    -28.97,      2.29,     -9.00,      1.16,     -0.05,      0.15,    -16.48,      0.58 
 ngc1058-121       ,    -24.33,      5.04,     -7.69,      0.98,     -5.11,      0.54,     -3.61,      1.51,    -24.82,      2.25,     -6.04,      0.97,      0.00,      0.37,     -7.92,      0.79 
 ngc1058-122       ,    -67.44,     18.08,    -25.54,      4.63,    -24.58,      3.93,     -4.83,      2.01,   -130.17,     25.59,    -23.26,      6.01,     -1.10,      0.61,    -50.01,      5.65 
 ngc1058-123       ,    -20.87,      4.28,     -4.40,      1.06,     -2.25,      0.76,     -0.49,      0.25,    -25.71,      3.19,     -8.44,      1.58,     -0.05,      0.32,    -10.51,      0.85 
 ngc1058-124       ,     -8.07,      1.27,     -3.69,      0.38,     -0.98,      0.15,       nan,       nan,    -17.63,      1.17,     -4.96,      0.62,      0.00,      0.10,     -6.53,      0.35 
 ngc1058-125       ,     -6.05,      0.87,     -1.12,      0.15,      0.00,      0.08,       nan,       nan,     -6.09,      0.41,     -2.16,      0.25,      0.00,      0.05,     -2.62,      0.20 
 ngc1058-126       ,    -12.35,      1.63,     -2.49,      0.32,     -1.77,      0.23,      0.00,      0.64,    -13.08,      1.15,     -5.61,      0.70,      0.00,      0.11,     -7.25,      0.55 
 ngc1058-127       ,     -7.68,      0.95,     -2.22,      0.31,     -0.66,      0.17,       nan,       nan,    -13.57,      0.82,     -4.15,      0.48,     -0.51,      0.09,     -6.01,      0.27 
 ngc1058-128       ,    -15.86,      2.07,     -4.57,      0.54,     -3.40,      0.32,      0.00,      0.25,    -23.08,      2.02,     -7.48,      0.99,     -0.16,      0.13,     -8.61,      0.53 
 ngc1058-129       ,     -5.85,      0.97,     -1.03,      0.18,     -0.01,      0.10,       nan,       nan,     -7.31,      0.55,     -2.43,      0.34,      0.00,      0.07,     -4.29,      0.27 
 ngc1058-130       ,    -59.60,     16.32,    -16.72,      2.51,    -31.73,      3.07,      0.00,      0.75,    -66.72,      8.74,    -11.41,      2.28,     -0.61,      0.28,    -16.59,      1.50 
 ngc1058-131       ,    -17.58,      2.91,     -4.52,      0.52,     -5.45,      0.34,     -1.06,      0.31,    -25.49,      1.48,     -6.88,      0.83,     -0.44,      0.19,    -10.32,      0.48 
 ngc1058-132       ,     -9.30,      2.07,     -3.71,      0.47,     -0.82,      0.24,      0.00,      0.27,    -20.76,      1.95,     -5.70,      0.86,     -0.13,      0.22,     -7.84,      0.62 
