# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC74			
# RA_OBJ: 2.18625 | 00:08:44.7
# DEC_OBJ: 4.61252777777778 | +04:36:45.1
# Re: 24.6282724347539 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 2.5890258880982 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(rs)c?
# redshift_OBJ: 0.0131
# modz: 33.80, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC74 galaxy
# COLUMN2:   EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727 Equivalent Width
# COLUMN3:   e_EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727  Equivalent Width Error
# COLUMN4:   EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width
# COLUMN5:   e_EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width Error
# COLUMN6:   EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width
# COLUMN7:   e_EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width Error
# COLUMN8:   EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width
# COLUMN9:   e_EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width Error
# COLUMN10:   EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width
# COLUMN11:   e_EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width Error
# COLUMN12:  EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width
# COLUMN13:  e_EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width Error
# COLUMN14:  EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width Error
# COLUMN16:  EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width Error
 UGC74-001         ,       nan,       nan,     -9.50,      1.28,     -3.65,      0.40,     -0.57,      0.32,    -51.80,     11.17,    -19.43,      4.56,     -0.24,      0.18,    -15.30,      1.54 
 UGC74-002         ,       nan,       nan,     -5.35,      0.54,     -1.00,      0.22,       nan,       nan,    -31.30,      4.17,    -12.42,      1.99,     -0.17,      0.14,     -9.43,      2.73 
 UGC74-003         ,       nan,       nan,     -4.46,      0.53,     -1.17,      0.18,     -0.74,      0.23,    -28.47,      3.33,     -9.52,      1.46,     -0.64,      0.15,     -9.57,      1.11 
 UGC74-004         ,       nan,       nan,     -2.30,      0.26,     -0.70,      0.14,       nan,       nan,    -12.09,      0.96,     -4.87,      0.52,     -0.07,      0.06,     -4.36,      0.42 
 UGC74-005         ,       nan,       nan,     -4.93,      0.52,     -1.74,      0.27,     -0.76,      0.34,    -27.51,      3.60,    -11.52,      1.84,     -0.10,      0.15,    -10.33,      1.15 
 UGC74-006         ,       nan,       nan,     -5.25,      0.58,     -0.67,      0.17,     -0.42,      0.21,    -27.09,      2.89,     -9.58,      1.31,     -0.44,      0.10,     -9.30,      0.87 
 UGC74-007         ,       nan,       nan,     -2.45,      0.28,     -0.49,      0.11,     -0.23,      0.15,    -11.44,      0.77,     -4.29,      0.42,     -0.07,      0.07,     -3.63,      0.43 
 UGC74-008         ,       nan,       nan,     -5.84,      0.68,     -1.27,      0.21,     -0.37,      0.30,    -30.31,      3.87,     -9.94,      1.66,     -0.33,      0.14,    -10.35,      2.31 
 UGC74-009         ,       nan,       nan,     -1.66,      0.29,     -0.66,      0.20,       nan,       nan,    -21.10,      5.32,     -7.99,      2.39,     -0.12,      0.13,     -7.06,      1.64 
 UGC74-010         ,       nan,       nan,     -5.79,      0.93,     -0.80,      0.23,     -0.67,      0.36,    -25.99,      4.96,     -9.64,      2.13,     -0.65,      0.15,     -7.54,      0.91 
 UGC74-011         ,       nan,       nan,     -5.90,      0.86,     -1.37,      0.27,     -0.92,      0.38,    -24.14,      3.31,    -10.20,      1.69,      0.00,      0.14,     -6.25,      1.39 
 UGC74-012         ,       nan,       nan,     -2.05,      0.26,     -0.54,      0.13,     -0.26,      0.27,     -8.13,      1.33,     -2.88,      0.64,      0.00,      0.07,     -2.00,      0.31 
 UGC74-013         ,       nan,       nan,     -3.55,      0.50,     -0.73,      0.21,     -0.50,      0.53,    -14.98,      1.68,     -7.11,      1.03,      0.00,      0.15,     -2.22,      1.37 
 UGC74-014         ,       nan,       nan,     -2.31,      0.29,     -0.80,      0.15,     -0.38,      0.21,    -11.62,      0.93,     -4.10,      0.48,     -0.25,      0.06,     -2.23,      0.44 
 UGC74-015         ,       nan,       nan,     -1.91,      0.29,     -0.71,      0.17,     -0.24,      0.38,    -15.35,      1.88,     -6.10,      0.92,     -0.13,      0.14,     -4.95,      0.70 
 UGC74-016         ,       nan,       nan,     -4.74,      0.67,     -1.46,      0.25,     -0.35,      0.49,    -25.18,      3.37,     -9.79,      1.49,     -0.02,      0.18,    -10.62,      2.14 
 UGC74-017         ,       nan,       nan,     -3.86,      0.48,     -0.91,      0.18,     -0.36,      0.39,    -19.95,      2.81,     -7.77,      1.37,     -0.14,      0.17,     -7.25,      1.10 
 UGC74-018         ,       nan,       nan,     -5.59,      0.81,     -1.10,      0.22,     -0.47,      0.34,    -21.79,      2.50,     -8.77,      1.25,     -0.24,      0.13,     -5.93,      1.39 
 UGC74-019         ,       nan,       nan,     -3.66,      0.82,     -0.79,      0.56,     -0.72,      0.37,    -19.33,      2.03,     -8.26,      1.14,      0.00,      0.13,     -8.26,      1.55 
 UGC74-020         ,       nan,       nan,     -2.32,      0.29,     -0.32,      0.13,       nan,       nan,    -12.66,      1.19,     -5.44,      0.66,     -0.11,      0.07,     -4.15,      0.41 
 UGC74-021         ,       nan,       nan,     -2.33,      0.29,     -0.82,      0.15,       nan,       nan,     -8.89,      0.63,     -3.48,      0.36,     -0.16,      0.07,     -3.53,      0.37 
 UGC74-022         ,       nan,       nan,     -3.19,      0.41,     -0.89,      0.18,     -0.31,      0.30,    -22.00,      3.82,     -8.59,      1.76,     -0.28,      0.17,     -7.47,      1.32 
 UGC74-023         ,       nan,       nan,     -4.12,      0.53,     -1.19,      0.25,     -0.61,      0.36,    -21.25,      2.07,     -8.31,      1.11,     -0.48,      0.14,     -9.50,      1.61 
 UGC74-024         ,       nan,       nan,     -1.96,      0.29,     -0.80,      0.17,     -0.17,      0.17,    -11.99,      1.19,     -5.17,      0.68,     -0.21,      0.12,     -4.74,      0.62 
 UGC74-025         ,       nan,       nan,     -3.05,      0.37,     -0.94,      0.16,     -0.40,      0.39,     -8.79,      0.68,     -3.64,      0.39,      0.00,      0.07,     -3.04,      0.42 
 UGC74-026         ,       nan,       nan,     -5.64,      0.76,     -1.78,      0.32,     -1.55,      0.72,    -20.75,      3.03,     -8.14,      1.53,     -0.28,      0.17,     -9.43,      1.97 
 UGC74-027         ,       nan,       nan,     -0.77,      0.20,     -0.38,      0.16,     -0.35,      0.46,    -13.70,      1.26,     -6.15,      0.74,      0.00,      0.12,     -6.33,      0.83 
 UGC74-028         ,       nan,       nan,     -4.31,      0.71,     -1.69,      0.31,     -0.68,      0.87,    -20.01,      2.57,     -9.07,      1.69,     -0.03,      0.24,     -7.24,      2.37 
 UGC74-029         ,       nan,       nan,     -5.48,      0.74,     -3.20,      0.45,     -0.89,      0.78,    -21.46,      3.58,     -9.10,      1.93,     -0.44,      0.20,     -6.97,      1.79 
 UGC74-030         ,       nan,       nan,     -1.92,      0.27,     -0.58,      0.16,       nan,       nan,    -12.52,      1.21,     -5.68,      0.71,     -0.03,      0.14,     -5.62,      0.99 
 UGC74-031         ,       nan,       nan,     -1.36,      0.16,     -0.51,      0.10,     -0.28,      0.16,     -5.68,      0.42,     -2.62,      0.29,     -0.18,      0.04,     -1.60,      0.39 
 UGC74-032         ,       nan,       nan,     -1.91,      0.27,     -0.67,      0.16,     -0.01,      0.29,    -12.39,      1.34,     -5.99,      0.87,     -0.08,      0.16,     -5.12,      0.95 
 UGC74-033         ,       nan,       nan,     -2.59,      0.42,     -0.88,      0.22,       nan,       nan,    -11.09,      2.89,     -4.76,      1.53,     -0.30,      0.09,     -0.76,      0.53 
 UGC74-034         ,       nan,       nan,     -2.98,      0.38,     -0.80,      0.16,       nan,       nan,    -10.17,      1.08,     -4.75,      0.64,     -0.34,      0.11,     -3.96,      0.88 
 UGC74-035         ,       nan,       nan,     -2.98,      0.35,     -0.52,      0.18,     -0.41,      0.19,    -13.28,      0.97,     -5.59,      0.55,     -0.11,      0.10,     -4.34,      0.47 
 UGC74-036         ,       nan,       nan,     -1.28,      0.26,     -0.41,      0.16,     -0.33,      0.46,    -14.21,      4.60,     -5.27,      2.10,     -0.04,      0.16,     -2.58,      1.19 
 UGC74-037         ,       nan,       nan,     -2.56,      0.40,     -0.58,      0.18,     -0.54,      0.34,    -11.04,      1.00,     -4.72,      0.58,      0.00,      0.08,     -4.22,      0.53 
 UGC74-038         ,       nan,       nan,     -1.79,      0.27,     -0.66,      0.16,      0.00,      0.19,    -12.11,      0.93,     -5.28,      0.56,     -0.34,      0.08,     -3.41,      0.52 
 UGC74-039         ,       nan,       nan,     -1.00,      0.13,     -0.47,      0.09,       nan,       nan,     -5.10,      0.35,     -2.53,      0.24,      0.00,      0.03,     -2.46,      0.34 
 UGC74-040         ,       nan,       nan,     -3.93,      0.52,     -1.36,      0.24,     -0.20,      0.29,    -11.97,      0.98,     -5.33,      0.58,     -0.15,      0.11,     -5.24,      0.61 
 UGC74-043         ,       nan,       nan,     -1.88,      0.25,     -0.59,      0.14,     -0.32,      0.43,     -7.40,      0.56,     -3.09,      0.34,      0.00,      0.08,     -3.20,      0.41 
 UGC74-044         ,       nan,       nan,     -2.38,      0.38,     -0.46,      0.18,       nan,       nan,    -14.05,      1.42,     -5.74,      0.78,     -0.23,      0.20,     -5.21,      0.99 
 UGC74-045         ,       nan,       nan,     -3.27,      0.51,     -1.25,      0.28,       nan,       nan,    -14.69,      1.66,     -6.91,      0.93,     -0.72,      0.19,     -6.89,      1.77 
 UGC74-046         ,       nan,       nan,     -2.04,      0.26,     -0.74,      0.13,     -0.20,      0.35,     -8.24,      0.55,     -3.21,      0.32,     -0.22,      0.08,     -3.12,      0.40 
 UGC74-047         ,       nan,       nan,     -0.82,      0.13,     -0.50,      0.10,      0.03,      0.19,     -4.27,      0.30,     -2.14,      0.20,      0.00,      0.04,     -2.06,      0.26 
 UGC74-048         ,       nan,       nan,     -1.47,      0.18,     -0.46,      0.11,     -0.28,      0.23,     -4.75,      0.36,     -1.96,      0.23,     -0.01,      0.07,     -2.27,      0.32 
 UGC74-049         ,       nan,       nan,     -1.78,      0.28,     -0.62,      0.15,     -0.36,      0.92,    -11.56,      0.95,     -4.45,      0.54,     -0.37,      0.06,     -2.85,      0.57 
 UGC74-050         ,       nan,       nan,     -2.51,      0.36,     -1.09,      0.26,     -0.58,      0.52,    -16.11,      1.88,     -6.48,      0.96,     -0.49,      0.16,     -7.32,      1.32 
 UGC74-051         ,       nan,       nan,     -3.04,      0.48,     -0.99,      0.23,     -0.63,      0.48,    -14.03,      1.40,     -6.70,      0.86,      0.00,      0.11,     -5.98,      0.81 
 UGC74-052         ,       nan,       nan,     -3.41,      0.50,     -0.51,      0.19,     -0.47,      0.20,    -10.74,      1.33,     -5.17,      0.81,     -0.23,      0.14,     -5.11,      0.87 
 UGC74-053         ,       nan,       nan,     -2.41,      0.44,     -0.66,      0.25,     -0.03,      0.14,     -6.14,      1.00,     -3.05,      0.64,     -0.03,      0.07,     -0.34,      0.16 
 UGC74-054         ,       nan,       nan,     -2.64,      0.86,     -1.08,      0.72,       nan,       nan,    -16.38,      2.68,     -6.58,      1.56,      0.00,      0.31,     -7.61,      3.29 
 UGC74-055         ,       nan,       nan,     -1.11,      0.15,     -0.41,      0.10,       nan,       nan,     -4.40,      0.36,     -2.17,      0.26,      0.00,      0.06,     -2.13,      0.39 
 UGC74-056         ,       nan,       nan,     -2.82,      0.42,     -0.93,      0.22,       nan,       nan,     -9.97,      1.06,     -5.31,      0.77,      0.00,      0.15,     -2.02,      1.15 
 UGC74-057         ,       nan,       nan,     -1.30,      0.20,     -0.46,      0.12,      0.00,      0.09,     -6.53,      0.49,     -2.92,      0.30,     -0.02,      0.08,     -3.12,      0.44 
 UGC74-058         ,       nan,       nan,     -4.96,      0.82,     -1.92,      0.40,     -1.62,      1.15,    -15.90,      2.02,     -7.10,      1.24,     -0.53,      0.27,     -7.43,      1.44 
 UGC74-059         ,       nan,       nan,     -2.54,      0.32,     -0.78,      0.14,     -0.51,      0.22,     -6.83,      0.51,     -3.17,      0.32,      0.00,      0.05,     -2.83,      0.32 
 UGC74-060         ,       nan,       nan,     -1.77,      0.25,     -0.54,      0.14,       nan,       nan,     -5.82,      0.46,     -3.21,      0.34,      0.00,      0.07,     -1.04,      0.31 
 UGC74-061         ,       nan,       nan,     -1.31,      0.17,     -0.63,      0.12,     -0.36,      0.19,     -3.94,      0.33,     -2.19,      0.25,      0.00,      0.06,     -2.28,      0.33 
 UGC74-063         ,       nan,       nan,     -3.05,      0.53,     -0.25,      0.23,       nan,       nan,    -12.48,      1.45,     -5.62,      0.96,     -0.09,      0.22,     -4.86,      1.94 
 UGC74-064         ,       nan,       nan,     -2.18,      0.28,     -0.57,      0.16,     -0.29,      0.26,     -4.25,      0.34,     -1.96,      0.23,     -0.09,      0.07,     -2.09,      0.31 
 UGC74-065         ,       nan,       nan,     -1.77,      0.23,     -0.63,      0.13,     -0.43,      0.21,     -4.72,      0.38,     -2.48,      0.27,      0.00,      0.07,     -2.39,      0.37 
 UGC74-066         ,       nan,       nan,     -2.23,      0.54,     -1.63,      0.45,     -1.32,      0.87,    -16.20,      2.77,     -7.62,      1.79,     -0.02,      0.28,     -8.85,      2.38 
 UGC74-067         ,       nan,       nan,     -2.66,      0.56,     -2.62,      0.50,     -0.71,      0.58,    -16.72,      3.66,     -5.94,      1.70,     -0.52,      0.29,     -0.92,      1.28 
 UGC74-068         ,       nan,       nan,     -1.63,      0.34,     -0.82,      0.25,     -0.76,      0.36,    -10.82,      3.01,     -5.33,      1.88,     -0.21,      0.23,     -0.38,      0.57 
 UGC74-069         ,       nan,       nan,     -1.36,      0.20,     -0.78,      0.14,     -0.37,      0.24,     -4.57,      0.37,     -2.27,      0.26,      0.00,      0.07,     -2.26,      0.42 
 UGC74-070         ,       nan,       nan,     -2.17,      0.44,     -0.86,      0.27,     -0.09,      0.31,    -11.16,      1.43,     -6.02,      0.92,      0.00,      0.17,     -5.63,      1.49 
 UGC74-074         ,       nan,       nan,     -3.15,      0.58,     -1.24,      0.31,       nan,       nan,    -16.92,      2.12,     -7.37,      1.19,     -0.46,      0.26,     -5.97,      1.10 
 UGC74-076         ,       nan,       nan,     -2.65,      0.48,     -1.09,      0.29,     -0.30,      0.34,     -8.53,      1.41,     -5.18,      1.19,     -0.52,      0.17,     -3.56,      1.90 
 UGC74-077         ,       nan,       nan,     -2.57,      0.30,     -0.92,      0.15,     -0.56,      0.35,     -3.83,      0.33,     -2.01,      0.24,     -0.09,      0.07,     -2.00,      0.32 
 UGC74-078         ,       nan,       nan,     -0.26,      0.08,     -0.37,      0.08,      0.00,      0.13,     -1.36,      0.13,     -1.14,      0.12,      0.00,      0.03,     -1.46,      0.22 
