# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC463			
# RA_OBJ: 10.885 | 00:43:32.4
# DEC_OBJ: 14.3425555555556 | +14:20:33.2
# Re: 20.642469796689 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 1.34684455022652 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: SAa(rs)c
# redshift_OBJ: 0.0148
# modz: 34.07, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC463 galaxy
# COLUMN2:   EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727 Equivalent Width
# COLUMN3:   e_EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727  Equivalent Width Error
# COLUMN4:   EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width
# COLUMN5:   e_EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width Error
# COLUMN6:   EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width
# COLUMN7:   e_EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width Error
# COLUMN8:   EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width
# COLUMN9:   e_EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width Error
# COLUMN10:   EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width
# COLUMN11:   e_EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width Error
# COLUMN12:  EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width
# COLUMN13:  e_EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width Error
# COLUMN14:  EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width Error
# COLUMN16:  EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width Error
 UGC463-001        ,       nan,       nan,     -4.09,      0.40,     -0.94,      0.12,     -0.35,      0.11,    -23.35,      1.22,     -9.11,      0.62,     -0.06,      0.03,     -5.49,      0.67 
 UGC463-002        ,       nan,       nan,    -12.90,      1.62,     -3.18,      0.27,     -1.59,      0.29,    -79.72,     19.23,    -30.69,      8.20,     -0.41,      0.11,    -22.00,      3.63 
 UGC463-003        ,       nan,       nan,     -7.75,      0.80,     -1.18,      0.14,     -0.67,      0.20,    -46.82,      5.97,    -14.52,      2.20,     -0.06,      0.06,    -11.49,      1.43 
 UGC463-004        ,       nan,       nan,     -4.26,      0.40,     -0.81,      0.13,     -0.40,      0.14,    -25.06,      1.55,     -9.10,      0.73,     -0.06,      0.06,     -5.91,      0.72 
 UGC463-005        ,       nan,       nan,    -12.74,      1.25,     -3.14,      0.28,     -1.81,      0.40,    -69.72,     15.03,    -26.79,      6.30,      0.00,      0.18,    -17.97,      3.21 
 UGC463-006        ,       nan,       nan,     -8.06,      0.98,     -1.27,      0.16,     -0.87,      0.27,    -49.79,      6.20,    -15.66,      2.34,     -0.19,      0.08,    -11.45,      1.55 
 UGC463-007        ,       nan,       nan,     -5.39,      0.50,     -0.92,      0.14,     -0.66,      0.19,    -32.85,      2.17,    -11.01,      0.96,     -0.14,      0.06,     -8.10,      0.74 
 UGC463-008        ,       nan,       nan,    -11.24,      1.38,     -3.09,      0.29,     -1.12,      0.31,    -65.73,     13.72,    -24.88,      5.79,     -0.53,      0.16,    -19.50,      2.76 
 UGC463-009        ,       nan,       nan,     -6.66,      0.68,     -1.11,      0.16,     -1.13,      0.30,    -51.05,      7.24,    -18.67,      3.07,     -0.16,      0.09,    -13.66,      2.46 
 UGC463-010        ,       nan,       nan,     -3.31,      0.33,     -0.73,      0.11,     -0.42,      0.14,    -19.00,      1.14,     -7.54,      0.60,      0.00,      0.06,     -5.39,      0.75 
 UGC463-011        ,       nan,       nan,     -4.03,      0.49,     -0.80,      0.17,     -0.50,      0.18,    -34.52,      3.67,    -12.09,      1.56,      0.00,      0.09,     -9.21,      0.92 
 UGC463-012        ,       nan,       nan,     -4.72,      0.47,     -0.77,      0.12,     -0.63,      0.23,    -24.97,      1.96,     -9.33,      0.93,     -0.06,      0.05,     -6.48,      0.83 
 UGC463-013        ,       nan,       nan,    -11.76,      1.42,     -1.82,      0.21,     -0.69,      0.24,    -20.23,      1.66,     -4.82,      0.60,      0.00,      0.12,     -4.45,      0.64 
 UGC463-014        ,       nan,       nan,     -8.37,      0.88,     -2.81,      0.24,     -1.02,      0.36,    -46.86,      8.90,    -18.46,      3.98,     -0.29,      0.10,    -15.56,      1.58 
 UGC463-015        ,       nan,       nan,     -5.42,      0.58,     -1.03,      0.15,     -0.65,      0.18,    -28.07,      2.02,    -10.97,      1.07,      0.00,      0.07,     -7.03,      1.16 
 UGC463-016        ,       nan,       nan,     -8.41,      1.05,     -1.44,      0.20,     -0.73,      0.28,    -21.48,      2.95,     -5.51,      0.98,      0.00,      0.11,     -4.35,      0.69 
 UGC463-017        ,       nan,       nan,     -2.86,      0.36,     -0.66,      0.16,     -0.48,      0.33,    -37.18,      4.09,    -14.20,      1.88,      0.00,      0.09,    -10.42,      1.84 
 UGC463-018        ,       nan,       nan,     -3.48,      0.42,     -1.14,      0.17,     -0.92,      0.41,    -43.20,      4.95,    -13.87,      1.96,     -0.09,      0.09,    -12.32,      1.51 
 UGC463-019        ,       nan,       nan,     -5.44,      0.60,     -1.20,      0.18,     -0.68,      0.21,    -26.94,      2.04,    -10.32,      1.02,      0.00,      0.09,     -7.74,      0.82 
 UGC463-020        ,       nan,       nan,     -5.29,      0.63,     -0.91,      0.16,     -0.67,      0.18,    -28.68,      2.55,     -9.95,      1.13,     -0.05,      0.08,     -8.29,      1.08 
 UGC463-021        ,       nan,       nan,     -7.47,      0.81,     -1.41,      0.23,     -1.25,      0.67,    -48.24,      9.83,    -17.71,      4.12,     -0.38,      0.13,    -15.97,      2.33 
 UGC463-022        ,       nan,       nan,     -5.62,      0.62,     -1.73,      0.20,     -0.75,      0.35,    -25.04,      2.51,    -10.27,      1.27,     -0.00,      0.06,     -8.10,      1.14 
 UGC463-023        ,       nan,       nan,     -7.08,      0.87,     -1.45,      0.22,     -1.42,      0.25,    -39.68,      4.79,    -15.38,      2.36,     -0.24,      0.15,    -15.03,      1.60 
 UGC463-024        ,       nan,       nan,     -4.50,      0.54,     -0.86,      0.16,     -0.60,      0.33,    -26.85,      2.62,     -8.97,      1.07,      0.00,      0.13,     -5.10,      0.93 
 UGC463-025        ,       nan,       nan,     -9.98,      1.07,     -2.93,      0.30,     -1.39,      0.62,    -54.61,      9.83,    -19.99,      4.09,     -0.42,      0.13,    -15.37,      2.46 
 UGC463-026        ,       nan,       nan,     -5.84,      0.71,     -1.37,      0.22,     -1.17,      0.54,    -30.79,      3.93,    -12.15,      1.87,      0.00,      0.14,     -3.04,      2.69 
 UGC463-027        ,       nan,       nan,     -6.30,      0.71,     -1.82,      0.24,     -1.57,      0.54,    -31.76,      4.73,    -13.05,      2.21,      0.00,      0.19,     -6.43,      1.45 
 UGC463-028        ,       nan,       nan,     -3.55,      0.38,     -0.75,      0.14,       nan,       nan,    -19.59,      1.46,     -8.57,      0.83,      0.00,      0.06,     -6.33,      0.87 
 UGC463-029        ,       nan,       nan,     -2.25,      0.33,     -0.52,      0.18,       nan,       nan,    -33.23,      2.86,    -11.43,      1.22,      0.00,      0.08,     -8.94,      0.94 
 UGC463-030        ,       nan,       nan,    -10.75,      1.34,     -1.90,      0.23,     -0.67,      0.23,    -13.24,      0.87,     -6.33,      0.54,      0.00,      0.12,     -4.22,      0.78 
 UGC463-031        ,       nan,       nan,     -5.39,      0.58,     -1.06,      0.18,       nan,       nan,    -28.78,      2.75,    -12.04,      1.41,      0.00,      0.08,     -8.76,      1.65 
 UGC463-032        ,       nan,       nan,     -4.94,      0.52,     -1.12,      0.17,     -0.69,      0.31,    -32.35,      3.45,    -11.03,      1.44,      0.00,      0.14,     -8.71,      1.78 
 UGC463-033        ,       nan,       nan,     -4.71,      0.54,     -1.21,      0.18,     -0.87,      0.38,    -18.66,      1.97,     -7.08,      0.94,     -0.11,      0.13,     -3.74,      0.64 
 UGC463-034        ,       nan,       nan,     -4.06,      0.55,     -1.04,      0.16,       nan,       nan,    -19.16,      2.10,     -7.50,      1.01,     -0.06,      0.14,     -4.54,      1.00 
 UGC463-035        ,       nan,       nan,     -3.93,      0.47,     -1.08,      0.18,     -1.13,      0.31,    -30.98,      2.76,    -12.12,      1.44,     -0.22,      0.09,    -11.63,      1.28 
 UGC463-036        ,       nan,       nan,     -4.43,      0.70,     -1.16,      0.20,     -0.22,      0.22,    -22.14,      2.70,     -8.55,      1.28,     -0.01,      0.14,     -6.38,      1.10 
 UGC463-037        ,       nan,       nan,     -4.04,      0.70,     -1.22,      0.26,       nan,       nan,    -36.80,      6.59,    -14.06,      2.87,     -0.68,      0.16,    -16.22,      2.26 
 UGC463-038        ,       nan,       nan,     -5.53,      0.71,     -1.15,      0.25,     -0.68,      0.34,    -27.82,      2.62,    -10.18,      1.18,      0.00,      0.09,     -8.30,      1.11 
 UGC463-039        ,       nan,       nan,     -7.42,      0.97,     -1.45,      0.21,     -0.70,      0.31,    -16.45,      1.51,     -7.08,      0.85,      0.00,      0.13,     -4.87,      1.10 
 UGC463-040        ,       nan,       nan,     -3.43,      0.46,     -0.96,      0.18,     -0.68,      0.48,    -28.65,      2.74,     -9.75,      1.22,      0.00,      0.12,     -9.83,      1.38 
 UGC463-041        ,       nan,       nan,     -4.08,      0.53,     -1.18,      0.19,     -0.68,      0.30,    -25.05,      2.80,     -8.96,      1.37,      0.00,      0.12,    -10.36,      2.47 
 UGC463-042        ,       nan,       nan,     -3.45,      0.38,     -0.99,      0.16,     -0.67,      0.28,    -19.94,      1.70,     -7.75,      0.84,     -0.17,      0.10,     -5.99,      0.75 
 UGC463-043        ,       nan,       nan,     -3.67,      0.49,     -0.79,      0.19,     -0.64,      0.23,    -21.81,      1.62,     -8.43,      0.80,      0.00,      0.10,     -5.04,      0.73 
 UGC463-044        ,       nan,       nan,     -3.86,      0.47,     -0.93,      0.20,     -0.75,      0.28,    -21.12,      1.98,     -8.76,      1.02,      0.00,      0.11,     -5.30,      0.79 
 UGC463-045        ,       nan,       nan,     -2.35,      0.35,     -0.78,      0.17,       nan,       nan,    -15.62,      3.78,     -6.23,      1.78,      0.00,      0.09,     -4.81,      1.05 
 UGC463-046        ,       nan,       nan,     -4.95,      0.75,     -1.80,      0.32,     -0.73,      0.36,    -27.25,      3.80,    -11.82,      2.01,     -0.09,      0.19,     -8.97,      1.04 
 UGC463-047        ,       nan,       nan,     -3.66,      0.47,     -1.08,      0.19,     -0.80,      0.33,    -19.46,      1.69,     -8.46,      0.94,      0.00,      0.06,     -5.87,      0.84 
 UGC463-048        ,       nan,       nan,     -3.28,      0.37,     -0.75,      0.15,       nan,       nan,    -20.19,      1.71,     -8.24,      0.88,     -0.02,      0.10,     -5.91,      0.96 
 UGC463-049        ,       nan,       nan,     -2.74,      0.43,     -0.79,      0.21,       nan,       nan,    -26.42,      2.97,    -10.59,      1.52,     -0.33,      0.14,    -11.25,      1.29 
 UGC463-050        ,       nan,       nan,     -5.69,      0.73,     -2.27,      0.28,     -0.97,      0.39,    -31.96,      5.02,    -13.68,      2.53,     -0.28,      0.16,     -9.95,      1.26 
 UGC463-051        ,       nan,       nan,     -7.12,      1.26,     -1.95,      0.42,     -1.78,      2.30,    -35.42,      5.32,    -12.89,      2.31,     -0.48,      0.22,    -12.75,      1.93 
 UGC463-052        ,       nan,       nan,     -4.01,      0.55,     -1.22,      0.22,     -0.78,      0.47,    -21.98,      2.75,     -9.32,      1.44,     -0.24,      0.17,     -8.42,      1.27 
 UGC463-053        ,       nan,       nan,     -4.71,      0.66,     -1.91,      0.31,     -1.15,      0.69,    -27.71,      2.92,    -10.77,      1.52,      0.00,      0.13,     -5.96,      2.00 
 UGC463-054        ,       nan,       nan,     -4.58,      0.57,     -1.32,      0.20,     -0.40,      0.18,    -23.93,      2.60,     -8.38,      1.24,      0.00,      0.14,     -9.59,      1.96 
 UGC463-055        ,       nan,       nan,     -2.47,      0.46,     -0.60,      0.16,     -0.39,      0.34,    -20.68,      1.93,     -8.35,      0.98,      0.00,      0.08,     -6.01,      1.15 
 UGC463-056        ,       nan,       nan,     -4.25,      0.61,     -1.13,      0.23,     -0.62,      0.56,    -20.88,      2.74,     -7.51,      1.24,      0.00,      0.23,     -5.87,      1.28 
 UGC463-057        ,       nan,       nan,     -3.64,      0.47,     -0.88,      0.18,       nan,       nan,    -11.12,      1.83,     -5.16,      1.05,      0.00,      0.07,     -4.78,      1.06 
 UGC463-058        ,       nan,       nan,     -5.61,      0.99,     -2.52,      0.44,     -1.08,      0.57,    -30.63,      4.55,    -11.54,      2.18,      0.00,      0.24,     -5.80,      3.58 
 UGC463-059        ,       nan,       nan,     -2.79,      0.34,     -0.83,      0.15,     -0.69,      0.37,    -12.87,      0.98,     -6.06,      0.61,     -0.10,      0.07,     -4.59,      0.80 
 UGC463-060        ,       nan,       nan,     -5.01,      0.65,     -0.98,      0.25,     -0.80,      0.31,    -26.34,      3.77,    -10.91,      1.97,      0.00,      0.20,    -10.95,      1.36 
 UGC463-061        ,       nan,       nan,     -4.54,      0.72,     -0.50,      0.32,       nan,       nan,    -20.01,      2.68,     -8.36,      1.39,      0.00,      0.21,     -7.07,      1.20 
 UGC463-062        ,       nan,       nan,     -2.72,      0.43,     -0.75,      0.21,     -0.13,      0.26,    -17.58,      1.76,     -6.82,      0.96,      0.00,      0.13,     -8.17,      1.57 
 UGC463-063        ,       nan,       nan,     -3.16,      0.45,     -1.16,      0.25,     -1.23,      0.74,    -17.87,      1.99,     -8.16,      1.20,      0.00,      0.15,     -9.43,      2.23 
 UGC463-064        ,       nan,       nan,     -4.19,      0.51,     -0.97,      0.20,     -0.62,      0.30,    -12.60,      1.50,     -6.58,      0.94,     -0.41,      0.17,     -4.86,      1.04 
 UGC463-065        ,       nan,       nan,     -2.97,      0.57,     -1.57,      0.31,     -0.90,      0.49,    -13.63,      1.54,     -6.75,      1.02,     -0.21,      0.14,     -5.89,      1.28 
 UGC463-066        ,       nan,       nan,     -2.69,      0.43,     -0.66,      0.21,     -0.33,      0.48,    -14.83,      1.77,     -6.53,      1.03,     -0.16,      0.14,     -8.47,      1.56 
 UGC463-067        ,       nan,       nan,     -3.40,      0.79,     -1.17,      0.37,     -0.55,      0.59,    -22.07,      2.62,     -9.27,      1.44,      0.00,      0.17,    -10.24,      2.40 
 UGC463-068        ,       nan,       nan,     -2.72,      0.52,     -0.53,      0.26,     -0.30,      0.42,    -15.17,      1.71,     -7.83,      1.11,     -0.04,      0.20,     -5.67,      1.11 
 UGC463-069        ,       nan,       nan,     -2.41,      0.54,     -0.71,      0.35,     -0.45,      0.69,    -16.41,      2.59,     -7.42,      1.48,      0.00,      0.29,     -8.96,      2.33 
 UGC463-070        ,       nan,       nan,     -3.43,      0.70,     -1.37,      0.41,     -0.84,      0.57,    -20.71,      3.44,     -9.73,      2.09,      0.00,      0.23,     -5.41,      3.57 
 UGC463-071        ,       nan,       nan,     -6.22,      0.92,     -1.44,      0.31,     -0.52,      0.33,    -10.08,      1.00,     -5.16,      0.65,      0.00,      0.21,     -3.79,      0.78 
 UGC463-073        ,       nan,       nan,     -2.91,      0.47,     -0.74,      0.24,       nan,       nan,    -14.58,      1.74,     -7.16,      1.20,      0.00,      0.22,     -9.21,      2.04 
 UGC463-074        ,       nan,       nan,     -2.78,      0.65,     -1.41,      0.43,      0.00,      1.44,    -16.39,      2.33,     -7.71,      1.48,     -0.39,      0.28,     -6.27,      2.22 
 UGC463-075        ,       nan,       nan,     -2.62,      0.57,     -1.03,      0.38,     -0.05,      0.80,    -18.84,      2.93,     -7.69,      1.60,      0.00,      0.31,    -11.25,      3.72 
 UGC463-076        ,       nan,       nan,     -2.47,      0.51,     -0.21,      0.28,       nan,       nan,     -9.38,      1.33,     -5.01,      0.95,      0.00,      0.25,     -2.87,      1.15 
 UGC463-077        ,       nan,       nan,     -2.94,      0.52,     -1.76,      0.33,     -0.58,      0.49,    -11.06,      1.47,     -5.05,      0.90,     -0.07,      0.21,     -1.12,      1.02 
 UGC463-080        ,       nan,       nan,     -1.81,      0.36,     -0.77,      0.24,     -0.37,      0.71,    -11.97,      1.39,     -5.06,      0.82,      0.00,      0.18,     -3.92,      1.36 
 UGC463-081        ,       nan,       nan,     -1.12,      0.38,     -0.40,      0.28,     -0.42,      0.66,     -8.41,      0.98,     -3.66,      0.62,      0.00,      0.18,     -1.37,      0.89 
 UGC463-082        ,       nan,       nan,     -1.78,      0.45,     -0.84,      0.32,      0.00,      1.09,    -11.81,      1.76,     -5.35,      1.16,      0.00,      0.24,     -4.48,      2.30 
 UGC463-083        ,       nan,       nan,     -1.74,      0.48,     -0.78,      0.31,     -0.30,      0.40,     -9.76,      1.55,     -4.34,      0.96,      0.00,      0.29,     -6.99,      2.29 
