# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC4036		
# RA_OBJ: 117.977916666667 | 07:51:54.7
# DEC_OBJ: 73.0156944444444 | +73:00:56.5
# Re: 30.6153355898331 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 5.16416763713726 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(r)b?
# redshift_OBJ: 0.0116
# modz: 33.66, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC4036 galaxy
# COLUMN2:   EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727 Equivalent Width
# COLUMN3:   e_EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727  Equivalent Width Error
# COLUMN4:   EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width
# COLUMN5:   e_EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width Error
# COLUMN6:   EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width
# COLUMN7:   e_EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width Error
# COLUMN8:   EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width
# COLUMN9:   e_EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width Error
# COLUMN10:   EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width
# COLUMN11:   e_EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width Error
# COLUMN12:  EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width
# COLUMN13:  e_EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width Error
# COLUMN14:  EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width Error
# COLUMN16:  EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width Error
 UGC4036-002       ,       nan,       nan,     -3.06,      0.27,     -7.37,      0.39,     -1.01,      0.15,    -11.72,      1.12,     -9.01,      0.94,     -0.08,      0.04,     -7.27,      0.35 
 UGC4036-003       ,       nan,       nan,     -8.25,      0.81,     -1.55,      0.21,     -0.51,      0.16,    -46.56,      9.35,    -15.91,      3.66,     -0.29,      0.10,    -14.60,      1.16 
 UGC4036-004       ,       nan,       nan,     -2.32,      0.29,     -0.39,      0.14,     -0.18,      0.13,    -40.41,      7.17,    -13.61,      2.84,     -0.11,      0.11,    -13.48,      0.98 
 UGC4036-005       ,       nan,       nan,    -11.36,      1.09,     -3.50,      0.30,     -0.70,      0.26,    -53.09,     14.27,    -20.95,      6.30,     -0.40,      0.14,    -19.99,      1.60 
 UGC4036-006       ,       nan,       nan,     -5.16,      0.62,     -0.72,      0.17,     -0.41,      0.13,    -29.69,      4.14,    -10.01,      1.67,     -0.08,      0.09,     -8.82,      0.52 
 UGC4036-007       ,       nan,       nan,    -19.61,      2.65,    -17.70,      1.28,     -1.70,      0.76,    -96.05,     45.84,    -30.84,     16.33,     -0.16,      0.24,    -31.34,      3.25 
 UGC4036-008       ,       nan,       nan,     -7.72,      0.75,     -1.82,      0.24,     -0.54,      0.18,    -42.44,     11.28,    -15.14,      4.60,     -0.01,      0.10,    -15.64,      1.66 
 UGC4036-010       ,       nan,       nan,     -3.94,      0.50,     -0.79,      0.18,     -0.11,      0.17,    -15.86,      1.73,     -6.76,      0.90,      0.00,      0.10,     -5.79,      0.57 
 UGC4036-011       ,       nan,       nan,     -5.83,      0.66,     -1.68,      0.25,     -0.75,      0.31,    -33.14,      9.46,    -15.68,      4.93,     -0.22,      0.20,    -14.20,      1.45 
 UGC4036-012       ,       nan,       nan,    -10.89,      1.40,     -5.55,      0.67,     -1.06,      0.54,    -48.61,     17.37,    -19.69,      7.94,     -0.50,      0.25,    -19.22,      2.35 
 UGC4036-013       ,       nan,       nan,    -10.53,      1.43,     -7.37,      0.70,     -1.77,      0.96,    -48.41,     17.01,    -18.63,      7.34,     -0.41,      0.20,    -22.02,      2.33 
 UGC4036-014       ,       nan,       nan,     -3.65,      0.46,     -0.69,      0.17,     -0.02,      0.15,    -14.39,      1.22,     -5.46,      0.61,     -0.01,      0.12,     -3.75,      0.44 
 UGC4036-015       ,       nan,       nan,     -2.63,      0.37,     -0.95,      0.22,     -0.51,      0.39,    -19.69,      2.94,     -9.59,      1.67,     -0.24,      0.12,     -8.86,      0.82 
 UGC4036-016       ,       nan,       nan,     -2.93,      0.51,     -1.31,      0.29,     -0.59,      0.42,    -22.38,      3.58,     -9.50,      1.82,     -0.47,      0.18,     -9.81,      0.85 
 UGC4036-017       ,       nan,       nan,     -2.90,      0.35,     -1.29,      0.20,     -0.50,      0.23,    -18.75,      2.80,     -8.86,      1.57,     -0.16,      0.13,     -9.35,      0.78 
 UGC4036-018       ,       nan,       nan,     -3.78,      0.41,     -1.20,      0.21,     -0.63,      0.36,    -18.05,      2.85,     -8.45,      1.57,     -0.46,      0.08,     -8.12,      0.95 
 UGC4036-019       ,       nan,       nan,     -3.63,      0.51,     -1.42,      0.30,     -0.54,      0.52,    -21.10,      3.02,     -9.23,      1.66,     -0.20,      0.20,    -10.70,      1.16 
 UGC4036-020       ,       nan,       nan,     -5.74,      0.93,     -3.16,      0.48,     -2.62,      1.15,    -33.75,      9.94,    -13.57,      4.60,     -0.74,      0.33,    -15.83,      3.37 
 UGC4036-021       ,       nan,       nan,     -4.34,      0.58,     -1.25,      0.28,     -0.80,      0.31,    -23.14,      4.36,    -11.43,      2.57,     -0.40,      0.16,    -11.59,      1.95 
 UGC4036-022       ,       nan,       nan,     -2.54,      0.33,     -0.74,      0.18,     -0.64,      0.27,    -15.75,      1.85,     -7.35,      1.08,      0.00,      0.14,     -7.95,      0.70 
 UGC4036-023       ,       nan,       nan,     -5.52,      0.73,     -7.46,      0.83,     -1.01,      0.91,    -24.59,      4.47,     -9.43,      2.13,     -0.43,      0.25,    -11.43,      2.57 
 UGC4036-024       ,       nan,       nan,     -1.88,      0.20,     -0.45,      0.10,       nan,       nan,     -6.94,      0.57,     -3.15,      0.36,      0.00,      0.08,     -3.19,      0.37 
 UGC4036-025       ,       nan,       nan,     -3.78,      0.49,     -1.56,      0.28,     -0.78,      0.69,    -18.95,      3.71,     -8.99,      2.06,     -0.16,      0.22,     -8.59,      0.85 
 UGC4036-026       ,       nan,       nan,     -4.26,      0.53,     -1.36,      0.24,     -0.42,      0.32,    -20.96,      3.82,     -9.73,      2.12,     -0.48,      0.16,    -10.66,      1.12 
 UGC4036-027       ,       nan,       nan,     -0.70,      0.15,     -0.42,      0.13,     -0.36,      0.32,    -11.28,      1.14,     -4.64,      0.62,      0.00,      0.08,     -5.98,      0.52 
 UGC4036-028       ,       nan,       nan,     -2.75,      0.36,     -0.80,      0.18,     -0.08,      0.15,    -16.86,      1.90,     -7.69,      1.09,      0.00,      0.16,     -8.08,      1.21 
 UGC4036-029       ,       nan,       nan,     -3.00,      0.33,     -0.70,      0.13,     -0.11,      0.11,     -8.88,      0.77,     -3.30,      0.40,     -0.02,      0.13,     -3.38,      0.42 
 UGC4036-030       ,       nan,       nan,     -1.49,      0.23,     -0.42,      0.13,      0.02,      0.28,    -10.78,      1.21,     -4.69,      0.70,      0.00,      0.10,     -6.87,      0.65 
 UGC4036-031       ,       nan,       nan,     -2.51,      0.30,     -0.46,      0.13,     -0.12,      0.12,    -11.67,      0.93,     -4.55,      0.53,      0.00,      0.11,     -4.99,      0.90 
 UGC4036-032       ,       nan,       nan,     -5.64,      0.86,     -1.61,      0.38,     -0.16,      0.38,    -20.86,      3.20,     -8.94,      1.76,     -0.02,      0.27,    -10.24,      2.07 
 UGC4036-033       ,       nan,       nan,     -1.70,      0.31,     -0.46,      0.18,     -0.22,      0.30,    -14.76,      1.84,     -7.35,      1.15,      0.00,      0.19,     -7.55,      0.73 
 UGC4036-034       ,       nan,       nan,     -3.11,      0.40,     -0.74,      0.15,      0.00,      0.42,    -10.99,      1.16,     -5.48,      0.72,     -0.14,      0.11,     -7.08,      0.55 
 UGC4036-035       ,       nan,       nan,     -1.72,      0.40,     -1.03,      0.28,       nan,       nan,    -12.65,      1.33,     -6.53,      0.86,     -0.32,      0.22,     -7.25,      0.79 
 UGC4036-036       ,       nan,       nan,     -3.13,      0.44,     -0.54,      0.22,       nan,       nan,    -17.66,      2.50,     -7.28,      1.32,     -0.11,      0.17,     -7.29,      1.33 
 UGC4036-037       ,       nan,       nan,     -2.32,      0.35,     -0.85,      0.20,     -0.68,      0.36,    -15.80,      2.45,     -7.61,      1.39,     -0.11,      0.12,     -7.28,      0.80 
 UGC4036-038       ,       nan,       nan,     -2.46,      0.42,     -1.23,      0.27,     -0.04,      0.24,    -16.78,      2.44,     -7.40,      1.34,     -0.17,      0.20,     -7.83,      0.90 
 UGC4036-039       ,       nan,       nan,     -4.35,      0.61,     -1.44,      0.32,     -0.42,      0.34,    -20.76,      2.91,     -9.58,      1.73,     -0.12,      0.19,    -10.65,      1.65 
 UGC4036-040       ,       nan,       nan,     -1.54,      0.39,     -1.60,      0.32,     -0.15,      0.20,    -11.38,      1.33,     -5.93,      0.87,      0.00,      0.15,     -7.96,      0.89 
 UGC4036-041       ,       nan,       nan,     -2.37,      0.34,     -0.89,      0.17,     -0.48,      0.26,    -13.99,      1.70,     -6.36,      0.96,     -0.02,      0.11,     -6.79,      0.61 
 UGC4036-042       ,       nan,       nan,     -2.50,      0.34,     -0.93,      0.18,     -0.29,      0.14,     -9.47,      0.86,     -4.62,      0.51,      0.00,      0.11,     -3.95,      0.38 
 UGC4036-043       ,       nan,       nan,     -3.24,      0.45,     -0.55,      0.18,      0.00,      0.40,    -11.32,      1.01,     -4.14,      0.53,      0.00,      0.09,     -4.32,      0.55 
 UGC4036-044       ,       nan,       nan,     -2.11,      0.37,     -0.30,      0.22,       nan,       nan,    -12.54,      1.37,     -5.17,      0.74,     -0.17,      0.17,     -5.62,      0.69 
 UGC4036-045       ,       nan,       nan,     -3.17,      0.42,     -0.65,      0.19,      0.00,      0.42,    -11.25,      1.10,     -4.46,      0.59,      0.00,      0.12,     -4.28,      0.48 
 UGC4036-046       ,       nan,       nan,     -0.89,      0.17,     -0.28,      0.11,      0.00,      0.64,     -9.12,      0.88,     -4.39,      0.55,     -0.22,      0.15,     -3.21,      0.49 
 UGC4036-047       ,       nan,       nan,     -2.74,      0.55,     -1.27,      0.33,      0.00,      0.38,    -14.63,      2.33,     -7.32,      1.46,     -0.61,      0.26,     -7.28,      1.01 
 UGC4036-048       ,       nan,       nan,     -8.49,      1.29,     -9.05,      0.90,     -1.20,      0.65,    -26.74,      7.94,    -10.76,      3.82,      0.00,      0.32,    -14.61,      2.96 
 UGC4036-049       ,       nan,       nan,     -1.47,      0.33,     -1.63,      0.31,     -0.74,      0.67,    -15.36,      3.09,     -7.42,      1.93,      0.00,      0.25,    -12.69,      3.80 
 UGC4036-051       ,       nan,       nan,     -1.22,      0.22,     -0.59,      0.15,       nan,       nan,     -8.51,      0.96,     -5.50,      0.68,     -0.16,      0.16,     -4.85,      0.80 
 UGC4036-052       ,       nan,       nan,     -1.85,      0.35,     -0.71,      0.21,     -0.50,      0.29,    -13.20,      1.55,     -6.20,      0.90,     -0.16,      0.18,     -7.00,      0.59 
 UGC4036-053       ,       nan,       nan,     -4.52,      0.89,     -2.40,      0.61,      0.00,      0.84,    -25.66,      6.98,    -13.28,      4.07,     -0.26,      0.35,    -12.93,      3.77 
 UGC4036-054       ,       nan,       nan,     -2.43,      0.36,     -0.89,      0.19,     -0.25,      0.41,     -5.43,      0.49,     -2.46,      0.33,      0.00,      0.15,     -2.47,      0.68 
 UGC4036-055       ,       nan,       nan,     -1.63,      0.30,     -0.68,      0.22,      0.00,      0.49,    -11.84,      1.41,     -6.07,      0.90,     -0.48,      0.23,     -8.29,      1.07 
 UGC4036-056       ,       nan,       nan,     -0.85,      0.17,     -0.58,      0.15,      0.00,      0.29,     -7.03,      0.61,     -3.40,      0.40,     -0.03,      0.11,     -3.42,      0.50 
 UGC4036-057       ,       nan,       nan,     -0.84,      0.18,     -0.71,      0.16,      0.00,      0.38,     -4.83,      0.42,     -2.63,      0.30,     -0.01,      0.10,     -3.05,      0.35 
 UGC4036-058       ,       nan,       nan,     -2.36,      0.33,     -1.15,      0.19,      0.00,      0.23,    -10.48,      1.30,     -5.11,      0.78,     -0.26,      0.18,     -6.87,      0.77 
 UGC4036-059       ,       nan,       nan,     -0.76,      0.20,     -0.42,      0.16,     -0.35,      0.27,     -7.68,      0.80,     -4.65,      0.59,      0.00,      0.11,     -5.94,      0.60 
 UGC4036-060       ,       nan,       nan,     -2.72,      0.45,     -2.42,      0.38,      0.06,      0.77,    -18.26,      2.91,     -8.71,      1.75,     -0.36,      0.23,    -11.17,      1.62 
 UGC4036-061       ,       nan,       nan,     -0.78,      0.18,     -0.56,      0.15,     -0.12,      0.12,     -7.10,      0.90,     -3.87,      0.60,     -0.26,      0.10,     -5.25,      0.44 
 UGC4036-062       ,       nan,       nan,     -0.79,      0.16,     -0.37,      0.13,      0.02,      0.39,     -5.82,      0.53,     -3.00,      0.39,     -0.09,      0.12,     -3.66,      0.60 
 UGC4036-063       ,       nan,       nan,     -1.03,      0.32,     -1.12,      0.30,     -0.22,      0.57,     -8.70,      1.06,     -4.77,      0.77,      0.00,      0.19,     -5.15,      0.88 
 UGC4036-064       ,       nan,       nan,     -1.65,      0.42,     -1.28,      0.35,     -0.85,      0.32,     -8.52,      1.17,     -4.73,      0.82,      0.00,      0.18,     -6.58,      0.75 
 UGC4036-065       ,       nan,       nan,     -1.28,      0.32,     -0.71,      0.25,     -0.46,      0.72,    -12.27,      1.96,     -5.55,      1.08,     -0.21,      0.28,     -7.38,      1.15 
 UGC4036-066       ,       nan,       nan,     -1.25,      0.25,     -0.43,      0.17,      0.00,      0.37,     -6.04,      0.49,     -2.88,      0.32,      0.00,      0.17,     -2.81,      0.41 
 UGC4036-067       ,       nan,       nan,     -0.44,      0.16,     -0.85,      0.18,     -0.19,      0.31,     -4.20,      0.36,     -2.91,      0.31,     -0.02,      0.08,     -2.59,      0.36 
 UGC4036-068       ,       nan,       nan,     -2.96,      0.44,     -0.81,      0.24,     -0.70,      0.54,    -11.92,      1.11,     -4.79,      0.65,     -0.11,      0.20,     -6.83,      1.07 
 UGC4036-069       ,       nan,       nan,     -0.65,      0.16,     -0.72,      0.16,     -0.26,      0.22,     -4.08,      0.35,     -2.43,      0.27,     -0.07,      0.10,     -2.85,      0.31 
 UGC4036-070       ,       nan,       nan,     -0.84,      0.20,     -0.65,      0.17,     -0.05,      0.09,     -3.90,      0.41,     -2.11,      0.32,      0.00,      0.12,     -3.40,      0.72 
 UGC4036-071       ,       nan,       nan,     -2.57,      0.44,     -1.33,      0.27,     -0.26,      0.35,    -10.59,      1.33,     -5.37,      0.88,     -0.29,      0.20,     -7.65,      0.92 
 UGC4036-075       ,       nan,       nan,     -0.51,      0.19,     -0.67,      0.18,     -0.28,      0.29,     -6.54,      0.73,     -3.45,      0.53,     -0.05,      0.14,     -4.08,      1.11 
 UGC4036-076       ,       nan,       nan,     -1.27,      0.30,     -0.53,      0.20,       nan,       nan,     -9.91,      1.19,     -4.98,      0.78,      0.00,      0.17,     -5.59,      1.01 
 UGC4036-077       ,       nan,       nan,     -0.64,      0.15,     -0.76,      0.15,      0.00,      0.26,     -3.15,      0.30,     -2.55,      0.27,      0.00,      0.10,     -2.22,      0.31 
 UGC4036-078       ,       nan,       nan,     -1.13,      0.23,     -0.72,      0.18,      0.00,      0.13,     -4.89,      0.81,     -2.70,      0.58,     -0.14,      0.14,     -3.54,      0.78 
 UGC4036-079       ,       nan,       nan,     -0.65,      0.20,     -0.39,      0.17,       nan,       nan,     -8.25,      0.92,     -4.92,      0.69,      0.00,      0.16,     -6.09,      0.64 
 UGC4036-080       ,       nan,       nan,     -0.56,      0.19,     -0.44,      0.17,     -0.14,      0.24,     -8.12,      0.86,     -4.20,      0.61,      0.00,      0.16,     -5.36,      1.00 
 UGC4036-087       ,       nan,       nan,     -0.71,      0.20,     -0.27,      0.16,       nan,       nan,     -7.81,      0.89,     -4.67,      0.67,      0.00,      0.20,     -5.82,      0.90 
 UGC4036-088       ,       nan,       nan,     -0.52,      0.14,     -0.69,      0.13,      0.00,      0.28,     -3.31,      0.35,     -2.35,      0.30,      0.00,      0.10,     -2.92,      0.39 
 UGC4036-092       ,       nan,       nan,     -0.60,      0.15,     -0.61,      0.14,      0.00,      0.35,     -4.11,      0.40,     -2.48,      0.32,     -0.16,      0.08,     -2.82,      0.36 
 UGC4036-095       ,       nan,       nan,     -1.92,      0.36,     -1.74,      0.28,     -0.64,      0.43,     -9.08,      1.33,     -5.07,      0.94,     -0.23,      0.20,     -7.21,      1.29 
 UGC4036-104       ,       nan,       nan,     -0.98,      0.16,     -1.06,      0.15,     -0.25,      0.09,     -7.50,      0.64,     -3.72,      0.47,     -0.08,      0.07,     -5.98,      0.60 
