# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: UGC1862		
# RA_OBJ: 36.1033333333333 | 02:24:24.8
# DEC_OBJ: -2.16236111111111 | -02:09:44.5
# Re: 23.5509495891295 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 1.91089803200964 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Sab(rs)dpec?
# redshift_OBJ: 0.0046
# modz: 31.45, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the UGC1862 galaxy
# COLUMN2:   EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727 Equivalent Width
# COLUMN3:   e_EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727  Equivalent Width Error
# COLUMN4:   EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width
# COLUMN5:   e_EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width Error
# COLUMN6:   EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width
# COLUMN7:   e_EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width Error
# COLUMN8:   EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width
# COLUMN9:   e_EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width Error
# COLUMN10:   EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width
# COLUMN11:   e_EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width Error
# COLUMN12:  EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width
# COLUMN13:  e_EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width Error
# COLUMN14:  EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width Error
# COLUMN16:  EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width Error
 UGC1862-001       ,       nan,       nan,    -13.84,      1.62,     -7.16,      0.45,     -1.93,      0.28,    -58.46,     12.43,    -11.98,      3.36,     -0.43,      0.13,    -23.54,      1.44 
 UGC1862-002       ,       nan,       nan,     -3.23,      0.29,     -2.09,      0.19,     -0.19,      0.20,    -15.22,      1.64,     -4.65,      0.70,      0.00,      0.08,     -6.01,      0.37 
 UGC1862-003       ,       nan,       nan,     -9.54,      1.00,     -5.20,      0.35,     -1.52,      0.30,    -34.98,      6.58,     -8.59,      2.25,     -0.01,      0.10,    -16.61,      0.88 
 UGC1862-004       ,       nan,       nan,    -19.55,      2.38,    -16.03,      0.80,     -0.82,      0.25,    -27.20,      3.03,     -6.22,      0.97,      0.00,      0.10,     -8.01,      0.50 
 UGC1862-005       ,       nan,       nan,    -12.03,      1.46,    -17.07,      1.17,     -2.24,      0.56,    -48.12,      9.62,    -10.51,      2.64,     -0.14,      0.15,    -15.91,      1.37 
 UGC1862-006       ,       nan,       nan,    -13.60,      1.54,    -16.81,      0.83,     -1.04,      0.26,    -27.12,      3.74,     -6.06,      1.24,     -0.09,      0.11,    -11.41,      0.53 
 UGC1862-007       ,       nan,       nan,     -6.00,      0.58,     -4.14,      0.28,     -0.53,      0.15,    -24.59,      4.60,     -5.97,      1.49,      0.00,      0.11,     -9.55,      0.62 
 UGC1862-008       ,       nan,       nan,     -7.95,      0.72,     -5.23,      0.33,     -1.07,      0.22,    -29.66,      7.23,     -7.10,      2.25,     -0.25,      0.09,    -10.65,      1.04 
 UGC1862-009       ,       nan,       nan,     -7.29,      0.80,     -4.01,      0.32,     -1.22,      0.30,    -23.48,      3.56,     -5.98,      1.38,     -0.19,      0.07,    -12.88,      0.64 
 UGC1862-010       ,       nan,       nan,    -16.53,      2.14,    -18.63,      1.13,     -1.52,      0.41,    -36.49,      6.15,     -7.36,      1.81,      0.00,      0.14,    -14.07,      0.89 
 UGC1862-011       ,       nan,       nan,     -1.55,      0.24,     -1.28,      0.18,     -0.93,      0.26,    -24.20,      3.07,     -5.26,      1.11,      0.00,      0.11,    -12.72,      0.63 
 UGC1862-012       ,       nan,       nan,     -7.16,      0.78,     -9.79,      0.81,     -1.06,      0.32,    -34.50,      4.95,     -6.71,      1.51,     -0.04,      0.13,    -14.10,      0.97 
 UGC1862-013       ,       nan,       nan,     -6.34,      0.54,     -3.21,      0.23,     -0.68,      0.18,    -16.55,      1.55,     -4.20,      0.68,      0.00,      0.09,     -8.49,      0.50 
 UGC1862-014       ,       nan,       nan,     -1.73,      0.32,     -1.31,      0.24,       nan,       nan,    -19.00,      2.35,     -4.48,      0.95,      0.00,      0.10,    -11.94,      0.61 
 UGC1862-015       ,       nan,       nan,     -5.12,      0.49,     -2.42,      0.22,     -0.39,      0.24,    -12.69,      1.14,     -3.86,      0.52,      0.00,      0.12,     -6.06,      0.44 
 UGC1862-016       ,       nan,       nan,     -3.13,      0.38,     -0.83,      0.18,     -0.08,      0.25,    -15.28,      2.00,     -2.52,      0.63,      0.00,      0.09,     -6.26,      0.64 
 UGC1862-017       ,       nan,       nan,     -3.48,      0.43,     -1.90,      0.28,     -0.53,      0.30,    -16.96,      2.93,     -4.54,      1.19,      0.00,      0.14,    -10.06,      1.32 
 UGC1862-018       ,       nan,       nan,     -1.23,      0.17,     -0.81,      0.12,     -0.38,      0.12,     -5.88,      0.46,     -1.94,      0.26,      0.00,      0.05,     -3.77,      0.32 
 UGC1862-019       ,       nan,       nan,     -2.83,      0.30,     -1.55,      0.18,     -0.57,      0.23,    -12.33,      1.47,     -4.23,      0.73,     -0.04,      0.07,     -7.21,      0.40 
 UGC1862-020       ,       nan,       nan,     -4.17,      0.46,     -3.15,      0.34,     -0.86,      0.29,    -20.99,      2.60,     -5.27,      1.07,      0.00,      0.14,    -12.14,      0.73 
 UGC1862-021       ,       nan,       nan,     -1.50,      0.21,     -0.58,      0.15,     -0.39,      0.24,     -8.33,      0.80,     -2.74,      0.45,      0.00,      0.09,     -6.52,      0.36 
 UGC1862-022       ,       nan,       nan,     -1.82,      0.20,     -1.49,      0.17,     -0.27,      0.13,     -8.97,      0.88,     -3.08,      0.47,      0.00,      0.07,     -6.10,      0.39 
 UGC1862-023       ,       nan,       nan,     -2.58,      0.27,     -0.93,      0.14,     -0.36,      0.21,     -9.59,      1.25,     -2.17,      0.59,      0.00,      0.11,     -5.78,      0.76 
 UGC1862-024       ,       nan,       nan,     -1.22,      0.18,     -2.15,      0.20,     -0.25,      0.17,     -9.26,      0.91,     -2.57,      0.41,      0.00,      0.08,     -5.20,      0.35 
 UGC1862-025       ,       nan,       nan,     -1.48,      0.19,     -1.42,      0.16,     -0.57,      0.14,     -7.51,      0.68,     -2.51,      0.38,      0.00,      0.06,     -4.97,      0.39 
 UGC1862-026       ,       nan,       nan,     -1.83,      0.27,     -0.86,      0.18,     -0.55,      0.27,    -12.47,      1.55,     -3.49,      0.71,      0.00,      0.12,     -7.77,      0.66 
 UGC1862-027       ,       nan,       nan,     -2.11,      0.27,     -0.71,      0.15,     -0.29,      0.16,     -9.68,      1.17,     -2.93,      0.57,     -0.39,      0.10,     -5.76,      0.45 
 UGC1862-028       ,       nan,       nan,     -2.64,      0.33,     -1.13,      0.19,     -0.60,      0.26,     -9.40,      1.00,     -2.42,      0.48,      0.00,      0.14,     -4.91,      0.47 
 UGC1862-029       ,       nan,       nan,     -1.61,      0.19,     -1.24,      0.13,     -0.34,      0.16,     -6.21,      0.60,     -2.64,      0.38,      0.00,      0.06,     -4.75,      0.29 
 UGC1862-030       ,       nan,       nan,     -3.05,      0.34,     -2.24,      0.22,     -0.47,      0.28,    -11.30,      1.10,     -2.59,      0.48,      0.00,      0.09,     -6.86,      0.41 
 UGC1862-032       ,       nan,       nan,     -4.13,      0.72,     -6.25,      0.92,     -2.59,      0.72,    -19.35,      3.40,     -4.65,      1.31,     -0.68,      0.23,    -13.90,      1.30 
 UGC1862-033       ,       nan,       nan,     -7.66,      0.80,     -6.17,      0.48,     -0.74,      0.28,    -13.83,      1.50,     -3.44,      0.73,      0.00,      0.14,     -9.76,      0.63 
 UGC1862-034       ,       nan,       nan,     -1.80,      0.25,     -1.22,      0.17,     -0.62,      0.25,     -8.12,      1.05,     -2.88,      0.57,      0.00,      0.11,     -6.84,      0.46 
 UGC1862-035       ,       nan,       nan,     -1.77,      0.23,     -1.07,      0.18,     -0.50,      0.18,     -8.94,      0.99,     -2.49,      0.49,     -0.16,      0.11,     -4.01,      0.52 
 UGC1862-036       ,       nan,       nan,     -1.95,      0.30,     -1.46,      0.25,     -0.43,      0.26,     -8.89,      0.87,     -2.52,      0.48,     -0.02,      0.15,     -5.39,      0.70 
 UGC1862-037       ,       nan,       nan,     -1.70,      0.23,     -1.53,      0.17,     -0.66,      0.16,     -8.45,      0.89,     -2.70,      0.48,     -0.23,      0.07,     -5.76,      0.36 
 UGC1862-038       ,       nan,       nan,     -1.62,      0.24,     -1.04,      0.17,     -0.82,      0.26,     -8.97,      0.92,     -2.28,      0.48,     -0.11,      0.10,     -6.22,      0.53 
 UGC1862-039       ,       nan,       nan,     -0.87,      0.14,     -0.72,      0.11,     -0.34,      0.15,     -4.26,      0.39,     -1.52,      0.24,      0.00,      0.05,     -3.49,      0.24 
 UGC1862-040       ,       nan,       nan,     -1.65,      0.23,     -1.64,      0.17,     -0.50,      0.25,     -6.45,      0.71,     -2.05,      0.38,      0.00,      0.13,     -4.49,      0.66 
 UGC1862-041       ,       nan,       nan,     -1.74,      0.27,     -1.07,      0.20,     -0.91,      0.44,    -12.96,      1.91,     -3.04,      0.76,      0.00,      0.19,     -5.89,      0.72 
 UGC1862-042       ,       nan,       nan,     -1.37,      0.18,     -0.90,      0.12,     -0.25,      0.15,     -4.22,      0.41,     -1.54,      0.27,      0.00,      0.06,     -4.31,      0.30 
 UGC1862-043       ,       nan,       nan,     -2.24,      0.31,     -2.44,      0.27,     -1.13,      0.39,    -10.09,      1.25,     -3.27,      0.66,      0.00,      0.11,     -7.62,      0.93 
 UGC1862-044       ,       nan,       nan,     -1.95,      0.29,     -1.26,      0.24,     -0.05,      0.29,    -10.56,      1.33,     -2.47,      0.57,      0.00,      0.14,     -6.95,      0.78 
 UGC1862-045       ,       nan,       nan,     -0.36,      0.13,     -0.68,      0.13,     -0.43,      0.18,     -6.71,      0.61,     -2.05,      0.34,     -0.11,      0.07,     -4.67,      0.35 
 UGC1862-046       ,       nan,       nan,     -3.80,      0.64,     -4.38,      0.72,     -2.03,      0.83,    -16.24,      3.00,     -4.26,      1.26,     -0.15,      0.24,    -17.60,      1.38 
 UGC1862-047       ,       nan,       nan,     -2.53,      0.32,     -0.80,      0.18,       nan,       nan,    -10.12,      1.31,     -2.57,      0.63,      0.00,      0.13,     -7.50,      1.08 
 UGC1862-048       ,       nan,       nan,     -2.06,      0.26,     -1.92,      0.19,     -0.75,      0.24,     -7.61,      0.81,     -2.22,      0.44,     -0.15,      0.11,     -4.82,      0.53 
 UGC1862-049       ,       nan,       nan,     -1.49,      0.63,     -1.18,      0.50,     -0.55,      0.26,     -6.41,      0.68,     -2.01,      0.39,      0.00,      0.09,     -3.92,      0.50 
 UGC1862-051       ,       nan,       nan,     -0.94,      0.19,     -0.64,      0.15,     -0.55,      0.38,     -9.41,      1.02,     -2.75,      0.54,      0.00,      0.10,     -6.88,      0.86 
 UGC1862-052       ,       nan,       nan,     -2.85,      0.32,     -1.92,      0.20,     -0.69,      0.31,     -6.61,      0.70,     -2.05,      0.38,      0.00,      0.12,     -4.30,      0.38 
 UGC1862-053       ,       nan,       nan,     -2.00,      0.24,     -0.93,      0.15,     -0.34,      0.14,     -4.60,      0.45,     -1.37,      0.27,      0.00,      0.07,     -3.87,      0.28 
 UGC1862-054       ,       nan,       nan,     -3.45,      0.34,     -1.89,      0.18,     -0.53,      0.20,     -5.33,      0.54,     -1.60,      0.31,     -0.00,      0.07,     -4.28,      0.35 
 UGC1862-055       ,       nan,       nan,     -1.05,      0.16,     -1.06,      0.14,     -0.43,      0.16,     -4.93,      0.52,     -1.49,      0.31,      0.00,      0.08,     -4.56,      0.43 
