# AUTHOR: S. F. Sanchez
# SOURCE: Early Studies
# DATE: 2011-12-16
# VERSION: 1.0
# OBJECT: NGC99		
# RA_OBJ: 5.99791666666667 | 00:23:59.5
# DEC_OBJ: 15.7704722222222 | +15:46:13.7
# Re: 19.8845011432335 | Effective Radius Arcsec
# eRe: 1.99314454384974 | estimated error of the Effective Radius Arcsec
# type_OBJ: Scd
# redshift_OBJ: 0.0177
# modz: 34.46, Distance modulus modz = 5 log(DL) + 25
# BAD_VALUES: nan
# COLUMN1:   ID         ,   int, , ID of the HII region in the NGC99 galaxy
# COLUMN2:   EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727 Equivalent Width
# COLUMN3:   e_EW_OII, float, Angstroms , [OII]3727  Equivalent Width Error
# COLUMN4:   EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width
# COLUMN5:   e_EW_Hbeta, float, Angstroms , Hbeta Equivalent Width Error
# COLUMN6:   EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width
# COLUMN7:   e_EW_OIII, float, Angstroms , [OIII]5007 Equivalent Width Error
# COLUMN8:   EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width
# COLUMN9:   e_EW_OI, float, Angstroms , OI6300 Equivalent Width Error
# COLUMN10:   EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width
# COLUMN11:   e_EW_Halpha, float, Angstroms , Halpha Equivalent Width Error
# COLUMN12:  EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width
# COLUMN13:  e_EW_NII, float, Angstroms , [NII]6583 Equivalent Width Error
# COLUMN14:  EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_He, float, Angstroms , HeI6678 Equivalent Width Error
# COLUMN16:  EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width
# COLUMN15:  e_EW_SII, float, Angstroms , [SII]6717+6731 Equivalent Width Error
 NGC99-001         ,       nan,       nan,    -72.40,     18.91,   -154.37,     36.83,    -10.93,      1.31,   -452.32,    623.84,    -65.89,     98.47,     -4.89,      0.32,   -100.15,     40.38 
 NGC99-002         ,       nan,       nan,     -5.62,      0.52,     -1.56,      0.13,     -0.63,      0.07,    -31.42,      3.52,    -10.12,      1.29,     -0.26,      0.10,     -9.17,      2.70 
 NGC99-004         ,       nan,       nan,    -26.19,      3.02,    -49.83,      3.85,     -3.32,      0.42,    -99.57,     37.15,    -17.21,      7.23,     -0.24,      0.22,    -16.20,      6.12 
 NGC99-005         ,       nan,       nan,    -32.09,      4.78,    -43.11,      3.33,     -4.44,      0.94,   -174.12,     86.33,    -32.48,     17.75,     -1.96,      0.27,    -19.71,     11.64 
 NGC99-006         ,       nan,       nan,     -7.02,      0.68,     -3.71,      0.20,     -1.24,      0.15,    -40.52,      6.37,    -13.32,      2.35,     -0.39,      0.13,    -13.45,      3.77 
 NGC99-007         ,       nan,       nan,     -7.45,      0.72,     -3.86,      0.22,     -1.37,      0.16,    -45.16,      7.97,    -13.93,      2.72,     -0.53,      0.11,    -13.21,      4.04 
 NGC99-008         ,       nan,       nan,     -7.66,      0.74,     -3.51,      0.22,     -0.92,      0.11,    -41.40,      5.81,    -12.31,      1.93,     -0.30,      0.09,    -12.01,      3.82 
 NGC99-009         ,       nan,       nan,     -6.92,      0.62,     -3.49,      0.21,     -0.96,      0.10,    -37.34,      4.82,    -11.59,      1.68,     -0.19,      0.09,    -10.50,      3.37 
 NGC99-010         ,       nan,       nan,    -18.69,      1.99,    -37.27,      2.71,     -2.87,      0.28,    -61.75,     15.15,    -10.82,      3.17,     -0.51,      0.20,    -10.80,      2.90 
 NGC99-011         ,       nan,       nan,     -5.04,      0.49,     -2.77,      0.17,     -0.88,      0.11,    -26.93,      3.08,     -9.44,      1.24,     -0.15,      0.14,    -11.50,      2.53 
 NGC99-012         ,       nan,       nan,    -17.65,      1.77,    -25.18,      1.59,     -2.97,      0.45,    -52.97,     12.17,    -10.97,      3.22,     -0.71,      0.15,    -11.53,      2.93 
 NGC99-013         ,       nan,       nan,    -19.82,      2.31,    -41.99,      3.71,     -4.14,      0.69,    -93.95,     49.81,    -13.87,      8.65,     -1.35,      0.16,    -21.74,      5.82 
 NGC99-014         ,       nan,       nan,    -50.93,     12.08,    -99.39,     19.22,    -14.12,      4.26,   -356.26,    398.96,    -54.68,     64.36,     -3.26,      0.69,    -91.19,     41.78 
 NGC99-015         ,       nan,       nan,    -25.02,      3.90,    -54.20,      8.91,     -1.76,      0.65,   -164.10,    148.97,    -20.91,     20.78,     -1.41,      1.01,    -23.47,     15.14 
 NGC99-016         ,       nan,       nan,    -11.32,      1.38,    -26.02,      1.65,     -1.82,      0.39,    -59.18,     10.04,     -9.86,      2.29,     -0.40,      0.61,    -11.23,      5.06 
 NGC99-017         ,       nan,       nan,    -11.17,      1.13,    -17.98,      1.15,     -1.63,      0.40,    -47.96,     11.02,     -8.42,      3.09,     -1.41,      1.54,    -13.82,     14.60 
 NGC99-018         ,       nan,       nan,     -9.15,      1.17,    -11.50,      0.60,     -1.49,      0.37,    -48.72,      8.84,    -10.44,      2.33,     -0.84,      0.50,    -12.37,      5.52 
 NGC99-019         ,       nan,       nan,    -22.39,      3.45,    -28.75,      2.82,     -4.28,      1.40,   -109.04,     38.20,    -20.04,      8.21,     -2.32,      0.76,    -33.89,     20.14 
 NGC99-020         ,       nan,       nan,     -3.08,      0.64,     -4.80,      1.22,     -0.40,      0.55,    -65.56,     24.53,     -9.86,      4.63,     -0.94,      0.40,    -17.89,      7.88 
 NGC99-021         ,       nan,       nan,    -15.36,      1.90,    -16.98,      1.17,     -2.28,      0.55,    -18.33,      2.12,     -5.72,      0.86,     -0.49,      0.13,     -8.14,      1.87 
 NGC99-022         ,       nan,       nan,     -9.69,      1.04,    -14.80,      0.93,     -1.45,      0.32,    -38.92,      6.47,     -9.02,      1.88,     -0.12,      0.21,    -11.66,      2.93 
 NGC99-023         ,       nan,       nan,    -15.42,      1.52,    -13.15,      0.73,     -1.41,      0.23,    -28.63,      3.49,     -9.28,      1.37,     -0.40,      0.23,    -11.12,      3.15 
 NGC99-024         ,       nan,       nan,     -3.02,      0.38,     -2.76,      0.22,     -1.33,      0.19,    -32.31,      4.74,     -9.41,      1.57,     -0.44,      0.13,    -10.46,      3.07 
 NGC99-025         ,       nan,       nan,     -6.72,      0.68,     -7.83,      0.44,     -1.98,      0.48,    -31.97,      4.01,     -9.05,      1.37,     -0.24,      0.13,    -11.79,      2.59 
 NGC99-026         ,       nan,       nan,     -9.06,      1.18,    -12.15,      1.11,     -2.95,      1.01,    -91.72,     21.92,    -18.40,      5.37,     -1.23,      0.20,    -33.39,     12.05 
 NGC99-027         ,       nan,       nan,     -8.34,      0.94,    -11.94,      0.99,     -1.94,      0.68,    -42.21,      7.15,     -9.87,      2.03,      0.00,      0.26,    -14.13,      3.84 
 NGC99-028         ,       nan,       nan,    -17.85,      3.82,    -23.09,      3.50,     -4.52,      2.30,   -111.12,     61.46,    -21.48,     13.42,     -0.82,      0.60,    -36.58,     12.02 
 NGC99-029         ,       nan,       nan,    -16.91,      1.88,    -15.99,      0.96,     -1.28,      0.29,    -41.17,      5.57,    -10.88,      1.76,     -0.16,      0.29,     -7.56,      3.98 
 NGC99-030         ,       nan,       nan,    -21.25,      3.69,    -28.50,      2.66,     -6.91,      1.87,   -105.75,     30.38,    -20.85,      7.06,     -1.59,      0.31,    -43.13,     14.00 
 NGC99-031         ,       nan,       nan,     -6.94,      0.76,     -7.85,      0.53,     -2.55,      0.52,    -32.86,      4.81,     -9.38,      1.61,     -0.08,      0.16,     -9.77,      2.67 
 NGC99-032         ,       nan,       nan,    -10.98,      1.33,    -10.01,      0.67,     -2.86,      0.93,    -34.00,      4.30,     -8.96,      1.39,     -0.23,      0.19,     -5.65,      3.50 
 NGC99-033         ,       nan,       nan,    -11.59,      1.29,    -22.66,      1.70,     -2.52,      0.42,    -29.39,      5.89,     -5.99,      1.61,     -0.79,      0.18,    -11.04,      3.09 
 NGC99-034         ,       nan,       nan,    -13.33,      2.17,    -18.05,      1.74,     -3.54,      1.26,    -79.89,     31.47,    -16.69,      8.77,    -38.50,      2.37,    -20.11,     17.13 
 NGC99-035         ,       nan,       nan,     -4.03,      0.45,     -3.78,      0.24,     -1.18,      0.26,    -17.60,      1.87,     -6.18,      0.82,     -0.27,      0.14,     -6.84,      1.62 
 NGC99-036         ,       nan,       nan,     -8.49,      1.12,     -9.38,      0.90,     -3.04,      1.00,    -46.32,      8.89,    -10.62,      2.69,      0.00,      0.57,    -10.71,     10.12 
 NGC99-037         ,       nan,       nan,     -4.33,      0.72,     -4.57,      0.92,     -0.95,      0.33,    -31.47,      4.29,     -6.18,      1.36,     -1.13,      0.49,    -15.45,      6.37 
 NGC99-038         ,       nan,       nan,     -9.90,      1.25,     -8.79,      0.60,     -2.04,      0.40,    -30.06,      3.85,     -8.24,      1.37,     -0.39,      0.41,    -11.52,      3.83 
 NGC99-039         ,       nan,       nan,     -8.37,      1.11,    -13.89,      1.08,     -2.13,      0.70,    -36.76,     10.27,     -4.90,      3.25,     -1.77,      2.45,    -24.36,     29.49 
 NGC99-040         ,       nan,       nan,     -5.85,      0.79,     -5.59,      0.38,     -1.39,      0.30,    -27.27,      3.28,     -8.03,      1.20,     -0.07,      0.23,     -6.16,      3.08 
 NGC99-041         ,       nan,       nan,     -4.07,      0.51,     -3.26,      0.25,     -1.29,      0.25,    -22.66,      2.65,     -7.39,      1.02,     -0.25,      0.15,     -9.26,      2.44 
 NGC99-042         ,       nan,       nan,    -10.41,      1.71,    -18.71,      1.80,     -1.33,      0.72,    -60.85,     22.96,     -5.91,      4.86,     -2.33,      3.04,    -27.33,     48.62 
 NGC99-043         ,       nan,       nan,    -23.91,      6.42,    -39.14,      7.57,     -7.37,      4.35,   -122.35,     64.11,    -17.63,     10.87,     -0.31,      1.03,    -36.72,     17.39 
 NGC99-044         ,       nan,       nan,    -16.82,      3.66,    -39.63,      6.49,     -5.15,      3.25,    -84.17,     37.61,    -11.59,      6.62,     -0.51,      0.87,    -18.86,      8.65 
 NGC99-045         ,       nan,       nan,     -8.45,      1.21,    -17.32,      1.47,     -2.21,      0.66,    -40.76,     11.91,     -6.26,      2.47,     -0.53,      0.23,    -17.08,      3.62 
 NGC99-046         ,       nan,       nan,     -3.34,      0.44,     -3.01,      0.25,     -1.28,      0.25,    -19.91,      2.40,     -7.01,      0.99,     -0.36,      0.10,     -7.35,      1.87 
 NGC99-047         ,       nan,       nan,    -12.74,      2.20,    -18.62,      2.60,     -6.03,      2.75,    -79.47,     35.62,    -18.18,      9.64,     -0.93,      0.51,    -29.74,      8.58 
 NGC99-048         ,       nan,       nan,     -7.71,      0.97,     -8.51,      0.73,     -2.25,      0.66,    -23.55,      2.84,     -7.54,      1.04,     -0.11,      0.19,     -8.92,      2.48 
 NGC99-049         ,       nan,       nan,     -7.65,      1.29,     -9.70,      1.11,     -2.35,      1.69,    -41.59,     12.16,     -8.91,      3.31,     -0.64,      0.30,     -9.89,      2.96 
 NGC99-050         ,       nan,       nan,     -6.50,      1.00,     -7.49,      0.80,     -2.35,      1.07,    -32.48,      6.08,     -7.03,      1.77,      0.00,      0.39,     -9.07,      3.78 
 NGC99-051         ,       nan,       nan,     -3.92,      0.66,     -4.62,      0.54,     -2.90,      0.75,    -24.23,      3.59,     -5.11,      1.12,     -0.51,      0.34,     -8.36,      2.40 
 NGC99-052         ,       nan,       nan,     -7.41,      1.66,    -14.62,      1.88,     -2.46,      1.00,    -30.99,      5.33,     -5.05,      1.43,     -0.29,      0.44,     -9.83,      4.77 
 NGC99-053         ,       nan,       nan,     -7.23,      1.23,     -9.64,      1.45,     -4.61,      2.11,    -42.22,     10.08,     -9.51,      2.99,     -1.03,      0.56,    -20.85,     16.00 
 NGC99-054         ,       nan,       nan,     -2.46,      0.44,     -4.61,      0.44,     -1.24,      0.43,    -19.40,      2.89,     -4.85,      1.09,     -0.92,      0.32,    -12.06,      3.33 
 NGC99-055         ,       nan,       nan,     -3.31,      0.79,     -5.95,      0.87,     -3.64,      1.37,    -27.70,      5.87,     -7.86,      2.20,      0.00,      0.42,     -5.79,      2.85 
 NGC99-056         ,       nan,       nan,     -8.19,      2.00,    -18.42,      3.12,     -7.64,      3.22,    -52.38,     20.72,    -10.44,      5.40,     -2.00,      0.66,    -18.94,      7.50 
 NGC99-057         ,       nan,       nan,     -7.19,      1.64,    -12.60,      2.52,     -5.86,      4.23,    -33.23,      7.88,     -6.01,      2.27,     -1.03,      0.56,     -9.61,      5.30 
 NGC99-058         ,       nan,       nan,     -4.92,      1.15,     -8.60,      1.47,     -5.27,      2.25,    -33.32,      5.90,     -7.99,      2.10,      0.01,      0.56,     -7.27,      3.67 
 NGC99-059         ,       nan,       nan,     -2.67,      0.59,     -3.45,      0.52,     -0.77,      0.56,    -21.43,      3.84,     -3.82,      1.10,     -0.25,      0.32,     -5.10,      2.64 
 NGC99-060         ,       nan,       nan,     -2.31,      0.55,     -4.69,      0.63,     -0.89,      0.84,    -17.06,      3.38,     -4.15,      1.29,      0.00,      0.56,     -7.78,      3.89 
 NGC99-061         ,       nan,       nan,     -7.41,      1.92,    -12.44,      2.54,     -4.48,      2.69,    -40.54,     16.23,     -9.18,      4.26,     -0.80,      0.81,    -19.31,      7.67 
 NGC99-062         ,       nan,       nan,    -21.35,     17.46,    -50.00,     35.99,     -7.93,      8.17,    -71.57,     44.89,     -6.27,      6.96,     -1.85,      1.79,    -17.27,     20.82 
 NGC99-063         ,       nan,       nan,     -6.67,      0.60,     -8.70,      0.40,     -1.59,      0.20,    -30.92,      3.53,     -7.47,      1.30,     -0.23,      0.12,    -13.82,      3.21 
