1 1 0.158730745315552
2 2 0.164076089859009
3 3 0.157357901334763
4 4 0.157812356948853
5 5 0.150808528065681
6 6 0.139037042856216
7 7 0.139418557286263
8 8 0.136446803808212
9 9 0.117596670985222
10 10 0.117463886737823
11 11 0.0948436707258224
12 12 0.102634340524673
13 13 0.129853755235672
14 14 0.122323520481586
15 15 0.108323693275452
16 16 0.104126572608948
17 17 0.113490670919418
18 18 0.112182326614857
19 19 0.133037149906158
20 20 0.136791557073593
21 21 0.11688070744276
22 22 0.0986181497573853
23 23 0.111184224486351
24 24 0.114236429333687
25 25 0.120185099542141
26 26 0.130102694034576
27 27 0.136447593569756
28 28 0.143184304237366
29 29 0.142060577869415
30 30 0.11601048707962
31 31 0.109469830989838
32 32 0.124736160039902
33 33 0.123469099402428
34 34 0.10420785844326
35 35 0.0974024310708046
36 36 0.0957003608345985
37 37 0.101200252771378
38 38 0.103503480553627
39 39 0.0893392041325569
40 40 0.0744733512401581
41 41 0.0781947672367096
42 42 0.0852515250444412
43 43 0.0964864194393158
44 44 0.105337090790272
45 45 0.106757640838623
46 46 0.108152896165848
47 47 0.108053252100945
48 48 0.104855984449387
49 49 0.0998079180717468
50 50 0.103262439370155
51 51 0.100830756127834
52 52 0.110345125198364
53 53 0.108841255307198
54 54 0.105031505227089
55 55 0.0920098051428795
56 56 0.0952277258038521
57 57 0.096881091594696
58 58 0.0921120494604111
59 59 0.0908157899975777
60 60 0.0841283649206161
61 61 0.0708964318037033
62 62 0.0663022398948669
63 63 0.0580149851739407
64 64 0.0507767833769321
65 65 0.0570890158414841
66 66 0.0530874878168106
67 67 0.0410913974046707
68 68 0.0451472960412502
69 69 0.0576007887721062
70 70 0.0548580251634121
71 71 0.036188080906868
72 72 0.0358995050191879
73 73 0.0326232463121414
74 74 0.0511151030659676
75 75 0.0417950004339218
76 76 0.0425209552049637
77 77 0.0410806015133858
78 78 0.0354817919433117
79 79 0.0356885716319084
80 80 0.0378767400979996
81 81 0.0254958160221577
82 82 0.0323172584176064
83 83 0.0410880297422409
84 84 0.0397929102182388
85 85 0.0284837335348129
86 86 0.024967398494482
87 87 0.0132583100348711
88 88 0.00842065457254648
89 89 0.0132546219974756
90 90 0.0107429409399629
91 91 0.00334701780229807
92 92 -0.0204185359179974
93 93 -0.0368578247725964
94 94 -0.0281732194125652
95 95 -0.013152077794075
96 96 0
97 97 0
98 98 0
99 99 0.00168355787172914
100 100 -0.00339973485097289
101 101 -0.0042247548699379
102 102 -0.00693143531680107
103 103 -0.00984290987253189
104 104 -0.00850354414433241
105 105 -0.0152178108692169
106 106 -0.0201603323221207
107 107 -0.0253427810966969
108 108 -0.0398786440491676
109 109 -0.0614321269094944
110 110 -0.0695145577192307
111 111 -0.0621834769845009
112 112 -0.0453985184431076
113 113 -0.0327554754912853
114 114 -0.0328356176614761
115 115 -0.030007679015398
116 116 -0.0320112556219101
117 117 -0.0303486716002226
118 118 -0.0369942709803581
119 119 -0.0442834123969078
120 120 -0.0501320697367191
121 121 -0.0521302707493305
122 122 -0.0583983063697815
123 123 -0.058716893196106
124 124 -0.048938162624836
125 125 -0.0440733842551708
126 126 -0.0441727340221405
127 127 -0.0429736450314522
128 128 -0.0454405955970287
129 129 -0.0403014943003654
130 130 -0.0310628637671471
131 131 -0.0316285081207752
132 132 -0.0316648483276367
133 133 -0.0308998972177505
134 134 -0.0391791872680187
135 135 -0.0409102886915207
136 136 -0.0356791876256466
137 137 -0.0353509411215782
138 138 -0.0327143296599388
139 139 -0.0273675546050072
140 140 -0.0233056638389826
141 141 -0.022440942004323
142 142 -0.023742038756609
143 143 -0.0223830100148916
144 144 -0.0141288451850414
145 145 -0.0126548074185848
146 146 -0.0170661378651857
147 147 -0.0125226890668273
148 148 0.00972311943769455
149 149 0.0226497277617455
150 150 0.0179663561284542
151 151 -0.00384379271417856
152 152 -0.00708195473998785
153 153 -0.000716015580110252
154 154 0.00584037695080042
155 155 0.0100383069366217
156 156 0.0118757458403707
157 157 0.0110504887998104
158 158 0.0111227734014392
159 159 0.0145674198865891
160 160 0.0102828545495868
161 161 0.00878574419766665
162 162 0.010642983019352
163 163 0.0107481759041548
164 164 0.0194106847047806
165 165 0.0199516341090202
166 166 0.0112401377409697
167 167 0.00502631533890963
168 168 0.00666863983497024
169 169 0.00794224999845028
170 170 0.00755450502038002
171 171 0.0131389014422894
172 172 0.0150248911231756
173 173 0.0112855918705463
174 174 0.0125105492770672
175 175 0.0120896007865667
176 176 0.0110014798119664
177 177 0.00912263430655003
178 178 0.00858107022941113
179 179 0.0183663964271545
180 180 0.0193162765353918
181 181 0.0142009295523167
182 182 0.0139377545565367
183 183 0.0131070101633668
184 184 0.0149605013430119
185 185 0.00949219893664122
186 186 0.0106998644769192
187 187 0.0170257668942213
188 188 0.0209844298660755
189 189 0.0191974826157093
190 190 0.0209185294806957
191 191 0.021453008055687
192 192 0.0231329575181007
193 193 0.0210797153413296
194 194 0.016062006354332
195 195 0.011240323074162
196 196 0.0122543722391129
197 197 0.0131212398409843
198 198 0.0133802853524685
199 199 0.0138286575675011
200 200 0.0116693247109652
201 201 0.0116424364969134
202 202 0.0140964854508638
203 203 0.0130998827517033
204 204 0.0154176577925682
205 205 0.0174494758248329
206 206 0.0146589772775769
207 207 0.0131358578801155
208 208 0.0137601783499122
209 209 0.0125778038054705
210 210 0.0127536775544286
211 211 0.0191389545798302
212 212 0.0124892927706242
213 213 0.00513153895735741
214 214 0.0064241411164403
215 215 0.0104358606040478
216 216 0.0164311788976192
217 217 0.0162844322621822
218 218 0.0126685723662376
219 219 0.012201052159071
220 220 0.0130304610356688
221 221 0.0155232101678848
222 222 0.017842685803771
223 223 0.0195773374289274
224 224 0.0181327033787966
225 225 0.0130978673696518
226 226 0.0173077136278152
227 227 0.0148393865674734
228 228 0.0125175509601831
229 229 0.00771743431687355
230 230 0.000818482250906527
231 231 0.00235448125749826
232 232 0.00332349305972457
233 233 0.00519272359088063
234 234 0.00845472142100334
235 235 0.00816750805824995
236 236 0.00516268517822027
237 237 0.00152470846660435
238 238 0
239 239 -0.000566797389183193
240 240 0.0018901948351413
241 241 -0.00327002163976431
242 242 -0.00453534768894315
243 243 -0.00326501624658704
244 244 -0.000720751821063459
245 245 0.0048494404181838
246 246 0.00893017463386059
247 247 0.00698166992515326
248 248 0.003753662109375
249 249 0.00795809552073479
250 250 0.00902493204921484
251 251 0.00980540737509727
252 252 0.0118302255868912
253 253 0.0107178892940283
254 254 0.0114430822432041
255 255 0.00941772758960724
256 256 0.0097437696531415
257 257 0.0147663000971079
258 258 0.0185737200081348
259 259 0.0209079571068287
260 260 0.0138640310615301
261 261 0.00856624729931355
262 262 0.0128989964723587
263 263 0.00745780300348997
264 264 0.0104292016476393
265 265 0.0137963909655809
266 266 0.0111851301044226
267 267 0.0150738060474396
268 268 0.0141987586393952
269 269 0.0129893068224192
270 270 0.0151955019682646
271 271 0.0145634301006794
272 272 0.0108886305242777
273 273 0.0131465988233685
274 274 0.0108575476333499
275 275 0.00998671725392342
276 276 0.00766535848379135
277 277 0.00193513371050358
278 278 -0.00456080306321383
279 279 -0.00407266989350319
280 280 -0.00176563649438322
281 281 0.000449613784439862
282 282 0.00232449499890208
283 283 0.00157368427608162
284 284 -0.0027712129522115
285 285 -0.00395453674718738
286 286 0
287 287 0.00761875882744789
288 288 0.00237577711232007
289 289 0.00190003425814211
290 290 0
291 291 0.00634738942608237
292 292 0.00600901711732149
293 293 -0.00237756292335689
294 294 -0.000353917595930398
295 295 0.00430313684046268
296 296 0.00788098387420177
297 297 0.00920869782567024
298 298 0.0101691484451294
299 299 0.00943825673311949
300 300 0.00887290760874748
301 301 0.00692189484834671
302 302 0.00179865187965333
303 303 0.0123594710603356
304 304 0.0366183593869209
305 305 0.0514427945017815
306 306 0.0347998775541782
307 307 0.0212187059223652
308 308 0.0173502378165722
309 309 0.0101170968264341
310 310 0.00862450618296862
311 311 0.00491723464801908
312 312 0.0057692052796483
313 313 0.00839894451200962
314 314 0.0096514355391264
315 315 0.00443116575479507
316 316 0.00962553545832634
317 317 0.00189566239714622
318 318 -0.00021163398923818
319 319 0.0046546570956707
320 320 0.0042042089626193
321 321 0.00609148293733597
322 322 0.00703612109646201
323 323 0.00760480668395758
324 324 0.00457829656079412
325 325 0.00625055190175772
326 326 0.00833907723426819
327 327 0.00772865768522024
328 328 0.0073568532243371
329 329 0.0123243313282728
330 330 0.0112418476492167
331 331 0.00874774530529976
332 332 0.00675733014941216
333 333 0.00889336224645376
334 334 0.0128533067181706
335 335 0.0126898344606161
336 336 0.00658983457833529
337 337 0.00565941818058491
338 338 0.00483441259711981
339 339 0.00632601091638207
340 340 0.0117230378091335
341 341 0.011433407664299
342 342 0.0133946873247623
343 343 0.011231942102313
344 344 0.00632194755598903
345 345 0.00687795085832477
346 346 0.00673061469569802
347 347 0.0090235248208046
348 348 0.0125933205708861
349 349 0.0145788230001926
350 350 0.0146642010658979
351 351 0.0175161808729172
352 352 0.0138547429814935
353 353 0.00902974791824818
354 354 0.0115328300744295
355 355 0.00992933474481106
356 356 0.0121852587908506
357 357 0.0113713666796684
358 358 0.0117730908095837
359 359 0.0103353876620531
360 360 0.0101131657138467
361 361 0.0100651606917381
362 362 0.00957398302853107
363 363 0.00931731984019279
364 364 0.0117840161547065
365 365 0.0104009080678225
366 366 0.00819534249603748
367 367 0.0108471903949976
368 368 0.0114302327856421
369 369 0.00919182226061821
370 370 0.00615570368245244
371 371 0.0071928771212697
372 372 0.00674938876181841
373 373 0.00919651705771685
374 374 0.0112194810062647
375 375 0.00869462452828884
376 376 0.00640442129224539
377 377 0.00725514255464077
378 378 0.00859956257045269
379 379 0.00817116908729076
380 380 0.0109591726213694
381 381 0.0126259755343199
382 382 0.0169406160712242
383 383 0.0132726281881332
384 384 0.00941465422511101
385 385 0.0107397381216288
386 386 0.0123825743794441
387 387 0.00949061661958694
388 388 0.00439392402768135
389 389 0.00323702720925212
390 390 0
391 391 0.000752538326196373
392 392 0.00205526640638709
393 393 0.00217373901978135
394 394 0.0041302377358079
395 395 0.00589620787650347
396 396 0.00542133580893278
397 397 0.0079065253958106
398 398 0.0103369522839785
399 399 0.00862152129411697
400 400 0.00360875530168414
401 401 0.00150194461457431
402 402 0.00117904332000762
403 403 0.00045180952292867
404 404 0.00201617972925305
405 405 0.000822183559648693
406 406 -0.00226397719234228
407 407 -0.00330233084969223
408 408 -0.00318408175371587
409 409 -0.00378966983407736
410 410 -0.00202788668684661
411 411 4.3408726924099e-07
412 412 -0.00315644731745124
413 413 -0.00268265674822032
414 414 -0.00259618950076401
415 415 -0.00269339187070727
416 416 -0.00470628403127193
417 417 -0.00690652243793011
418 418 -0.00932276248931885
419 419 -0.00992644019424915
420 420 -0.00877774879336357
421 421 -0.00747324526309967
422 422 -0.00859826244413853
423 423 -0.00931637734174728
424 424 -0.0103133972734213
425 425 -0.0114168561995029
426 426 -0.0116933230310678
427 427 -0.0115990601480007
428 428 -0.0114209149032831
429 429 -0.0109731554985046
430 430 -0.00945738423615694
431 431 -0.00983929075300694
432 432 -0.00925807654857635
433 433 -0.00877713039517403
434 434 -0.0107538355514407
435 435 -0.0096683893352747
436 436 -0.0118909813463688
437 437 -0.0145114287734032
438 438 -0.013328549452126
439 439 -0.0134787391871214
440 440 -0.0139753948897123
441 441 -0.0145850442349911
442 442 -0.015701238065958
443 443 -0.014593044295907
444 444 -0.0135077126324177
445 445 -0.0142112672328949
446 446 -0.0135124307125807
447 447 -0.0128701590001583
448 448 -0.0110474396497011
449 449 -0.0112679153680801
450 450 -0.0108115393668413
451 451 -0.0087337763980031
452 452 -0.0114176422357559
453 453 -0.0133395493030548
454 454 -0.0130183445289731
455 455 -0.0127157559618354
456 456 -0.0120117124170065
457 457 -0.0113720474764705
458 458 -0.0111823240295053
459 459 -0.0109385047107935
460 460 -0.0123266894370317
461 461 -0.0149970296770334
462 462 -0.0129313282668591
463 463 -0.0134736513718963
464 464 -0.0139290150254965
465 465 -0.0115557294338942
466 466 -0.0106117948889732
467 467 -0.0103422021493316
468 468 -0.00826554466038942
469 469 -0.00889339484274387
470 470 -0.00982477143406868
471 471 -0.00766128581017256
472 472 -0.00898023508489132
473 473 -0.00908669270575047
474 474 -0.0100076384842396
475 475 -0.00936337560415268
476 476 -0.0112854465842247
477 477 -0.0118857473134995
478 478 -0.0118058975785971
479 479 -0.0115273958072066
480 480 -0.010090708732605
481 481 -0.00881455279886723
482 482 -0.00815796665847301
483 483 -0.00788960512727499
484 484 -0.00902529992163181
485 485 -0.00833462551236153
486 486 -0.00861138105392456
487 487 -0.00772426044568419
488 488 -0.00612273532897234
489 489 -0.00835298281162977
490 490 -0.00873845256865025
491 491 -0.0101038375869393
492 492 -0.010602954775095
493 493 -0.00988957658410072
494 494 -0.0100990356877446
495 495 -0.0114301852881908
496 496 -0.0126005243510008
497 497 -0.0114977173507214
498 498 -0.0108882617205381
499 499 -0.00987046305090189
500 500 -0.0116797927767038
501 501 -0.0123948706313968
502 502 -0.0109829716384411
503 503 -0.0118050687015057
504 504 -0.0124019403010607
505 505 -0.0121570602059364
506 506 -0.0115991588681936
507 507 -0.0127317160367966
508 508 -0.0140251331031322
509 509 -0.0160414315760136
510 510 -0.0154137555509806
511 511 -0.0133636798709631
512 512 -0.013431771658361
513 513 -0.015091210603714
514 514 -0.0137508800253272
515 515 -0.0130936056375504
516 516 -0.0146241839975119
517 517 -0.01296167075634
518 518 -0.0121819917112589
519 519 -0.0129183270037174
520 520 -0.0119911218062043
521 521 -0.0127213709056377
522 522 -0.0129732321947813
523 523 -0.0109271863475442
524 524 -0.00904310867190361
525 525 -0.0079161562025547
526 526 -0.00975987780839205
527 527 -0.00865553505718708
528 528 -0.00857641361653805
529 529 -0.00869718100875616
530 530 -0.00753245782107115
531 531 -0.00428398139774799
532 532 -0.00329833989962935
533 533 -0.00319631514139473
534 534 -0.00123953563161194
535 535 -0.000185317534487695
536 536 -0.000700309756211936
537 537 -0.0019893255084753
538 538 -0.00152912409976125
539 539 -0.00119304587133229
540 540 -0.000921366852708161
541 541 0.00132665829733014
542 542 0.00239867600612342
543 543 0.00190357107203454
544 544 0.00313068623654544
545 545 0.00407909695059061
546 546 0.00397999072447419
547 547 0.00313008576631546
548 548 0.00322635611519217
549 549 0.00374113721773028
550 550 0.00444011762738228
551 551 0.00276319263502955
552 552 0.00109147734474391
553 553 0.00123670557513833
554 554 -0.000615638971794397
555 555 0
556 556 0.000515303923748434
557 557 -0.000571748591028154
558 558 -0.00406201370060444
559 559 -0.00547746010124683
560 560 -0.0053394790738821
561 561 -0.00532274320721626
562 562 -0.0043730465695262
563 563 -0.00504033453762531
564 564 -0.00729165226221085
565 565 -0.00759234977886081
566 566 -0.00688295578584075
567 567 -0.00840058922767639
568 568 -0.0105140842497349
569 569 -0.0112427147105336
570 570 -0.0131631242111325
571 571 -0.0141776446253061
572 572 -0.0144143560901284
573 573 -0.0126071535050869
574 574 -0.01135647110641
575 575 -0.0112610841169953
576 576 -0.0118144676089287
577 577 -0.0123857576400042
578 578 -0.0123369861394167
579 579 -0.0125164277851582
580 580 -0.0128653403371572
581 581 -0.0117762237787247
582 582 -0.0106769017875195
583 583 -0.0123254507780075
584 584 -0.014774339273572
585 585 -0.017693180590868
586 586 -0.0192532949149609
587 587 -0.0194133557379246
588 588 -0.0168925113976002
589 589 -0.0168532654643059
590 590 -0.0170122869312763
591 591 -0.0160827301442623
592 592 -0.0166763253509998
593 593 -0.0182107109576464
594 594 -0.0187594909220934
595 595 -0.0187758207321167
596 596 -0.0211272202432156
597 597 -0.0212686397135258
598 598 -0.0215977504849434
599 599 -0.0207592882215977
600 600 -0.0202754214406013
601 601 -0.0201087910681963
602 602 -0.022661404684186
603 603 -0.0241952929645777
604 604 -0.0253971628844738
605 605 -0.0247347373515368
606 606 -0.0269193407148123
607 607 -0.0272309966385365
608 608 -0.0277632810175419
609 609 -0.0261559747159481
610 610 -0.0249255392700434
611 611 -0.0260803736746311
612 612 -0.0248646400868893
613 613 -0.026140296831727
614 614 -0.0234421454370022
615 615 -0.0213843826204538
616 616 -0.0229727625846863
617 617 -0.0244497805833817
618 618 -0.0264145694673061
619 619 -0.0235783644020557
620 620 -0.0231852736324072
621 621 -0.0247697047889233
622 622 -0.0225792359560728
623 623 -0.021700244396925
624 624 -0.0232055503875017
625 625 -0.0231670886278152
626 626 -0.0235415007919073
627 627 -0.0250376388430595
628 628 -0.0255256108939648
629 629 -0.0256269853562117
630 630 -0.0268588121980429
631 631 -0.0258291363716125
632 632 -0.0252409055829048
633 633 -0.0264893583953381
634 634 -0.0271142553538084
635 635 -0.028473412618041
636 636 -0.0282575953751802
637 637 -0.0274542570114136
638 638 -0.0259108766913414
639 639 -0.025087233632803
640 640 -0.024262722581625
641 641 -0.024395739659667
642 642 -0.0237282365560532
643 643 -0.0248491168022156
644 644 -0.0270590297877789
645 645 -0.0277079045772552
646 646 -0.0277029704302549
647 647 -0.0268717706203461
648 648 -0.0256830621510744
649 649 -0.0229923613369465
650 650 -0.0227204523980618
651 651 -0.0226781107485294
652 652 -0.0197485461831093
653 653 -0.018176082521677
654 654 -0.0170465670526028
655 655 -0.0158897079527378
656 656 -0.0150952572003007
657 657 -0.0148579739034176
658 658 -0.0142639297991991
659 659 -0.014860512688756
660 660 -0.0168748386204243
661 661 -0.0159092359244823
662 662 -0.0128095913678408
663 663 -0.0123619101941586
664 664 -0.0126777030527592
665 665 -0.013444259762764
666 666 -0.0135030299425125
667 667 -0.0117064490914345
668 668 -0.0105023887008429
669 669 -0.0088616106659174
670 670 -0.0086705069988966
671 671 -0.00925306044518948
672 672 -0.00999953504651785
673 673 -0.00925735663622618
674 674 -0.00813944824039936
675 675 -0.00721295922994614
676 676 -0.00780269596725702
677 677 -0.00673094112426043
678 678 -0.00471566431224346
679 679 -0.00431632529944181
680 680 -0.00504950154572725
681 681 -0.00359981879591942
682 682 -0.00207476504147053
683 683 -0.00247769802808762
684 684 -0.00233490904793143
685 685 -0.000875849975273013
686 686 -0.000972769688814878
687 687 -0.00203661015257239
688 688 -0.00276204850524664
689 689 -0.00200176751241088
690 690 -0.000812148442491889
691 691 0.000866240938194096
692 692 0.00221677217632532
693 693 0.00328695494681597
694 694 0.00178038328886032
695 695 0.00301139522343874
696 696 0.00584699166938663
697 697 0.00545512232929468
698 698 0.00637857569381595
699 699 0.00698181334882975
700 700 0.00514466920867562
701 701 0.00593719445168972
702 702 0.00594038842245936
703 703 0.00653799436986446
704 704 0.00885601714253426
705 705 0.00922689866274595
706 706 0.00825544632971287
707 707 0.00678102020174265
708 708 0.00492341443896294
709 709 0.00679255556315184
710 710 0.00868287682533264
711 711 0.0111100040376186
712 712 0.0100100049749017
713 713 0.00690541882067919
714 714 0.00731462053954601
715 715 0.00924665667116642
716 716 0.010493048466742
717 717 0.0101141389459372
718 718 0.00823731441050768
719 719 0.00860292464494705
720 720 0.0116153582930565
721 721 0.0109482239931822
722 722 0.00915657915174961
723 723 0.00915694050490856
724 724 0.0105822263285518
725 725 0.0160749088972807
726 726 0.0177715457975864
727 727 0.0171423628926277
728 728 0.014771998859942
729 729 0.0118064600974321
730 730 0.0101208966225386
731 731 0.00951205193996429
732 732 0.0108388010412455
733 733 0.0125483255833387
734 734 0.0129631385207176
735 735 0.0127863958477974
736 736 0.0143335703760386
737 737 0.013301407918334
738 738 0.0140529572963715
739 739 0.0130233205854893
740 740 0.0127617903053761
741 741 0.013440515846014
742 742 0.0138911353424191
743 743 0.0137704014778137
744 744 0.0150353470817208
745 745 0.0149986296892166
746 746 0.0165132973343134
747 747 0.0166483521461487
748 748 0.0148998983204365
749 749 0.0128031559288502
750 750 0.0127707980573177
751 751 0.0119300112128258
752 752 0.013397715985775
753 753 0.011662001721561
754 754 0.0113786701112986
755 755 0.0130065847188234
756 756 0.0144652016460896
757 757 0.0114686600863934
758 758 0.00702821370214224
759 759 0.005490368232131
760 760 0.0048785931430757
761 761 0.00558259710669518
762 762 0.0068818349391222
763 763 0.00747994426637888
764 764 0.00983813963830471
765 765 0.0107699586078525
766 766 0.00977595802396536
767 767 0.00834271870553493
768 768 0.00855394639074802
769 769 0.00958412140607834
770 770 0.00940923951566219
771 771 0.00619631353765726
772 772 0.00316425925120711
773 773 0.00338308606296778
774 774 0.00310025387443602
775 775 0.00306959869340062
776 776 0.00309190154075623
777 777 0.00323013495653868
778 778 0.00262475898489356
779 779 0.00247630104422569
780 780 0.000610161456279457
781 781 0.000659321143757552
782 782 0.00226370501331985
783 783 0.001660599373281
784 784 0.00101190549321473
785 785 0.00140889664180577
786 786 0.000745093740988523
787 787 0.00110721844248474
788 788 0.00140221870969981
789 789 0.000862547371070832
790 790 0.000470119528472424
791 791 0.000950015091802925
792 792 0.00192594737745821
793 793 0.00245941756293178
794 794 0.00314253172837198
795 795 0.00368488393723965
796 796 0.00426517566666007
797 797 0.00474828900769353
798 798 0.0047002537176013
799 799 0.0032124612480402
800 800 0.00454558897763491
801 801 0.00599499884992838
802 802 0.00650131329894066
803 803 0.00878560915589333
804 804 0.00996804237365723
805 805 0.00958872400224209
806 806 0.00950246676802635
807 807 0.00798833835870028
808 808 0.00693223532289267
809 809 0.00327340350486338
810 810 0.00154746486805379
811 811 0.000561113003641367
812 812 0.00153226661495864
813 813 0.00611626729369164
814 814 0.00826806761324406
815 815 0.00868383981287479
816 816 0.00922390073537827
817 817 0.00745784165337682
818 818 0.00712461676448584
819 819 0.00692280661314726
820 820 0.0074208858422935
821 821 0.00669858139008284
822 822 0.00691513437777758
823 823 0.00770993437618017
824 824 0.00691179884597659
825 825 0.00694707175716758
826 826 0.00740598328411579
827 827 0.00633176788687706
828 828 0.00607135239988565
829 829 0.00499547645449638
830 830 0.00487926788628101
831 831 0.00302617950364947
832 832 0.00217948900535703
833 833 0.00272164726629853
834 834 0.00421079620718956
835 835 0.00561693171039224
836 836 0.00477219745516777
837 837 0.00446429569274187
838 838 0.00431259023025632
839 839 0.00444067129865289
840 840 0.00483779609203339
841 841 0.00521459989249706
842 842 0.00411273259669542
843 843 0.00325803039595485
844 844 0.00267616403289139
845 845 0.00379996281117201
846 846 0.00327629968523979
847 847 0.00241005979478359
848 848 0.0040230737067759
849 849 0.00402213353663683
850 850 0.00248264288529754
851 851 0.00180280394852161
852 852 0.00202876748517156
853 853 0.000938625773414969
854 854 -0.00242974772118032
855 855 -0.00342057086527348
856 856 0.00700339023023844
857 857 0.0196394547820091
858 858 0.0209807306528091
859 859 0.0162543170154095
860 860 0.010775713250041
861 861 0.0084835160523653
862 862 0.0058614001609385
863 863 0.00425239652395248
864 864 0.00334498309530318
865 865 0.00215033418498933
866 866 0.00412278901785612
867 867 0.00560172228142619
868 868 0.00548162218183279
869 869 0.00408220198005438
870 870 0.00454166484996676
871 871 0.00508138537406921
872 872 0.004716532304883
873 873 0.00562370615079999
874 874 0.00613330211490393
875 875 0.00709479814395308
876 876 0.00784695520997047
877 877 0.0078784953802824
878 878 0.00883008167147636
879 879 0.00783482752740383
880 880 0.00714127346873283
881 881 0.0055827246978879
882 882 0.00602769386023283
883 883 0.00692786462605
884 884 0.00895761139690876
885 885 0.00920284539461136
886 886 0.00881101097911596
887 887 0.00899327732622623
888 888 0.00916723534464836
889 889 0.00914487056434155
890 890 0.00937100034207106
891 891 0.00909234583377838
892 892 0.00874751061201096
893 893 0.00884121842682362
894 894 0.00849602557718754
895 895 0.00873500108718872
896 896 0.0101405307650566
897 897 0.011219710111618
898 898 0.00998535379767418
899 899 0.0102932192385197
900 900 0.0119294598698616
901 901 0.0139179099351168
902 902 0.0132365096360445
903 903 0.0116684781387448
904 904 0.0112074064090848
905 905 0.0103577636182308
906 906 0.00878518261015415
907 907 0.00815507210791111
908 908 0.008088618516922
909 909 0.0100331325083971
910 910 0.00312292901799083
911 911 0.00876860879361629
912 912 0.00457152351737022
913 913 0.0249710455536842
914 914 0
915 915 0.0104164835065603
916 916 0.0628934726119041
917 917 0.0890388488769531
918 918 0.0449555031955242
919 919 0.0178536288440228
920 920 0.00375361065380275
921 921 0.0111332340165973
922 922 0.00917673669755459
923 923 0.00951305031776428
924 924 0.00704153254628181
925 925 0.0066227656789124
926 926 0.00721315434202552
927 927 0.00777387898415327
928 928 0.00974891148507595
929 929 0.0110776387155056
930 930 0.0108178239315748
931 931 0.00969903171062469
932 932 0.00834112055599689
933 933 0.00656190607696772
934 934 0.00575681123882532
935 935 0.00774793513119221
936 936 0.00856206007301807
937 937 0.00832347851246595
938 938 0.0069007994607091
939 939 0.00697892438620329
940 940 0.00943883694708347
941 941 0.0108493883162737
942 942 0.0113260205835104
943 943 0.0118799451738596
944 944 0.010807566344738
945 945 0.00937504041939974
946 946 0.010027201846242
947 947 0.00948860682547092
948 948 0.00766107905656099
949 949 0.00733388494700193
950 950 0.0070896940305829
951 951 0.00779380882158875
952 952 0.0098283588886261
953 953 0.00931325927376747
954 954 0.00819413177669048
955 955 0.00759971421211958
956 956 0.00675356294959784
957 957 0.00680913031101227
958 958 0.00742961373180151
959 959 0.00740241538733244
960 960 0.00887468550354242
961 961 0.0102507974952459
962 962 0.0103276930749416
963 963 0.00922839809209108
964 964 0.00764253037050366
965 965 0.00749488826841116
966 966 0.0075211888179183
967 967 0.00696915853768587
968 968 0.00589917786419392
969 969 0.00551512464880943
970 970 0.00510081555694342
971 971 0.00536746205762029
972 972 0.00603064987808466
973 973 0.00615366641432047
974 974 0.00501042464748025
975 975 0.00385699514299631
976 976 0.00287133222445846
977 977 0.00182920985389501
978 978 0.00183249381370842
979 979 0.00203932728618383
980 980 0.00168537418358028
981 981 0.00186529592610896
982 982 0.0020744651556015
983 983 0.00300844432786107
984 984 0.002620734507218
985 985 0.00198369333520532
986 986 0.00164901255629957
987 987 0.00093318591825664
988 988 0.000943546183407307
989 989 0.000168318845680915
990 990 -4.93905536131933e-05
991 991 -0.000697360839694738
992 992 -0.000382074853405356
993 993 0
994 994 0.00153083214536309
995 995 0.00175899220630527
996 996 0
997 997 -0.00126080808695406
998 998 -0.00145188928581774
999 999 -0.000981802586466074
1000 1000 -0.000162138458108529
1001 1001 -0.000452798267360777
1002 1002 -0.00127969891764224
1003 1003 -0.00142327870707959
1004 1004 -0.000517087639309466
1005 1005 -0.0006674844189547
1006 1006 -0.000577377853915095
1007 1007 -0.000489677186124027
1008 1008 -0.00057240785099566
1009 1009 -0.000656508607789874
1010 1010 0
1011 1011 0.00297806272283196
1012 1012 0.00303026544861495
1013 1013 0.00130551774054766
1014 1014 -0.000254140206379816
1015 1015 -0.00213718460872769
1016 1016 -0.00465205824002624
1017 1017 -0.00563724618405104
1018 1018 -0.00402745325118303
1019 1019 -0.002230079844594
1020 1020 -0.00139970472082496
1021 1021 0.00305559346452355
1022 1022 0.00478761270642281
1023 1023 0.0048884660936892
1024 1024 0.00343567738309503
1025 1025 0.00255394028499722
1026 1026 0.00371513469144702
1027 1027 0.0056307720951736
1028 1028 0.006537857465446
1029 1029 0.00524853356182575
1030 1030 0.00497542414814234
1031 1031 0.00624161353334785
1032 1032 0.00659514125436544
1033 1033 0.00734918098896742
1034 1034 0.00855098851025105
1035 1035 0.00955606251955032
1036 1036 0.00984079297631979
1037 1037 0.00934920646250248
1038 1038 0.0101814474910498
1039 1039 0.0110480524599552
1040 1040 0.0114095360040665
1041 1041 0.011357394978404
1042 1042 0.0118079055100679
1043 1043 0.0116161368787289
