#ID 0
6 
eline  6562.6802 0.0000 2.1844 0.1480 3.3384 2.2516 3663.6142 4629.7255 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 2.3425 0.1480 3.3384 0.0000 3663.6142 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.7801 0.1480 3.3384 0.0000 3663.6142 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.5138 0.1396 2.9712 0.0000 3663.6142 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.6779 0.1396 2.9712 0.0000 3663.6142 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0065 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 2.9595 0.0706 3.1264 0.4926 3628.7384 1740.1663 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.9855 0.0706 3.1264 0.0000 3628.7384 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.9408 0.0706 3.1264 0.0000 3628.7384 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 1.4783 0.1277 5.0000 1.3712 3656.7551 6545.2063 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 1.7613 0.1219 5.0000 14.2329 3648.4336 76072.5652 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 3.4910 0.1862 3.9716 6.3327 3641.5769 38911.1593 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0603 0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 1
6 
eline  6562.6802 0.0000 1.4001 0.1204 2.9807 3.6483 3677.8536 7511.2414 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 1.4766 0.1204 2.9807 0.0000 3677.8536 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.4917 0.1204 2.9807 0.0000 3677.8536 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.3561 0.1136 2.6529 0.0000 3677.8536 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.4624 0.1136 2.6529 0.0000 3677.8536 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0096 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 1.8844 0.0577 3.0177 0.7494 3639.0201 2649.5691 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.6275 0.0577 3.0177 0.0000 3639.0201 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.3227 0.0577 3.0177 0.0000 3639.0201 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 0.7566 0.0919 5.0000 12.6568 3667.1177 60408.1143 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 0.7866 0.0818 5.0000 20.9404 3676.9351 111920.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 2.9016 0.1544 4.3158 4.7574 3656.0930 29121.0293 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0144 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 2
6 
eline  6562.6802 0.0000 1.4223 0.2520 7.0000 38.2481 3593.7513 73790.0243 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 -0.0010 0.2520 7.0000 0.0000 3593.7513 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 -0.0003 0.2520 7.0000 0.0000 3593.7513 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.4468 0.2377 6.2300 0.0000 3593.7513 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.2802 0.2377 6.2300 0.0000 3593.7513 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 1.3049 0.2360 7.5000 15.1997 3407.5142 52442.3596 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.4345 0.2360 7.5000 0.0000 3407.5142 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.9384 0.2360 7.5000 0.0000 3407.5142 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0105 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 0.3011 0.2007 3.5404 101.4153 3595.7000 483768.8436 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 0.1336 0.1026 2.0000 146.7909 3419.2524 784382.3426 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 4.9768 0.4946 7.5000 12.4149 3595.7000 72119.8225 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0136 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 3
6 
eline  6562.6802 0.0000 0.9735 0.0974 2.8739 6.1048 3684.5813 12573.9853 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 1.0576 0.0974 2.8739 0.0000 3684.5813 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.3522 0.0974 2.8739 0.0000 3684.5813 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.2666 0.0918 2.5578 0.0000 3684.5813 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.3521 0.0918 2.5578 0.0000 3684.5813 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0104 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 1.1740 0.0440 3.0219 0.3342 3649.4785 1181.6772 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.3909 0.0440 3.0219 0.0000 3649.4785 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.1402 0.0440 3.0219 0.0000 3649.4785 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0055 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 0.5106 0.0646 5.0000 49.6102 3669.7769 236774.7413 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 0.1749 0.0500 3.6577 14.0634 3634.2068 75151.6975 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 2.1963 0.1142 4.5532 13.8805 3661.3755 84768.5834 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0359 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 4
6 
eline  6562.6802 0.0000 0.7852 0.1729 5.8524 13.9184 3760.7000 27364.9462 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 0.1385 0.1729 5.8524 0.0000 3760.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.0461 0.1729 5.8524 0.0000 3760.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.3761 0.1631 5.2086 0.0000 3760.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.3554 0.1631 5.2086 0.0000 3760.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 1.1433 0.2171 7.5000 15.7599 3711.5827 54375.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.3807 0.2171 7.5000 0.0000 3711.5827 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.5127 0.2171 7.5000 0.0000 3711.5827 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 -0.0099 0.1710 3.5774 42.2879 3716.0472 199534.9443 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 -0.0443 0.0832 2.0000 1407.2896 3760.7000 7629136.1181 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 6.3310 0.4083 7.5000 26.5815 3760.7000 155536.4235 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0654 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 5
6 
eline  6562.6802 0.0000 0.6535 0.0679 2.8743 6.8009 3688.4474 14008.6894 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 0.6581 0.0679 2.8743 0.0000 3688.4474 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.2192 0.0679 2.8743 0.0000 3688.4474 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.1536 0.0641 2.5581 0.0000 3688.4474 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.2186 0.0641 2.5581 0.0000 3688.4474 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 0.7149 0.0297 3.0160 1.2676 3664.6215 4482.1078 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.2381 0.0297 3.0160 0.0000 3664.6215 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.1842 0.0297 3.0160 0.0000 3664.6215 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 0.4240 0.0573 5.0000 5.5974 3658.6277 26718.8507 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 0.2686 0.0514 5.0000 51.7327 3578.7000 276482.9819 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 1.7277 0.1230 5.7127 26.0031 3663.3411 157020.3341 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0205 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 6
6 
eline  6562.6802 0.0000 0.8996 0.1023 5.6588 44.7657 3854.8040 91803.9157 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 0.3237 0.1023 5.6588 0.0000 3854.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.1078 0.1023 5.6588 0.0000 3854.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.1008 0.0965 5.0364 0.0000 3854.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.0266 0.0965 5.0364 0.0000 3854.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0266 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 0.1062 0.0692 2.6058 986.8414 3820.4730 3496060.7858 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.0354 0.0692 2.6058 0.0000 3820.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.3174 0.0692 2.6058 0.0000 3820.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0468 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 -0.1000 0.1437 5.0000 24078.7625 3922.7000 114937535.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 -0.1000 0.1487 5.0000 35866.8630 3722.7000 191715994.8244 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 3.5293 0.2447 7.5000 95.2327 3922.7000 559460.4672 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.1730 0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 7
6 
eline  6562.6802 0.0000 0.4401 0.0555 2.7653 10.5078 3712.1046 21653.1051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 0.4818 0.0555 2.7653 0.0000 3712.1046 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.1604 0.0555 2.7653 0.0000 3712.1046 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.1042 0.0523 2.4611 0.0000 3712.1046 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.1811 0.0523 2.4611 0.0000 3712.1046 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 0.4469 0.0257 3.1471 0.5025 3683.6959 1775.4186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.1488 0.0257 3.1471 0.0000 3683.6959 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.1793 0.0257 3.1471 0.0000 3683.6959 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 0.5648 0.0452 5.0000 12.0830 3690.3406 57669.8876 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 0.3892 0.0452 5.0000 12.5850 3602.7000 67269.2993 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 1.6149 0.1121 5.8129 42.4332 3673.7329 256245.6589 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0344 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 8
6 
eline  6562.6802 0.0000 0.8389 0.0841 7.0000 11.7830 3628.7000 22733.8898 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 0.2269 0.0841 7.0000 0.0000 3628.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.0756 0.0841 7.0000 0.0000 3628.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.1693 0.0793 6.2300 0.0000 3628.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.0984 0.0793 6.2300 0.0000 3628.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 0.1745 0.0883 7.5000 486.4207 3428.7000 1678257.5389 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.0581 0.0883 7.5000 0.0000 3428.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.6825 0.0883 7.5000 0.0000 3428.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 0.2700 0.0881 3.3871 14.5136 3605.4762 69262.2393 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 0.2788 0.1080 5.0000 243.9309 3444.6434 1303815.6413 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 1.8048 0.3489 7.5000 13.0089 3628.7000 75538.6872 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0061 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 9
6 
eline  6562.6802 0.0000 0.3622 0.0416 2.8650 10.5948 3679.2774 21830.5269 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 0.3275 0.0416 2.8650 0.0000 3679.2774 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.1091 0.0416 2.8650 0.0000 3679.2774 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.0631 0.0393 2.5498 0.0000 3679.2774 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6716.3901 0.0000 0.1060 0.0393 2.5498 0.0000 3679.2774 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4 
eline  5006.8398 0.0000 0.2731 0.0230 2.9073 2.2902 3674.8302 8101.9044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4958.9102 0.0000 0.0909 0.0230 2.9073 0.0000 3674.8302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  4861.3198 0.0000 0.2221 0.0230 2.9073 0.0000 3674.8302 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4340.4702 0.0000 0.5548 0.0511 5.0000 2.1257 3658.8266 10146.8607 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 
eline  4101.7402 0.0000 0.3652 0.0415 5.0000 2.1211 3675.3287 11337.6968 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 
eline  3727.3999 0.0000 1.3181 0.1171 6.7728 68.7661 3664.2990 408985.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
poly1d  0.0196 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
#ID 10
6 
eline  6562.6802 0.0000 0.3087 0.0399 2.5984 11.9660 3731.8802 24676.4769 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6583.4102 0.0000 0.3245 0.0399 2.5984 0.0000 3731.8802 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6548.0801 0.0000 0.1081 0.0399 2.5984 0.0000 3731.8802 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
eline  6730.7402 0.0000 0.0611 0.0377 2.3126 0.0000 3731.8802 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
