#AUTHOR: Galbany, Walcher 
#SOURCE: The SLoan Digital Sky Survey (DR7) 
#DATE: 2016-02-29
#VERSION: 1.0
#COLAPRV: CJW 
#PUBAPRV: none
#COLUMN1: CALIFAID, int, , the ID of the CALIFA galaxy
#COLUMN2: pa_align, float, deg, position angle wrt North
#COLUMN3: ba, float, , axis ratio from Petrosian radii 
#COLUMN4: r_sky , float , , was r_sky
#COLUMN5: u, float, mag, Petrosian u band magnitude
#COLUMN6: u_err, float, mag, Petrosian u band uncertainty
#COLUMN7: g, float, mag, Petrosian g band magnitude
#COLUMN8: g_err, float, mag, Petrosian g band uncertainty
#COLUMN9: r, float, mag, Petrosian r band magnitude
#COLUMN10: r_err, float, mag, Petrosian r band uncertainty
#COLUMN11: i, float, mag, Petrosian i band magnitude 
#COLUMN12: i_err, float, mag, Petrosian i band uncertainty
#COLUMN13: z, float, mag, Petrosian z band magnitude 
#COLUMN14: z_err, float, mag, Petrosian z band uncertainty
#COLUMN15: u_ext, float, mag, u band foreground extinction
#COLUMN16: g_ext, float, mag, g band foreground extinction
#COLUMN17: r_ext, float, mag, r band foreground extinction
#COLUMN18: i_ext, float, mag, i band foreground extinction
#COLUMN19: z_ext, float, mag, z band foreground extinction
#COLUMN20: el_hlr, float, arcsec, Petrosian half-light radius in r band 
#COLUMN21: modmag_r, float, mag, model magnitude in r band modelMag_r
#COLUMN22: flags, int, , Photo Object Attribute Flags
   1000,    13.35,    0.84,    0.00000,     15.01158,      0.02427,     13.58041,      0.00428,     13.12548,      0.00316,     12.90879,      0.00407,     13.14520,      0.02430,      0.40020,      0.29446,      0.21357,      0.16194,      0.11482,     15.33788,     13.12118, 1301858543079512
   1002,    35.78,    0.72,    0.00000,     17.04898,      0.08820,     15.44201,      0.01025,     14.88931,      0.00625,     14.93289,      0.01637,     15.52827,      0.11082,      0.12909,      0.09499,      0.06889,      0.05224,      0.03704,     13.14122,     14.85315, 87961198792792
   1003,   167.03,    0.89,    0.00000,     16.16698,      0.03588,     14.62521,      0.00584,     14.04831,      0.00340,     13.79482,      0.00352,     13.76152,      0.01185,      0.16033,      0.11797,      0.08556,      0.06488,      0.04600,      9.47760,     13.73075, 34628309112
   1005,    17.08,    0.73,    0.00000,     16.58595,      0.04921,     14.67493,      0.00799,     13.97224,      0.00388,     13.59891,      0.00328,     13.49871,      0.01200,      0.17520,      0.12891,      0.09350,      0.07090,      0.05027,      9.94952,     13.78666, 68988047376
   1007,   177.71,    0.78,    0.00000,     14.83795,      0.00934,     13.84597,      0.00361,     13.50699,      0.00294,     13.33955,      0.00277,     13.34243,      0.00590,      0.11814,      0.08693,      0.06305,      0.04781,      0.03390,      7.48357,     13.52667, 1125934535016464
   1009,   118.95,    0.79,    0.00000,     15.65495,      0.02238,     14.33084,      0.00390,     13.88175,      0.00304,     13.72196,      0.00547,     13.98498,      0.02162,      0.09437,      0.06944,      0.05036,      0.03819,      0.02708,     13.70566,     13.87290, 1266672023507032
   1010,   146.14,    0.94,    0.00000,     15.80573,      0.03677,     14.43757,      0.00602,     14.15099,      0.00434,     14.08489,      0.00648,     14.37119,      0.02367,      0.08211,      0.06042,      0.04382,      0.03323,      0.02356,     13.59739,     14.13200, 1266672023507032
   1011,    73.63,    0.82,    0.00000,     16.63139,      0.06352,     15.19994,      0.02362,     14.60285,      0.01656,     14.57634,      0.04656,     14.92108,      0.08619,      0.12578,      0.09255,      0.06712,      0.05090,      0.03609,     13.13244,     14.52966, 268570640
   1013,    85.58,    0.71,    0.00000,     14.09093,      0.01715,     13.22784,      0.01301,     12.87149,      0.01046,     12.77073,      0.00889,     12.71456,      0.00668,      0.03765,      0.02771,      0.02010,      0.01524,      0.01080,      6.81862,     12.89731, 34628309008
   1015,    36.73,    0.74,    0.00000,     15.60060,      0.02770,     14.32350,      0.00688,     13.99749,      0.00423,     13.96315,      0.00723,     14.28358,      0.02661,      0.16625,      0.12233,      0.08872,      0.06727,      0.04770,     12.96072,     13.96064, 1266672023507032
   1016,    63.37,    0.94,    0.00000,     15.92191,      0.03704,     14.60762,      0.00656,     14.22879,      0.00577,     14.19545,      0.00995,     14.81438,      0.05546,      0.07883,      0.05800,      0.04207,      0.03190,      0.02262,     13.65384,     14.19355, 70369012748304
   1017,   155.97,    0.72,    0.00000,     17.32153,      0.05679,     15.09477,      0.00176,     15.66571,      0.00530,     14.42193,      0.00147,     14.38360,      0.00296,      0.15629,      0.00000,    115.00000,      0.08341,      0.06324,      1.00970,     15.66290, 72224825300881456
   1018,    55.41,    0.87,    0.00000,     16.89027,      0.26993,     15.22636,      0.82968,     14.61509,      0.38829,     14.69279,      0.49931,     14.69524,      1.35000,      0.12342,      0.09081,      0.06586,      0.04994,      0.03541,     15.23593,     14.78173, 211106501365848
   1020,    56.23,    0.81,    0.00000,     16.42274,      0.06323,     14.69975,      0.00985,     14.11860,      0.00577,     13.99013,      0.01067,     14.24866,      0.02987,      0.05654,      0.04160,      0.03017,      0.02288,      0.01622,     16.19141,     14.03263, 70405519970392
   1022,     8.66,    0.71,    0.00000,     14.77008,      0.04714,     13.37036,      0.00806,     12.89362,      0.01438,     12.66234,      0.00865,     12.78491,      0.04557,      0.09826,      0.07230,      0.05244,      0.03976,      0.02819,     11.70942,     12.90929, 1161121055248404
   1024,    38.00,    0.89,    0.00000,     14.81209,      0.01553,     13.86181,      0.00621,     13.49714,      0.00561,     13.32605,      0.00460,     13.25879,      0.00804,      0.11601,      0.08536,      0.06191,      0.04694,      0.03328,     11.23580,     13.52752, 1125968894890000
   1025,    86.40,    0.98,    0.00000,     17.96316,      0.09454,     16.15210,      0.28543,     15.32947,      0.20157,     14.89600,      0.15940,     14.64070,      0.08033,      0.13071,      0.09617,      0.06975,      0.05289,      0.03750,      0.89317,     15.28348, 36809342992
   1027,   114.18,    0.93,    0.00000,     16.28352,      0.04158,     14.72819,      0.00409,     14.22510,      0.00293,     14.06294,      0.00562,     14.38175,      0.02613,      0.07418,      0.05458,      0.03959,      0.03002,      0.02128,     13.59218,     14.14986, 268570640
   1028,   160.93,    0.81,    0.00000,     14.84108,      0.03897,     13.90384,      0.02355,     13.35545,      0.01707,     13.17547,      0.01597,     13.25945,      0.02095,      0.13937,      0.10255,      0.07438,      0.05640,      0.03999,      8.80285,     13.29774, 103347785816
   1030,    76.72,    0.74,    0.00000,     15.83266,      0.05097,     14.22600,      0.01073,     13.78205,      0.01092,     13.60995,      0.01687,     13.93714,      0.04469,      0.06836,      0.05030,      0.03648,      0.02766,      0.01961,     18.45105,     13.75906, 1125934535151704
   1032,   137.05,    0.94,    0.00000,     15.87876,      0.03557,     13.79785,      0.00459,     13.31551,      0.00388,     13.09191,      0.00345,     13.21879,      0.00994,      0.06603,      0.04858,      0.03523,      0.02672,      0.01894,     14.97432,     13.00517, 1161084548026388
   1034,    36.25,    0.94,    0.00000,     15.39751,      0.05650,     13.62586,      0.00590,     13.17302,      0.01094,     13.00721,      0.01398,     13.25040,      0.03516,      0.15295,      0.11254,      0.08162,      0.06189,      0.04388,     23.64252,     13.20118, 1125900175413336
   1035,    36.82,    0.72,    0.00000,     14.81147,      0.02224,     13.14453,      0.02021,     12.40273,      0.02134,     12.01321,      0.02027,     11.79632,      0.01439,      0.08776,      0.06457,      0.04683,      0.03551,      0.02518,      5.91823,     12.42758, 268570640
   1039,    71.96,    0.76,    0.00000,     15.61202,      0.02741,     13.89731,      0.00217,     13.22709,      0.00172,     12.89043,      0.00223,     12.81419,      0.00833,      0.07130,      0.05246,      0.03805,      0.02885,      0.02046,     12.47004,     13.26408, 1125934535151632
   1041,   174.22,    0.82,    0.00000,     15.76099,      0.01919,     14.13723,      0.00171,     13.48821,      0.00163,     13.13873,      0.00173,     12.99705,      0.00461,      0.18964,      0.13953,      0.10120,      0.07674,      0.05441,      8.62940,     13.49921, 68988047376
   1065,    86.31,    0.84,    0.00000,     16.55363,      0.05863,     14.78364,      0.00398,     14.16963,      0.00284,     13.87457,      0.00434,     13.89811,      0.02032,      0.22992,      0.16917,      0.12270,      0.09304,      0.06596,     11.62212,     13.71837, 68988047376
   1066,    94.07,    0.90,    0.00000,     16.42416,      0.05462,     14.46615,      0.00484,     13.74993,      0.00353,     13.39920,      0.00471,     13.34877,      0.01304,      0.15133,      0.11135,      0.08076,      0.06124,      0.04342,     12.36433,     13.76654, 68988047376
   1067,    13.93,    0.72,    0.00000,     14.79574,      0.01838,     13.53946,      0.00906,     12.86149,      0.00587,     12.60340,      0.00658,     12.61643,      0.01191,      0.15410,      0.11338,      0.08224,      0.06236,      0.04421,     15.68443,     12.70429, 1125900175413264
   1069,   136.36,    0.89,    0.00000,     16.50464,      0.05451,     14.39975,      0.00270,     13.71361,      0.00188,     13.39921,      0.00277,     13.38921,      0.00976,      0.14188,      0.10440,      0.07572,      0.05741,      0.04071,     12.22244,     13.70319, 1125968894890000
   1075,   106.86,    0.76,    0.00000,     15.39425,      0.14353,     14.40438,      0.22732,     14.29380,      0.32647,     14.09920,      0.12138,     14.70402,      0.40018,      0.06338,      0.04663,      0.03382,      0.02565,      0.01818,     12.13653,     14.28948, 1284264209813592
   1076,    59.24,    0.71,    0.00000,     16.09090,      0.03956,     14.53692,      0.00478,     14.02695,      0.00346,     13.78737,      0.00549,     14.02729,      0.02204,      0.07809,      0.05746,      0.04167,      0.03160,      0.02241,     14.42280,     13.99787, 70472091963480
   1079,   168.36,    0.80,    0.00000,     15.47546,      0.01552,     14.29640,      0.00324,     13.92252,      0.00364,     13.75695,      0.00558,     13.75176,      0.01434,      0.06771,      0.04982,      0.03613,      0.02740,      0.01943,      9.62755,     13.98997, 1125936682635280
   1080,   171.91,    0.77,    0.00000,     16.66566,      0.07976,     15.31398,      0.02332,     14.77247,      0.00701,     14.89876,      0.03105,     15.43814,      0.11089,      0.10755,      0.07914,      0.05740,      0.04352,      0.03086,     15.23895,     14.76586, 1284266357035096
   1081,    69.39,    0.86,    0.00000,     15.99077,      0.04211,     14.34169,      0.00473,     13.83479,      0.00277,     13.69723,      0.00789,     14.22998,      0.04100,      0.30621,      0.22531,      0.16341,      0.12391,      0.08785,     15.08861,     13.85814, 1125936682635280
   2014,   168.26,    0.68,    0.00000,     15.54486,      0.02212,     14.46571,      0.01336,     13.88716,      0.00954,     13.66854,      0.00822,     13.47123,      0.00789,      0.18981,      0.13966,      0.10129,      0.07681,      0.05446,      4.96358,     13.90607, 158364302708752
   2017,   140.55,    0.59,    0.00000,     16.91885,      0.31251,     15.16115,      0.46286,     14.42519,      0.46956,     14.05676,      0.46544,     13.86844,      0.39351,      0.18561,      0.13657,      0.09905,      0.07511,      0.05325,      5.19660,     14.30186, 35255508144148
   2044,   161.09,    0.84,    0.00000,     16.29832,      0.03720,     14.00058,      0.00218,     13.14298,      0.00389,     12.69209,      0.00204,     12.45581,      0.00749,      0.37041,      0.27255,      0.19767,      0.14989,      0.10627,      8.20238,     13.14921, 68988047408
   2052,    27.75,    0.62,    0.00000,     16.14054,      0.02090,     15.04150,      0.00766,     14.61322,      0.00604,     14.38879,      0.00618,     14.30013,      0.01485,      0.26986,      0.19856,      0.14401,      0.10920,      0.07742,      7.06616,     14.61250, 1284229849813008
   2063,    87.71,    0.97,    0.00000,     20.61814,      0.22981,     18.91215,      0.10623,     17.46759,      0.06310,     16.94148,      0.06660,     16.33982,      0.06429,      0.45446,      0.33439,      0.24252,      0.18390,      0.13039,      1.14386,     17.42511, 35219033948176
   2077,     7.49,    0.67,    0.00000,     23.93686,     33.71009,     14.81464,      0.00852,     13.95961,      0.00295,     13.73777,      0.01068,     14.33440,      0.06085,      0.28027,      0.20622,      0.14957,      0.11341,      0.08041,     14.85068,     13.60257, 35253360660756
   2078,    27.25,    0.84,    0.00000,     14.47193,      0.00801,     12.88245,      0.00135,     12.14057,      0.00230,     11.76030,      0.00086,     11.53033,      0.00245,      0.13133,      0.09663,      0.07009,      0.05314,      0.03768,      7.16252,     12.28439, 36775792656
   2663,   133.14,    0.73,    0.00000,     17.55478,      0.10395,     15.58976,      0.00587,     14.82317,      0.00973,     14.57003,      0.00666,     14.60895,      0.03180,      0.12494,      0.09193,      0.06668,      0.05056,      0.03585,      8.26921,     14.73142, 68988047376
   2707,    87.00,    0.93,    0.00000,     15.28628,      0.01412,     13.31996,      0.00122,     12.50344,      0.00084,     12.08845,      0.00092,     11.92185,      0.00277,      0.09296,      0.06840,      0.04961,      0.03762,      0.02667,      9.18812,     12.47435, 35184640659472
   2752,    60.06,    0.96,    0.00000,     16.74680,      0.05102,     15.13924,      0.00400,     14.59435,      0.00270,     14.28946,      0.00403,     14.28230,      0.01538,      0.10912,      0.08029,      0.05823,      0.04416,      0.03131,     10.06688,     14.57493, 68988043352
   2780,     4.94,    0.73,    0.00000,     15.86318,      0.01678,     13.96672,      0.01658,     13.17237,      0.01636,     12.77151,      0.01684,     12.52281,      0.01254,      0.09107,      0.06701,      0.04860,      0.03685,      0.02613,      5.26894,     13.06348, 68988047376
   2781,   178.63,    0.77,    0.00000,     16.16892,      0.03245,     14.43695,      0.00553,     13.84001,      0.00483,     13.55993,      0.00619,     13.37676,      0.01014,      0.20928,      0.15399,      0.11169,      0.08469,      0.06005,     13.23680,     13.78947, 268570640
   2785,   151.49,    0.70,    0.00000,     16.75180,      0.05408,     15.22367,      0.00753,     14.78917,      0.00760,     14.57114,      0.01803,     15.23985,      0.05878,      0.17371,      0.12781,      0.09270,      0.07029,      0.04984,      9.53644,     14.80627, 1125934535151632
   2795,    38.20,    0.72,    0.00000,     15.89642,      0.02198,     13.84743,      0.02895,     13.04656,      0.03481,     12.61194,      0.03504,     12.46938,      0.05205,      0.12429,      0.09145,      0.06633,      0.05029,      0.03566,      7.78149,     13.02113, 68988047376
   2796,    47.28,    0.53,    0.00000,     16.39919,      0.04597,     14.51412,      0.05493,     13.64031,      0.05284,     13.20953,      0.05338,     12.89720,      0.04462,      0.15297,      0.11256,      0.08163,      0.06190,      0.04389,      3.25829,     13.54451, 193514315059216
   2801,    31.10,    0.95,    0.00000,     18.11027,      0.09032,     17.24799,      0.04466,     16.60072,      0.03800,     16.44677,      0.03806,     16.05252,      0.03379,      0.25196,      0.18539,      0.13446,      0.10196,      0.07229,      0.71616,     16.56791, 34661859344
   2835,   141.69,    0.44,    0.00000,     16.96035,      0.03819,     15.34029,      0.00463,     14.54107,      0.00332,     14.11691,      0.00452,     13.84274,      0.00825,      0.04221,      0.03106,      0.02253,      0.01708,      0.01211,      5.42385,     14.55010, 36775792656
   2851,   117.32,    0.88,    0.00000,     18.51791,      0.34378,     15.40380,      0.02385,     14.44617,      0.01984,     14.02924,      0.02202,     14.07183,      0.04949,      0.18644,      0.13718,      0.09949,      0.07544,      0.05349,      7.04289,     14.54880, 35219000922132
   2871,   139.92,    0.69,    0.00000,     15.93457,      0.03197,     13.94394,      0.00542,     13.12912,      0.00580,     12.73335,      0.00715,     12.56035,      0.00988,      0.41021,      0.30183,      0.21891,      0.16599,      0.11769,     11.84644,     13.21448, 268570640
   2873,   126.53,    0.82,    0.00000,     16.72389,      0.01154,     15.73993,      0.02766,     15.27998,      0.01995,     14.98689,      0.02992,     14.57547,      0.02271,      0.43092,      0.31707,      0.22997,      0.17437,      0.12363,      1.13531,     15.23995, 103381340176
   2902,    65.70,    0.94,    0.00000,     15.95451,      0.02935,     13.84480,      0.00443,     12.98192,      0.00310,     12.57012,      0.00351,     12.41093,      0.00582,      0.27315,      0.20098,      0.14577,      0.11053,      0.07837,      9.95687,     12.86345, 268570640
   2940,    83.26,    0.63,    0.00000,     15.11453,      0.01713,     12.79540,      0.00259,     11.88840,      0.00256,     11.45412,      0.00263,     11.18112,      0.00245,      0.32006,      0.23550,      0.17080,      0.12951,      0.09183,     12.32172,     11.90150, 68988047376
   2941,    15.52,    0.94,    0.00000,     16.42916,      0.03338,     14.08915,      0.00158,     13.16493,      0.00087,     12.65438,      0.00106,     12.33126,      0.00247,      0.32443,      0.23871,      0.17314,      0.13128,      0.09308,      7.67163,     13.14199, 68988047376
   2942,   106.17,    0.70,    0.00000,     16.03188,      0.04531,     13.93812,      0.02981,     13.03140,      0.02123,     12.56231,      0.01712,     12.30561,      0.01571,      0.30120,      0.22162,      0.16074,      0.12188,      0.08642,      7.57527,     13.06932, 158433022185488
   2943,   135.37,    0.80,    0.00000,     22.48884,      0.55453,     21.75970,      0.36271,     21.01592,      0.30794,     20.79869,      0.34566,     20.61786,      0.45823,      0.37143,      0.27330,      0.19822,      0.15030,      0.10657,      0.41539,     20.82246, 105587778125840
   2944,    59.63,    0.79,    0.00000,     16.54638,      0.04495,     14.10804,      0.00365,     13.16446,      0.00276,     12.71537,      0.00336,     12.49949,      0.00361,      0.19792,      0.14563,      0.10562,      0.08009,      0.05678,      8.94015,     13.10010, 68988047376
   2945,    81.70,    0.76,    0.00000,     15.44584,      0.03171,     14.44127,      0.01757,     13.89607,      0.01302,     13.64922,      0.01040,     13.54780,      0.01276,      0.10269,      0.07556,      0.05480,      0.04155,      0.02946,      4.24435,     13.89370, 36775792728
   2998,   128.61,    0.76,    0.00000,     17.09485,      0.04311,     15.57987,      0.00550,     14.73216,      0.00487,     14.31331,      0.00484,     14.08512,      0.01062,      0.53623,      0.39455,      0.28616,      0.21699,      0.15385,      7.09219,     14.63309, 193583034535952
   2999,     0.97,   45.09,    0.00000,     18.94263,      0.09573,     17.09651,      0.04269,     16.11091,      0.04039,     15.66630,      0.03817,     15.34592,      0.03895,      0.08507,      0.06259,      0.04540,      0.03442,      0.02441,      2.17577,     16.08901, 103381336080
   3001,   148.95,    0.56,    0.00000,     16.46842,      0.06828,     14.37551,      0.00640,     13.43014,      0.00691,     12.97423,      0.00595,     12.76972,      0.01304,      0.19436,      0.14301,      0.10372,      0.07865,      0.05576,     13.08291,     13.39630, 1196268919590928
   3003,   161.71,    0.78,    0.00000,     16.55680,      0.05305,     14.60188,      0.00335,     13.69173,      0.00228,     13.24525,      0.00272,     13.03438,      0.00897,      0.19164,      0.14100,      0.10227,      0.07755,      0.05498,      8.99178,     13.50166, 268570640
   3004,   164.98,    0.72,    0.00000,     16.39107,      0.03097,     14.66772,      0.00343,     13.82495,      0.00280,     13.43712,      0.00295,     13.25270,      0.00664,      0.18742,      0.13790,      0.10002,      0.07584,      0.05377,      7.37838,     13.76063, 2416054288
   3005,    11.80,    0.81,    0.00000,     16.01855,      0.02500,     13.98876,      0.00275,     13.11878,      0.00265,     12.70389,      0.00269,     12.46073,      0.00473,      0.15425,      0.11349,      0.08231,      0.06242,      0.04425,      7.45148,     13.06841, 268570640
   3006,   157.20,    0.42,    0.00000,     16.98129,      0.03904,     15.10754,      0.01352,     14.24460,      0.01206,     13.79130,      0.01206,     13.52186,      0.00812,      0.33501,      0.24650,      0.17878,      0.13556,      0.09612,      6.46512,     14.12776, 268570640
   3007,   129.05,    0.54,    0.00000,     15.88649,      0.01437,     14.04657,      0.01803,     13.23587,      0.01762,     12.81758,      0.01797,     12.53754,      0.01491,      0.28168,      0.20726,      0.15032,      0.11398,      0.08082,      5.12519,     13.15197, 268570640
   3008,    43.02,    0.84,    0.00000,     16.15202,      0.03082,     14.22107,      0.00220,     13.50172,      0.00205,     13.10801,      0.00236,     13.01177,      0.00702,      0.23988,      0.17650,      0.12801,      0.09707,      0.06882,      8.87892,     13.40785, 268570640
   3009,   175.51,    0.63,    0.00000,     16.62797,      0.03857,     14.43584,      0.00704,     13.49439,      0.00747,     13.02122,      0.00310,     12.89751,      0.00612,      0.19310,      0.14208,      0.10305,      0.07814,      0.05540,      8.36967,     13.28535, 71135531024
   3010,   134.44,    0.51,    0.00000,     17.53136,      0.08904,     15.51253,      0.01009,     14.54227,      0.00746,     14.06073,      0.00679,     13.87847,      0.01523,      0.21741,      0.15997,      0.11602,      0.08798,      0.06238,      7.48945,     14.38463, 268570896
   3011,   144.50,    0.61,    0.00000,     16.28586,      0.04076,     14.08923,      0.00229,     13.14117,      0.00190,     12.68393,      0.00193,     12.50631,      0.00674,      0.23979,      0.17644,      0.12797,      0.09703,      0.06880,     10.23973,     13.05276, 268570640
   3012,   146.80,    0.40,    0.00000,     16.16700,      0.01000,     14.30100,      0.00200,     13.45900,      0.00200,     12.99500,      0.00200,     12.69000,      0.00300,      0.23019,      0.16937,      0.12284,      0.09315,      0.06604,     10.01425,     13.45900, 35219000922488
   3013,    17.89,    0.83,    0.00000,     15.07333,      0.02486,     13.43204,      0.00742,     12.86465,      0.00375,     12.49968,      0.00492,     12.57121,      0.00897,      0.27652,      0.20346,      0.14757,      0.11190,      0.07934,     15.65656,     12.82701, 268570896
   3015,    32.46,    0.67,    0.00000,     16.67154,      0.05157,     14.52557,      0.00778,     13.59998,      0.00921,     13.13882,      0.02072,     12.92900,      0.00981,      0.24526,      0.18046,      0.13089,      0.09925,      0.07037,      8.84083,     13.48165, 268570640
   3016, -9999.00,    1.00,    0.00000,     14.95169,      0.00784,     13.25004,      0.00131,     12.48735,      0.00127,     12.11616,      0.00139,     11.86358,      0.00189,      0.17867,      0.13147,      0.09535,      0.07230,      0.05126,      6.43539,     12.32780, 35255508144148
   3017,   120.28,    0.84,    0.00000,     16.91553,      0.03777,     14.86273,      0.00294,     13.91439,      0.00430,     13.44973,      0.00223,     13.19203,      0.00485,      0.16884,      0.12423,      0.09010,      0.06832,      0.04844,      7.53519,     13.73520, 68988047376
   3018,   164.03,    0.77,    0.00000,     15.40685,      0.01225,     13.88645,      0.00675,     13.17060,      0.00651,     12.82492,      0.00645,     12.73261,      0.00540,      0.12472,      0.09177,      0.06656,      0.05047,      0.03578,      7.21090,     13.13140, 268570640
   3019,    84.66,    0.46,    0.00000,     15.46147,      0.02092,     14.30528,      0.02789,     13.63043,      0.02831,     13.31529,      0.03017,     13.02242,      0.02565,      0.21663,      0.15939,      0.11560,      0.08766,      0.06215,      3.69976,     13.47520, 71135531024
   3020,   101.65,    0.55,    0.00000,     17.70299,      0.08831,     15.51158,      0.00511,     14.55099,      0.00499,     14.07154,      0.00520,     13.85754,      0.01344,      0.23559,      0.17335,      0.12573,      0.09533,      0.06759,      7.84566,     14.41405, 68988047632
   3021,   153.01,    0.64,    0.00000,     15.63964,      0.01642,     14.03322,      0.00190,     13.40320,      0.00166,     13.07360,      0.00216,     12.92811,      0.00581,      0.12234,      0.09002,      0.06529,      0.04950,      0.03510,     12.49924,     13.52103, 1125968894890000
   3022,    92.63,    0.52,    0.00000,     15.73252,      0.03406,     14.34694,      0.00938,     13.88694,      0.00837,     13.68484,      0.01132,     13.66296,      0.03306,      0.07764,      0.05713,      0.04143,      0.03142,      0.02228,     11.10085,     13.89293, 70403372482648
   3023,   142.01,    0.51,    0.00000,     17.21643,      0.04954,     15.21484,      0.00713,     14.28459,      0.00655,     13.83764,      0.00701,     13.59263,      0.00834,      0.06815,      0.05014,      0.03637,      0.02758,      0.01955,      6.18791,     14.20694, 268570640
   3025, -9999.00,    1.00,    0.00000,     15.59614,      0.01957,     14.18418,      0.00261,     13.67381,      0.00344,     13.46115,      0.00277,     13.47420,      0.01331,      0.14379,      0.10580,      0.07673,      0.05819,      0.04126,     10.86481,     13.69694, 1161155414986772
   3026,   163.86,    0.83,    0.00000,     16.60322,      0.03161,     14.64334,      0.00704,     13.76123,      0.00787,     13.31937,      0.00819,     13.07230,      0.00694,      0.10351,      0.07616,      0.05524,      0.04188,      0.02970,      6.13769,     13.68013, 268570640
   3027,   110.84,    0.58,    0.00000,     14.98905,      0.12547,     13.81840,      0.17689,     13.49717,      0.12182,     13.33515,      0.21286,     13.38703,      0.27977,      0.11111,      0.08176,      0.05930,      0.04496,      0.03188,     11.55581,     13.55642, 1125934535413848
   3028,    90.18,    0.66,    0.00000,     15.42713,      0.01413,     13.98480,      0.00144,     13.46038,      0.00219,     13.16401,      0.00202,     13.09012,      0.00916,      0.19625,      0.14440,      0.10473,      0.07941,      0.05630,      8.16514,     13.45494, 68988047376
   3029,    72.36,    0.71,    0.00000,     15.12274,      0.01413,     13.38957,      0.00529,     12.51932,      0.00515,     12.09399,      0.00475,     11.78586,      0.00323,      0.06218,      0.04575,      0.03318,      0.02516,      0.01784,      8.21685,     12.60776, 70472091963480
   3030,   139.92,    0.39,    0.00000,     15.98572,      0.01739,     14.32349,      0.02871,     13.61731,      0.02916,     13.25074,      0.02706,     13.05635,      0.01570,      0.05143,      0.03784,      0.02744,      0.02081,      0.01476,      5.79912,     13.55273, 68988047376
   3031,    94.93,    0.86,    0.00000,     20.30282,      0.28889,     19.08908,      0.19454,     18.74584,      0.20113,     19.01932,      0.26871,     18.43529,      0.23577,      0.16557,      0.12182,      0.08836,      0.06700,      0.04750,      0.96368,     18.64932, 70403405906008
   3032,   104.33,    0.46,    0.00000,     15.21796,      0.01251,     14.10007,      0.00441,     13.84749,      0.01201,     13.76835,      0.02702,     13.75692,      0.04718,      0.13535,      0.09959,      0.07223,      0.05477,      0.03883,     10.75530,     13.86290, 1125934535151632
   3033,    25.44,    0.46,    0.00000,     17.82140,      0.09836,     15.36276,      0.01215,     14.40684,      0.01178,     13.94517,      0.01124,     13.71653,      0.01162,      0.07087,      0.05215,      0.03782,      0.02868,      0.02033,      6.82681,     14.24451, 68988047376
   3034,    44.93,    0.46,    0.00000,     15.76023,      0.05485,     14.13615,      0.00509,     13.67773,      0.00473,     13.33019,      0.00508,     13.32220,      0.01793,      0.13921,      0.10243,      0.07429,      0.05633,      0.03994,     11.29901,     13.68857, 34628309080
   3035,   132.28,    0.32,    0.00000,     16.91979,      0.04039,     15.02707,      0.02318,     14.13007,      0.02207,     13.65152,      0.02119,     13.34367,      0.01004,      0.40199,      0.29578,      0.21452,      0.16267,      0.11533,      6.64677,     13.97287, 34628309008
   3037,   115.16,    0.44,    0.00000,     16.53291,      0.03823,     14.83850,      0.03517,     14.04057,      0.03305,     13.63608,      0.03346,     13.37075,      0.03027,      0.08589,      0.06320,      0.04584,      0.03476,      0.02464,      3.00649,     13.88862, 2415919120
   3038,    22.50,    0.85,    0.00000,     15.01970,      0.01451,     13.44265,      0.00274,     12.74261,      0.00267,     12.37503,      0.00266,     12.23349,      0.00521,      0.23987,      0.17650,      0.12801,      0.09707,      0.06882,      8.58096,     12.73100, 1161155414462480
   3039,    52.60,    0.68,    0.00000,     16.04370,      0.01735,     14.24402,      0.00927,     13.47295,      0.00921,     13.09308,      0.00856,     12.85002,      0.00700,      0.31521,      0.23193,      0.16821,      0.12755,      0.09043,      4.76666,     13.36432, 268566544
   3040,     4.73,    0.50,    0.00000,     17.07208,      0.04218,     15.38113,      0.04056,     14.56853,      0.04109,     14.15569,      0.03965,     13.89824,      0.03069,      0.33994,      0.25012,      0.18141,      0.13756,      0.09753,      3.70924,     14.43282, 268570640
   4027,   124.11,    0.81,    0.00000,     15.81441,      0.03149,     14.61133,      0.00944,     14.08367,      0.00540,     14.07608,      0.01072,     14.41051,      0.04199,      0.08794,      0.06470,      0.04693,      0.03558,      0.02523,     14.64450,     13.72044, 1125900175413520
   4031,     8.75,    0.87,    0.00000,     16.53811,      0.06415,     14.18768,      0.00641,     13.29501,      0.00736,     13.04817,      0.00325,     13.17727,      0.01283,      0.25194,      0.18538,      0.13445,      0.10195,      0.07228,     13.10727,     13.39435, 34628309008
   4034,    62.70,    0.83,    0.00000,     16.08324,      0.04063,     14.07833,      0.00357,     13.42866,      0.00657,     13.20529,      0.00296,     13.21379,      0.01017,      0.16799,      0.12360,      0.08965,      0.06798,      0.04820,     11.54844,     13.49357, 268570896
   5006,    92.61,    0.65,    0.00000,     16.11793,      0.03162,     14.38231,      0.00605,     13.53405,      0.00611,     13.13153,      0.00499,     12.85748,      0.00473,      1.03809,      0.76382,      0.55399,      0.42007,      0.29784,      7.52934,     13.61791, 1125936682635280
