# AUTHOR: Walcher
# SOURCE: SDSS DR7, own analysis
# DATE: 2016-02-15
# VERSION: 2.0
# COLAPRV: CJW 
# PUBAPRV: none 
# COLUMN1: CALIFAID, int, , ID Nr 
# COLUMN2: REALNAME, string , Galaxy name 
# COLUMN3: DBName, string, , Name in CALIFA database 
# COLUMN4: ra, float, degrees , right ascension J2000.0 
# COLUMN5: de, float, degrees , declination J2000.0 
# COLUMN6: redshift, float, , as from SDSS DR7
# COLUMN7: isoA_r, float, arcsec, apparent isophotal major axis from SDSS
# COLUMN8: Vmax_nocorr, float, Mpc^3, Vmax not computed for extension sample
# COLUMN9: Vmax_denscorr, float, Mpc^3, Vmax not computed for extension sample
# COLUMN10: redshift_CALIFA, float, , raw redshift measured from CALIFA cube 
# COLUMN11: Release_flag, int, , Flag = 1 if galaxy has a released cube in V500 OR V1200 
# COLUMN12: HQ_Sample_flag, int, , Not used anymore
   1000, NGC0014, NGC0014,    2.19347,   15.81572,      0.00000,     38.56627,      0.00000,      0.00000,  0.00397,       1,       1
   1002, MCG-02-06-016, MCG-02-06-016,   30.22927,   -8.84089,      0.00000,     30.66087,      0.00000,      0.00000,  0.00598,       1,       0
   1003, IC0225, BKD2008WR346,   36.61779,    1.16059,      0.00512,     31.68909,      0.00000,      0.00000,  0.00525,       1,       0
   1005, UGC04455, UGC04455,  127.88696,   -1.19782,      0.00000,     31.17303,      0.00000,      0.00000,  0.03102,       1,       1
   1007, Mrk1418, Mrk1418,  145.11256,   48.33767,      0.00243,     31.22953,      0.00000,      0.00000,  0.00479,       1,       1
   1009, UGC05187, UGC05187,  145.77592,   41.09305,      0.00488,     35.18196,      0.00000,      0.00000,  0.00491,       1,       1
   1010, UGC05326, UGC05326,  148.85193,   33.26281,      0.00477,     30.02069,      0.00000,      0.00000,  0.00468,       1,       1
   1011, UGC05377, UGC05377,  150.13156,    3.20516,      0.00715,     31.25012,      0.00000,      0.00000,  0.00710,       1,       1
   1013, NGC3353, NGC3353,  161.34332,   55.96034,      0.00318,     39.28331,      0.00000,      0.00000,  0.00400,       1,       1
   1015, IC2604, IC2604,  162.35448,   32.77264,      0.00567,     35.43465,      0.00000,      0.00000,  0.00558,       1,       1
   1016, UGC05976, UGC05976,  163.01176,   55.60118,      0.00000,     31.42843,      0.00000,      0.00000,  0.00398,       1,       1
   1017, UGC06035, UGC06035,  163.86696,   17.14362,      0.00000,     14.26463,      0.00000,      0.00000,  0.02580,       1,       0
   1018, UGC06181, UGC06181,  166.94336,   19.55022,      0.00000,     30.78264,      0.00000,      0.00000,  0.00395,       1,       0
   1020, UGC06249, UGC06249,  168.33665,   59.90828,      0.00000,     39.57804,      0.00000,      0.00000,  0.00396,       1,       0
   1022, NGC3600, NGC3600,  168.96669,   41.59108,      0.00220,     39.20257,      0.00000,      0.00000,  0.00455,       1,       1
   1024, UGC06320, UGC06320,  169.57196,   18.84709,      0.00394,     34.15882,      0.00000,      0.00000,  0.00925,       1,       1
   1025, NGC3655, SN2002ji,  170.72763,   16.59002,      0.00503,      5.15473,      0.00000,      0.00000,  0.00520,       1,       0
   1027, MCG+10-17-007, MCG+10-17-007,  172.57205,   58.13396,      0.00484,     31.52784,      0.00000,      0.00000,  0.00464,       1,       0
   1028, NGC3773, NGC3773,  174.55450,   12.11232,      0.00000,     39.27916,      0.00000,      0.00000,  0.00503,       1,       0
   1030, NGC3795A, UGC06616,  174.83899,   58.26864,      0.00392,     49.93695,      0.00000,      0.00000,  0.00395,       1,       0
   1032, NGC3913, NGC3913,  177.66228,   55.35390,      0.00320,     47.51749,      0.00000,      0.00000,  0.00396,       1,       0
   1034, UGC6930, UGC6930,  179.32234,   49.28349,      0.00261,     56.58857,      0.00000,      0.00000,  0.00398,       1,       0
   1035, NGC3990, NGC3990,  179.39819,   55.45876,      0.00000,     40.69401,      0.00000,      0.00000,  0.00524,       1,       0
   1039, UGC07129, UGC07129,  182.22952,   41.74084,      0.00308,     41.17262,      0.00000,      0.00000,  0.00397,       1,       0
   1041, IC3065, IC3065,  183.80234,   14.43290,      0.00332,     31.53414,      0.00000,      0.00000,  0.00399,       1,       0
   1065, IC3586, IC3586,  189.22844,   12.52008,      0.00583,     34.82520,      0.00000,      0.00000,  0.00569,       1,       0
   1066, IC3652, IC3652,  190.24397,   11.18452,      0.00210,     36.81919,      0.00000,      0.00000,  0.00188,       1,       0
   1067, NGC4630, NGC4630,  190.62971,    3.96032,      0.00000,     56.15543,      0.00000,      0.00000,  0.00817,       1,       0
   1069, MCG-01-33-007, MCG-01-33-007,  191.90916,   -5.86723,      0.00000,     36.00101,      0.00000,      0.00000,  0.00432,       1,       0
   1075, UGC8688, UGC8688,  205.87651,   43.46249,      0.00000,     32.17015,      0.00000,      0.00000,  0.00472,       1,       1
   1076, UGC8909, UGC8909,  209.65790,   60.79683,      0.00559,     40.89143,      0.00000,      0.00000,  0.00535,       1,       1
   1079, UGC9562, UGC9562,  222.81007,   35.54239,      0.00416,     31.29486,      0.00000,      0.00000,  0.00486,       1,       0
   1080, UGC9663, UGC9663,  225.30692,   52.59641,      0.00000,     33.64230,      0.00000,      0.00000,  0.00904,       1,       1
   1081, UGC9661, UGC9661,  225.51463,    1.84123,      0.00000,     37.39993,      0.00000,      0.00000,  0.00414,       1,       0
   2014, UGC00312NED01, UGC00312NED01,    7.82861,    8.47507,      0.00000,     28.15673,      0.00000,      0.00000,  0.01475,       1,       1
   2017, UGC00355, UGC355NED01,    8.48093,    7.27907,      0.00000,     30.60450,      0.00000,      0.00000,  0.02120,       1,       0
   2044, NGC0495, NGC0495,   20.73271,   33.47181,      0.00000,     38.25708,      0.00000,      0.00000,  0.01352,       1,       1
   2052, CGCG536-030, CGCG536-030,   20.28827,   40.47080,      0.00000,     24.21816,      0.00000,      0.00000,  0.01989,       1,       1
   2063, NGC0675, NGC0675,   27.28589,   13.05981,      0.00000,      3.43895,      0.00000,      0.00000,  0.01748,       1,       1
   2077, IC0208, IC0208,   32.11562,    6.39509,      0.00000,     35.91038,      0.00000,      0.00000,  0.01151,       1,       0
   2078, NGC0835, NGC0835,   32.35251,  -10.13590,      0.00000,     37.28853,      0.00000,      0.00000,  0.01343,       1,       0
   2663, MCG+02-35-020, KUG1349+143,  207.88731,   14.11089,      0.02460,     23.92048,      0.00000,      0.00000,  0.02468,       1,       1
   2707, NGC5481, NGC5481,  211.67198,   50.72328,      0.00000,     38.15603,      0.00000,      0.00000,  0.00670,       1,       1
   2752, CGCG163-062, CGCG163-062,  217.29868,   30.07726,      0.01473,     23.17969,      0.00000,      0.00000,  0.01464,       1,       1
   2780, NGC5794, NGC5794,  223.97346,   49.72602,      0.01399,     42.76386,      0.00000,      0.00000,  0.01392,       1,       1
   2781, IC1078, IC1078,  224.12094,    9.35455,      0.02867,     33.16524,      0.00000,      0.00000,  0.02869,       1,       0
   2785, UGC09708, UGC09708,  226.63531,    9.44960,      0.02810,     28.53433,      0.00000,      0.00000,  0.02815,       1,       0
   2795, NGC5929, NGC5929,  231.52570,   41.67065,      0.00830,     38.09646,      0.00000,      0.00000,  0.00826,       1,       1
   2796, NGC5935, NGC5935,  232.06956,   42.94414,      0.01781,     36.11386,      0.00000,      0.00000,  0.01799,       1,       0
   2801, NGC5954, NGC5954,  233.64595,   15.20008,      0.00000,      3.89977,      0.00000,      0.00000,  0.00651,       1,       1
   2835, NGC6150B, NGC6150B,  246.43527,   40.47555,      0.03182,     23.38123,      0.00000,      0.00000,  0.03176,       1,       1
   2851, VIIZw700, VIIZw700,  258.84705,   57.43295,      0.03222,     28.16889,      0.00000,      0.00000,  0.03182,       1,       1
   2871, NGC6977, NGC6977,  313.12378,   -5.74609,      0.02043,     43.69424,      0.00000,      0.00000,  0.02036,       1,       1
   2873, UGC11680NED02, UGC11680NED02,  316.94107,    3.87786,      0.00000,      6.97623,      0.00000,      0.00000,  0.02646,       1,       1
   2902, NGC7559B, NGC7559B,  348.94403,   13.29024,      0.01524,     36.75166,      0.00000,      0.00000,  0.01510,       1,       1
   2940, NGC0507, NGC0507,   20.91592,   33.25640,      0.00000,     80.50967,      0.00000,      0.00000,  0.01638,       1,       0
   2941, NGC0508, NGC0508,   20.91857,   33.28109,      0.00000,     32.25059,      0.00000,      0.00000,  0.01829,       1,       0
   2942, NGC0515, NGC0515,   21.16003,   33.47315,      0.00000,     44.75145,      0.00000,      0.00000,  0.01704,       1,       0
   2943, ARP118, ARP118,   43.79495,   -0.18011,      0.00000,      0.00000,      0.00000,      0.00000,  0.02775,       1,       0
   2944, NGC6023, NGC6023,  239.45667,   16.31017,      0.03704,     41.60797,      0.00000,      0.00000,  0.03718,       1,       0
   2945, NGC6090, NGC6090,  242.91995,   52.45752,      0.02947,     24.13749,      0.00000,      0.00000,  0.03015,       1,       0
   2998, UGC12494NOTES01, UGC12494NOTES01,  349.71524,    6.89558,      0.00000,      0.00000,      0.00000,      0.00000,  0.01404,       1,       0
   2999, NGC4676B, NGC4676B,  191.54683,   30.72277,      0.02180,      4.46000,      0.00000,      0.00000,  0.02159,       1,       0
   3001, MCG-02-02-086, MCG-02-02-086,   10.46044,   -9.30323,      0.05538,     51.18908,      0.00000,      0.00000,  0.05565,       1,       0
   3003, IC1602, IC1602,   13.96619,   -9.98563,      0.05476,     36.97997,      0.00000,      0.00000,  0.05461,       1,       0
   3004, NGC0548, NGC0548,   21.51052,   -1.22557,      0.01803,     35.24441,      0.00000,      0.00000,  0.01783,       1,       1
   3005, NGC0647, NGC0647,   24.98415,   -9.24243,      0.04212,     36.24924,      0.00000,      0.00000,  0.04210,       1,       0
   3006, SDSSJ015424, SDSSJ015424,   28.60176,   13.54113,      0.02074,     37.65796,      0.00000,      0.00000,  0.02053,       1,       1
   3007, IC0195, IC0195,   30.93579,   14.70932,      0.01218,     38.88684,      0.00000,      0.00000,  0.01217,       1,       0
   3008, UGC03960, UGC03960,  115.09474,   23.27495,      0.00755,     37.15438,      0.00000,      0.00000,  0.00746,       1,       1
   3009, MCG+03-20-011, LSBCF560-04,  116.57756,   18.36869,      0.05262,     41.25856,      0.00000,      0.00000,  0.05259,       1,       0
   3010, MCG+07-17-002, MCG+07-17-002,  118.93488,   41.20392,      0.07424,     35.97595,      0.00000,      0.00000,  0.07413,       1,       0
   3011, NGC2484, NGC2484,  119.61709,   37.78666,      0.04083,     52.36523,      0.00000,      0.00000,  0.04062,       1,       0
   3012, UGC04241, UGC04241,  122.34904,   57.76316,  -9999.00000,  -3960.87378,      0.00000,      0.00000,  0.02548,       1,       0
   3013, UGC4256, UGC4256,  122.56329,   33.95665,      0.00000,     54.76729,      0.00000,      0.00000,  0.01752,       1,       0
   3015, IC2378, IC2378,  127.13190,   30.43135,      0.05036,     43.75631,      0.00000,      0.00000,  0.05022,       1,       0
   3016, UGC4458, UGC4458,  128.04712,   22.56056,      0.00000,  -3960.87378,      0.00000,      0.00000,  0.01581,       1,       0
   3017, IC2402, IC2402,  131.99599,   31.78561,      0.06734,     31.65695,      0.00000,      0.00000,  0.06736,       1,       0
   3018, NGC2691, NGC2691,  133.69295,   39.53878,      0.01348,     37.75220,      0.00000,      0.00000,  0.01336,       1,       1
   3019, UGC04730, UGC04730,  135.49348,   60.15172,      0.01095,     37.49899,      0.00000,      0.00000,  0.01166,       1,       1
   3020, 2MASXJ09065870+2047103, 2MASXJ09065870,  136.74461,   20.78636,      0.08041,     33.47489,      0.00000,      0.00000,  0.08015,       1,       0
   3021, NGC2780, NGC2780,  138.18478,   34.92559,      0.00649,     37.77264,      0.00000,      0.00000,  0.00675,       1,       1
   3022, NGC3220, NGC3220,  155.93614,   57.02690,      0.00399,     37.69984,      0.00000,      0.00000,  0.00398,       1,       0
   3023, MCG+09-18-064, MCG+09-18-064,  164.94168,   53.80365,      0.07114,     38.68364,      0.00000,      0.00000,  0.07119,       1,       0
   3025, UGC06517, UGC06517,  173.01007,   36.69794,      0.00838,  -3960.87378,      0.00000,      0.00000,  0.00842,       1,       1
   3026, CGCG242-073, CGCG242-073,  175.19733,   46.54052,      0.05361,     32.85341,      0.00000,      0.00000,  0.05360,       1,       0
   3027, NGC3896, NGC3896,  177.23451,   48.67502,      0.00000,     49.80980,      0.00000,      0.00000,  0.00396,       1,       1
   3028, IC3631, IC3631,  189.95001,   12.97396,      0.00945,     35.15345,      0.00000,      0.00000,  0.00948,       1,       0
   3029, NGC5145, NGC5145,  201.30794,   43.26727,      0.00410,     44.47130,      0.00000,      0.00000,  0.00409,       1,       0
   3030, NGC5358, NGC5358,  208.50169,   40.27732,      0.00807,     42.22563,      0.00000,      0.00000,  0.00814,       1,       1
   3031, UGC09056, UGC09056,  212.33815,   49.03957,      0.00000,      2.32619,      0.00000,      0.00000,  0.00712,       1,       0
   3032, UGC09356, UGC09356,  218.22302,   11.59508,      0.00748,     43.06685,      0.00000,      0.00000,  0.00756,       1,       0
   3033, UGC09868, UGC09868,  232.31097,   52.86388,      0.07292,     39.00535,      0.00000,      0.00000,  0.07300,       1,       0
   3034, NGC5950, NGC5950,  232.87837,   40.43005,      0.00874,     44.96512,      0.00000,      0.00000,  0.00867,       1,       1
   3035, UGC10117, UGC10117,  239.84966,   21.60353,      0.01787,     42.60531,      0.00000,      0.00000,  0.01780,       1,       1
   3037, CGCG251-041, CGCG251-041,  250.78949,   45.84577,      0.01762,     32.59187,      0.00000,      0.00000,  0.01761,       1,       0
   3038, UGC10803, UGC10803,  259.02206,   73.43626,      0.00000,     27.81486,      0.00000,      0.00000,  0.00427,       1,       0
   3039, MCG-01-52-012, MCG-01-52-012,  309.45822,   -6.09084,      0.01288,     35.85043,      0.00000,      0.00000,  0.01282,       1,       1
   3040, CGCG429-012, CGCG429-012,  339.20770,   14.38688,      0.01752,     30.64446,      0.00000,      0.00000,  0.01751,       1,       1
   4027, UGC9837, UGC9837,  230.96539,   58.05294,      0.00894,     38.06629,      0.00000,      0.00000,  0.00890,       1,       1
   4031, UGC12250, UGC12250,  343.89972,   12.79032,      0.02415,     38.97718,      0.00000,      0.00000,  0.02405,       1,       1
   4034, NGC5947, NGC5947,  232.65239,   42.71712,      0.01980,     37.80296,      0.00000,      0.00000,  0.01977,       1,       1
   5006, NGC1590, NGC1590,   67.79262,    7.63089,      0.00000,     30.81096,      0.00000,      0.00000,  0.01304,       1,       0
   5007, UGC03552, UGC03552,  102.46375,   28.37109,      0.00000,     37.85404,      0.00000,      0.00000,  0.01598,       1,       0
   5009, NGC2526, NGC2526,  121.74432,    8.00397,      0.00000,     35.04534,      0.00000,      0.00000,  0.01525,       1,       0
   5017, IC2481, IC2481,  141.87009,    3.92962,      0.01785,     29.69020,      0.00000,      0.00000,  0.01769,       1,       0
   5021, UGC5392, UGC5392,  150.39920,   21.60774,      0.02064,     45.21597,      0.00000,      0.00000,  0.02055,       1,       0
   5024, MCG+08-19-17, MCG+08-19-17,  154.74168,   46.45418,      0.02996,     12.19989,      0.00000,      0.00000,  0.02968,       1,       0
   5025, NGC3323, NGC3323,  159.91263,   25.32278,      0.01736,     41.52682,      0.00000,      0.00000,  0.01728,       1,       0
   5031, IC701, IC701,  172.75293,   20.46894,      0.02046,     28.53990,      0.00000,      0.00000,  0.02030,       1,       0
   5033, PGC0213858, PGC0213858,  173.65427,   54.89130,      0.01934,     20.55968,      0.00000,      0.00000,  0.01921,       1,       0
   5034, PGC0035860, PGC0035860,  173.96318,   34.28215,      0.02105,     13.02467,      0.00000,      0.00000,  0.02121,       1,       0
   5039, NGC4384, NGC4384,  186.29985,   54.50622,      0.00000,      0.00000,      0.00000,      0.00000,  0.00840,       1,       0
   5042, IC3918, IC3918,  194.22318,   22.37358,      0.00000,      0.00000,      0.00000,      0.00000,  0.02230,       1,       0
   5047, MCG+09-22-53, MCG+09-22-53,  200.63538,   54.81829,      0.01183,     26.83064,      0.00000,      0.00000,  0.01180,       1,       0
   5063, NGC6373, NGC6373,  261.03345,   58.99511,      0.01116,     38.93854,      0.00000,      0.00000,  0.01125,       1,       0
   7001, CGCG263-044, CGCG263-044,  128.17836,   52.44235,      0.01689,     37.76484,      0.00000,      0.00000,  0.01672,       1,       0
   8000, NGC0426, NGC0426,   18.20253,   -0.29019,      0.01767,     39.10966,      0.00000,      0.00000,  0.01743,       1,       0
   9000, NGC0472, NGC0472,   20.11954,   32.70903,      0.00000,     36.48531,      0.00000,      0.00000,  0.01766,       1,       0
   9001, NGC1270, NGC1270,   49.74229,   41.47001,      0.00000,     33.41867,      0.00000,      0.00000,  0.01632,       1,       0
   9002, NGC1271, NGC1271,   49.79700,   41.35325,      0.00000,     26.70317,      0.00000,      0.00000,  0.01989,       1,       0
   9004, NGC1281, NGC1281,   50.02546,   41.63003,      0.00000,     29.39316,      0.00000,      0.00000,  0.01410,       1,       0
   9005, NGC2767, NGC2767,  137.54951,   50.40130,      0.01645,     29.08594,      0.00000,      0.00000,  0.01646,       1,       0
   9007, PGC11179, PGC11179,   44.39028,    5.97692,      0.00000,     26.20861,      0.00000,      0.00000,  0.02247,       1,       0
   9009, PGC32873, PGC32873,  164.06691,   42.33314,      0.02502,     29.75809,      0.00000,      0.00000,  0.02506,       1,       0
