#ID 0
6 1.34732255666618 0
eline 6562.68 0 165.889345203139 0.89843438586426 2.7759801460547 0.0215863783648346 2015.27886917238 0.633541693975948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 19.485565070643 0.700526109520281 2.7759801460547 0.0215863783648346 2015.27886917238 0.633541693975948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 6.4886931685241 0.668378496113594 2.7759801460547 0.0215863783648346 2015.27886917238 0.633541693975948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 19.9075315335023 0.671620855859839 2.7759801460547 0.0215863783648346 2015.27886917238 0.633541693975948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 28.5609477956456 0.730541915316122 2.7759801460547 0.0215863783648346 2015.27886917238 0.633541693975948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0312008750567899 0.00444850866466052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1.18485746507577 0
eline 5006.84 0 99.6728393988728 0.865888018054509 2.70744938803275 0.0334332785787078 1999.04684153437 0.0455686908984545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 33.1910555198246 0.733556796458294 2.70744938803275 0.0334332785787078 1999.04684153437 0.0455686908984545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 48.6543551431992 0.869854599693174 2.70744938803275 0.0334332785787078 1999.04684153437 0.0455686908984545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0578857946662586 0.00418762674018714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.27990423418321 0
eline 4340.47 0 17.1965572696981 1.27666286002246 2.43972035145786 0.0598326033705663 1999.07263619563 0.580239763632733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.156505372378735 0.0150381568148675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.920313332712804 0
eline 4101.74 0 8.89295383892268 1.27149928815197 2.5307684215396 0.0763703498040643 2038.89902292034 3.52004886528545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.14039076571075 0.00572417342067764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2.47992923337454 0
eline 3727.4 0 113.048421095185 4.89601694104011 3.33002053467295 0.0819549532692583 2038.95389053011 1.03950246679676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.380314824893598 0.0154988085749361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 1
6 1.23261653209443 1
eline 6562.68 0 129.239218677221 0.856160123202395 2.70072196280399 0.0209121613134724 2016.52132830798 0.337597978501248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 12.5439336180707 0.920896631212143 2.70072196280399 0.0209121613134724 2016.52132830798 0.337597978501248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 4.17712989481755 0.664449507901331 2.70072196280399 0.0209121613134724 2016.52132830798 0.337597978501248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 13.6604766570433 0.691259323589892 2.70072196280399 0.0209121613134724 2016.52132830798 0.337597978501248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 19.72012695238 0.642253807897681 2.70072196280399 0.0209121613134724 2016.52132830798 0.337597978501248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0036851162514402 0.0056047156597856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1.18997854523041 1
eline 5006.84 0 105.010431623422 0.871085868144684 2.63657517700327 0.0267257122427086 1999.00425299141 0.124969201044213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 34.9684737305994 0.72404754480555 2.63657517700327 0.0267257122427086 1999.00425299141 0.124969201044213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 35.8962890988433 0.829773975357782 2.63657517700327 0.0267257122427086 1999.00425299141 0.124969201044213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0759746531426691 0.00976766047958184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.1904526473078 1
eline 4340.47 0 13.115596560113 0.978962726023069 2.6417268427743 0.0600861065556425 2002.90657234723 2.51068465064213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0291932937526828 0.00560871771241747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.967961648610216 1
eline 4101.74 0 4.1892840489151 0.913465808398056 2 0.103727049815854 2005.42138900202 2.59788226758723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0635770434396473 0.00252509250287684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.77423525481919 1
eline 3727.4 0 83.4211486508381 2.87537376275685 3.07049078001064 0.0439932431410361 2038.89062371829 0.172294958982801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.239321763757448 0.0222548076895458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 2
6 1.10997790588648 2
eline 6562.68 0 134.797862956603 1.57731679049216 2.75602615335215 0.0437642034629364 2016.42747728559 0.224889823949649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 13.8762329536764 0.759277416358388 2.75602615335215 0.0437642034629364 2016.42747728559 0.224889823949649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 4.62078557357423 0.592987383241826 2.75602615335215 0.0437642034629364 2016.42747728559 0.224889823949649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 16.290840446747 0.63868602283721 2.75602615335215 0.0437642034629364 2016.42747728559 0.224889823949649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 24.3710741277779 0.669577654682955 2.75602615335215 0.0437642034629364 2016.42747728559 0.224889823949649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0478394268395033 0.00958505430046088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1.21745950609413 2
eline 5006.84 0 96.8511695569156 1.04469679176738 2.6400856818881 0.0382958044229901 1998.98529472054 0.0711528389713028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 32.2514394624529 0.810154140679842 2.6400856818881 0.0382958044229901 1998.98529472054 0.0711528389713028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 38.7722946603664 1.00512807985256 2.6400856818881 0.0382958044229901 1998.98529472054 0.0711528389713028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0340983474530147 0.00670046048157578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.56200263242163 2
eline 4340.47 0 14.3248696557509 1.4419253033291 2.61652778417328 0.058092988856163 1999.3079571034 0.862700837306592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0255692630773506 0.00419082958053494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.30004787443382 2
eline 4101.74 0 4.57462145855686 1.31694134277662 2.08004096758617 0.0357605619252777 2030.51176517163 0.814015718211548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0268542229104061 0.00440599450525777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2.12786492541206 2
eline 3727.4 0 87.249320647315 4.01240652076846 3.1217181028186 0.0499917434663383 2019.96045043381 3.53061922774389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.241021217524377 0.018465422108861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 3
6 1.30648575407802 3
eline 6562.68 0 143.262115783822 1.80492126656337 2.8652302126574 0.0580606755769138 2015.98280353439 0.512949768717641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 20.7541462417262 0.960079258035354 2.8652302126574 0.0580606755769138 2015.98280353439 0.512949768717641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 6.91113069849482 0.690565104212694 2.8652302126574 0.0580606755769138 2015.98280353439 0.512949768717641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 19.3434580387117 0.866668803893666 2.8652302126574 0.0580606755769138 2015.98280353439 0.512949768717641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 30.0573298699263 0.865997502922809 2.8652302126574 0.0580606755769138 2015.98280353439 0.512949768717641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.025092693655703 0.0114835495664268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1.13771383900207 3
eline 5006.84 0 62.4851136376909 0.818586677305483 2.77231155240909 0.035242302485474 1999.79999263985 0.406755436523308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 20.8075428413511 0.696363501196616 2.77231155240909 0.035242302485474 1999.79999263985 0.406755436523308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 37.7912798617546 0.782327391995569 2.77231155240909 0.035242302485474 1999.79999263985 0.406755436523308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.056529882418742 0.00458510190201752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.11096529060228 3
eline 4340.47 0 13.0383062401579 0.961429794510248 2.54330619922323 0.093145076903415 1999.81230932093 0.459185576196697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0530701906394238 0.00611653041071956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.23876048616166 3
eline 4101.74 0 7.37893109079073 1.05559080539492 2.14714836112203 0.101745823275597 2002.57191612396 1.20022172201833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0443676551952751 0.00995734475849294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2.13653484270188 3
eline 3727.4 0 106.418645132871 3.78532255615317 3.26086514879425 0.0562535380813249 2032.18091722926 1.46436431136069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.478165564702469 0.0248076087750006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 4
6 0.743353253799363 4
eline 6562.68 0 77.0301668178679 0.914370367913949 2.8289331465085 0.0559413719458267 2019.87395174338 0.914273566804731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 8.54328248012661 0.367853538639314 2.8289331465085 0.0559413719458267 2019.87395174338 0.914273566804731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 2.84491306588216 0.325650508597987 2.8289331465085 0.0559413719458267 2019.87395174338 0.914273566804731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 10.9610480444072 0.368336639364224 2.8289331465085 0.0559413719458267 2019.87395174338 0.914273566804731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 16.3354030456057 0.433366802082364 2.8289331465085 0.0559413719458267 2019.87395174338 0.914273566804731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0185162475149971 0.0080966387541539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0.728901294243057 4
eline 5006.84 0 38.1727780929292 0.731661646746882 2.78023846884826 0.0586084454716241 1998.99959873546 0.614571479825036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 12.7115351049454 0.436570201591421 2.78023846884826 0.0586084454716241 1998.99959873546 0.614571479825036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 21.2322716053363 0.599318658007003 2.78023846884826 0.0586084454716241 1998.99959873546 0.614571479825036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.00733855627386988 0.0059372092032939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.783971277188761 4
eline 4340.47 0 6.8258406078557 0.5103667752919 2.42340832011299 0.109168880527273 2006.73640303608 3.40538440359867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0272873695299453 0.00393932896628811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.991337065093081 4
eline 4101.74 0 1.90317494546214 0.668371748286966 2.11038056527175 0.132875392863822 2019.64590602655 0.980196809209609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0444218757206427 0.00422743814056791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.65424264895708 4
eline 3727.4 0 47.7188869857352 3.11120074841736 3.42614704792604 0.107219212952725 2013.67426259921 1.75809255583171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.166208673011627 0.00777043058997226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 5
6 0.836004111276036 5
eline 6562.68 0 97.4145763888473 1.00273569360577 2.73172515383665 0.051900722817498 2021.33830969379 0.941649854288598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 7.23897495683028 0.388838874014356 2.73172515383665 0.051900722817498 2021.33830969379 0.941649854288598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 2.41057866062448 0.359650942487816 2.73172515383665 0.051900722817498 2021.33830969379 0.941649854288598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 8.85051841524255 0.490541500429072 2.73172515383665 0.051900722817498 2021.33830969379 0.941649854288598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 12.9589141889748 0.511181568897005 2.73172515383665 0.051900722817498 2021.33830969379 0.941649854288598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0318520821501539 0.00663397509012638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0.870986858162152 5
eline 5006.84 0 88.6958711083385 1.50384973722621 2.84263135818597 0.0848999769815077 2002.57913955869 0.772418359424946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 29.5357250790767 0.663909342314501 2.84263135818597 0.0848999769815077 2002.57913955869 0.772418359424946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 28.4297862222975 0.786421315640125 2.84263135818597 0.0848999769815077 2002.57913955869 0.772418359424946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0238671269922807 0.00717052551297483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.41536068893597 5
eline 4340.47 0 11.1577137574619 0.89619146996284 2.34209736177995 0.049594204264886 1999.24774535509 0.912462710114424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.00868903530304118 0.00519171029310157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.36109134519033 5
eline 4101.74 0 4.77549402536694 0.887356243441692 2.27126397827689 0.112940038562779 2038.48212721786 1.29154010154539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0282848944319392 0.00254223449331169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2.38069854211666 5
eline 3727.4 0 54.291414195031 3.3406278592883 3.05200044607054 0.041326301259012 2014.65820535878 2.43463925486917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.22661781544489 0.0116915385032865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 6
6 0.875700936261609 6
eline 6562.68 0 89.290094961506 0.825453731604273 2.8121864074112 0.0374048073192603 2016.27546740754 0.608317151118133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 10.8976144554423 0.433986396478045 2.8121864074112 0.0374048073192603 2016.27546740754 0.608317151118133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 3.62890561366229 0.42527858861675 2.8121864074112 0.0374048073192603 2016.27546740754 0.608317151118133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 11.7486315469498 0.468332369930572 2.8121864074112 0.0374048073192603 2016.27546740754 0.608317151118133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 17.6110932417461 0.450449038426285 2.8121864074112 0.0374048073192603 2016.27546740754 0.608317151118133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0464183800713656 0.00704002058415483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0.943738407737614 6
eline 5006.84 0 52.4071708832629 1.09333073831426 2.62437873584315 0.0865798910395295 1999.24651253218 0.353685273524095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 17.4515879041265 0.664179763266078 2.62437873584315 0.0865798910395295 1999.24651253218 0.353685273524095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 24.9672739741896 0.748290315255688 2.62437873584315 0.0865798910395295 1999.24651253218 0.353685273524095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0188702072375958 0.00756116301592845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.43038652274872 6
eline 4340.47 0 10.6930765843948 1.51510977997757 3.01282387108879 0.0776669855100182 1999.15907804957 0.487896235509856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.00136782989561554 0.00652608275290315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.06166879212337 6
eline 4101.74 0 4.55798247711793 1.05630095046154 2 0.0715904936221442 1999.11684999173 0.252557606209421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0050158164131877 0.0109034195427272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.80443683396334 6
eline 3727.4 0 70.2981555152745 3.18091046872565 2.63337378227249 0.0765802765801381 2002.80717952905 1.5094288059584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.225859125741365 0.0212525743963031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 7
6 0.936145973312841 7
eline 6562.68 0 83.0812964161245 0.886147010230443 2.78884655547147 0.03435957326875 2014.21404353565 0.497696589516036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 9.46864865188742 0.548565597839782 2.78884655547147 0.03435957326875 2014.21404353565 0.497696589516036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 3.15306000107851 0.441195974998697 2.78884655547147 0.03435957326875 2014.21404353565 0.497696589516036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 10.0722486436882 0.473441109657253 2.78884655547147 0.03435957326875 2014.21404353565 0.497696589516036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 16.1928343136378 0.576905118237523 2.78884655547147 0.03435957326875 2014.21404353565 0.497696589516036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0184875742163629 0.00819292081402784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0.836937706145421 7
eline 5006.84 0 39.8918333855365 0.545483594611279 2.80063695857469 0.0383419305218621 1999.02053642543 0.119237219563179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 13.2839805173837 0.496733385271129 2.80063695857469 0.0383419305218621 1999.02053642543 0.119237219563179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 22.1290602568289 0.751312424249135 2.80063695857469 0.0383419305218621 1999.02053642543 0.119237219563179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0301477970022548 0.00389405559610586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.14412945652831 7
eline 4340.47 0 9.41780322081261 1.16682923281258 3.03914381250726 0.0960454015419056 1998.98529472054 2.49851777046951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0874757501472878 0.00464272074712518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.997563668190207 7
eline 4101.74 0 5.80712489993227 0.878934159586464 2.06166592803434 0.0268735611299721 2003.0508947688 1.85723815960281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0433541393708584 0.00769185410070496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2.97561459663301 7
eline 3727.4 0 28.406469630582 5.49390474396336 3.17663654574525 0.148202495406255 2018.71286365127 3.4636325913228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.445185915756197 0.0102707291914214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 8
6 0.664103264192189 8
eline 6562.68 0 77.0884370825235 0.706762431847452 2.83159065644579 0.0412895263714533 2022.01880648678 0.646742975919215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 7.82071972039256 0.33601126328756 2.83159065644579 0.0412895263714533 2022.01880648678 0.646742975919215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 2.60429966689072 0.288893421812363 2.83159065644579 0.0412895263714533 2022.01880648678 0.646742975919215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 10.3054892376654 0.413634353791305 2.83159065644579 0.0412895263714533 2022.01880648678 0.646742975919215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 14.6964237479045 0.455158812816561 2.83159065644579 0.0412895263714533 2022.01880648678 0.646742975919215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0281656235785505 0.00321364089043058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0.73402905574272 8
eline 5006.84 0 33.752565242714 0.555843836317201 2.76638650396367 0.0690866710067067 2002.35979716322 0.800708806585942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 11.2396042258238 0.399504032104024 2.76638650396367 0.0690866710067067 2002.35979716322 0.800708806585942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 22.5507452997441 0.662922628124597 2.76638650396367 0.0690866710067067 2002.35979716322 0.800708806585942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.00844301715364837 0.00258918803994865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.825668995974706 8
eline 4340.47 0 8.16765295803116 0.593935637114773 2.69803250022614 0.11727924550012 1999.08721907766 0.778216993180746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.013713993745163 0.00141479360874507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.961272342532878 8
eline 4101.74 0 4.78534933203283 0.927214138448166 3.00096941007793 0.0919824461672642 1998.99695959048 0.555522285858693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.00547065004852758 0.00368741151765065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.67770106814783 8
eline 3727.4 0 63.4925748961552 3.04735588322986 3.31569898157116 0.0435176473995971 2002.87823272009 4.35555873003541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.174108818063293 0.0194731611560161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 9
6 0.765729142131542 9
eline 6562.68 0 72.4517743477048 0.902284329081509 2.70734740737489 0.0739847133115119 2018.78579847448 0.642284862884306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 6.59375490934642 0.408106389055201 2.70734740737489 0.0739847133115119 2018.78579847448 0.642284862884306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 2.19572038481236 0.339274184819961 2.70734740737489 0.0739847133115119 2018.78579847448 0.642284862884306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 8.61370951750483 0.535442612265471 2.70734740737489 0.0739847133115119 2018.78579847448 0.642284862884306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 11.8571952700439 0.378911517031146 2.70734740737489 0.0739847133115119 2018.78579847448 0.642284862884306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.00338019521816536 0.00530825008225624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0.774400592236387 9
eline 5006.84 0 38.4660133372078 0.821123330837921 2.70289788862233 0.084099184765583 1999.00436931897 0.376900817228038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 12.8091824412902 0.461075209787043 2.70289788862233 0.084099184765583 1999.00436931897 0.376900817228038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 20.0850134595224 0.73229414078976 2.70289788862233 0.084099184765583 1999.00436931897 0.376900817228038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0123764761281564 0.00873919148682219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.05308622984746 9
eline 4340.47 0 7.76031105447475 0.720445354200335 2.42635077380177 0.0773593412087856 2003.59426847554 1.02525952131222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0297910890461305 0.007138527868804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.19738825480173 9
eline 4101.74 0 3.22855754688954 0.836957497954491 2.04160368371535 0.0893070889842219 2000.01642256578 0.632361145447225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0201589064794578 0.0058780941821597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.62058247644504 9
eline 3727.4 0 62.972485856979 2.78415380919789 3.26619271913299 0.107414821807286 2037.22086798035 0.953053422700431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.207112834350129 0.0151948196753346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 10
6 0.822143100201916 10
eline 6562.68 0 74.5739990287546 0.594024895168118 2.73781733275181 0.0265505131916669 2017.39747139269 0.742848614388103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 9.35473965263818 0.494622500183329 2.73781733275181 0.0265505131916669 2017.39747139269 0.742848614388103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 3.11512830432852 0.392098851763625 2.73781733275181 0.0265505131916669 2017.39747139269 0.742848614388103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 10.9866512030693 0.451989357229409 2.73781733275181 0.0265505131916669 2017.39747139269 0.742848614388103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 16.8962380462995 0.403869803780587 2.73781733275181 0.0265505131916669 2017.39747139269 0.742848614388103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.00629228533866583 0.00285970854418766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0.764643974023516 10
eline 5006.84 0 27.1435680637834 0.610027824296869 2.65242797625007 0.0754049689627738 2000.93243958976 0.726763282724222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4958.91 0 9.03880816523987 0.443940793464987 2.65242797625007 0.0754049689627738 2000.93243958976 0.726763282724222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 4861.32 0 19.4152525645029 0.499643168852525 2.65242797625007 0.0754049689627738 2000.93243958976 0.726763282724222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0331464142921494 0.0019871599838777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.02350239831901 10
eline 4340.47 0 8.43288613077785 0.910348704948339 2.42340718097676 0.0643474642767244 2005.7361644074 2.00035173929302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0298981969791069 0.00265917023015891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0.971970669171848 10
eline 4101.74 0 2.56557131051673 0.79656859569024 2.10412544567773 0.088971937199965 2000.32971267637 2.73529414035729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d 0.0219340716351227 0.00783461455912732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1.81552762052022 10
eline 3727.4 0 49.7473244093841 3.51632461843828 3.1445240168891 0.0621500594198181 1999.18816839344 0.641521318603557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0994104235129274 0.00778464953518738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
#ID 11
6 0.833662530804449 11
eline 6562.68 0 60.531532803839 0.666958045665837 2.85243184726665 0.0299768270176256 2017.90982755872 0.663541832349937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6583.41 0 6.73110952621093 0.471878671113652 2.85243184726665 0.0299768270176256 2017.90982755872 0.663541832349937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6548.08 0 2.24145947222824 0.396320654886524 2.85243184726665 0.0299768270176256 2017.90982755872 0.663541832349937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6730.74 0 7.60119090237409 0.501544770752655 2.85243184726665 0.0299768270176256 2017.90982755872 0.663541832349937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
eline 6716.39 0 12.1073806412297 0.496556758560817 2.85243184726665 0.0299768270176256 2017.90982755872 0.663541832349937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
poly1d -0.0208578995958106 0.00864481164037296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0.839904251092338 11
eline 5006.84 0 36.3245169554388 0.612005500047637 2.67771322560724 0.0460908060657584 1999.47122041944 0.530849299152843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
